道路豎曲線計(jì)算表_第1頁(yè)
道路豎曲線計(jì)算表_第2頁(yè)
道路豎曲線計(jì)算表_第3頁(yè)
道路豎曲線計(jì)算表_第4頁(yè)
道路豎曲線計(jì)算表_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩86頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、間間距距設(shè)設(shè)定定:20.0m8,080.00變點(diǎn)起點(diǎn)終點(diǎn) 序號(hào)分段待待求求里里程程高高程程改改正正數(shù)數(shù)坡坡道道線線高高程程設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)高高程程曲曲線線類(lèi)類(lèi)型型1414.120001220.000.0001415.0311415.031直1415.0310001240.000.0001415.9421415.942直1415.9420001260.000.0001416.8531416.853直1416.8530001280.000.0001417.7641417.764直1417.76400012100.000.0111418.6751418.664凸1418.66400012120.000.07

2、61419.5861419.510凸1419.5100012140.000.2001420.4971420.297凸1420.297157.6387.63 227.622160.000.3331421.3601421.026凸1421.026157.6387.63 227.622180.000.1651421.8631421.697凸1421.697157.6387.63 227.622200.000.0561422.3651422.310凸1422.31157.6387.63 227.622220.000.0041422.8681422.864凸1422.864157.6387.63 227

3、.623240.000.0051423.3711423.376凹1423.377157.6387.63 227.623260.000.0451423.8741423.919凹1423.92157.6387.63 227.623280.000.1251424.3771424.502凹1424.502157.6387.63 227.623300.000.2441424.8801425.124凹1425.124304.77 229.77 379.833320.000.1771425.6091425.786凹1425.786304.77 229.77 379.833340.000.0781426.40

4、91426.488凹1426.488304.77 229.77 379.833360.000.0191427.2091427.229凹1427.229304.77 229.77 379.834380.000.0001428.0091428.009直1428.009304.77 229.77 379.834400.000.0001428.8091428.809直1428.809304.77 229.77 379.834420.000.0001429.6091429.609直1429.609304.77 229.77 379.834440.000.0511430.4091430.358凸1430.

5、358304.77 229.77 379.834460.000.2511431.2101430.958凸1430.958304.77 229.77 379.834480.000.6041432.0101431.406凸1431.406493.61 423.61 563.644500.000.7681432.4701431.702凸1431.702493.61 423.61 563.644520.000.3611432.2071431.846凸1431.846493.61 423.61 563.644540.000.1061431.9441431.838凸1431.838493.61 423.6

6、1 563.644560.000.0021431.6811431.679凸1431.678493.61 423.61 563.645580.000.0001431.4181431.418直1431.418493.61 423.61 563.645600.000.0001431.1551431.155直1431.155493.61 423.61 563.645620.000.0001430.8921430.892直1430.892493.61 423.61 563.645640.000.0491430.6291430.678凹1430.678493.61 423.61 563.645660.00

7、0.2071430.3661430.574凹1430.573493.61 423.61 563.645680.000.4741430.1031430.578凹1430.57769662177155700.000.6871430.0041430.691凹1430.69169662177155720.000.3541430.5591430.913凹1430.91369662177155740.000.1311431.1131431.244凹1431.24469662177155760.000.0161431.6681431.685凹1431.68469662177156780.000.000143

8、2.2231432.223直1432.22369662177156800.000.0001432.7781432.778直1432.77769662177156820.000.0001433.3331433.333直1433.33269662177156840.000.0001433.8871433.887直1433.88769662177156860.000.0001434.4421434.442直1434.44269662177156880.000.0001434.9971434.997直1434.99769662177156900.000.0001435.5521435.552直1435

9、.55169662177156920.000.0001436.1061436.106直1436.10669662177156940.000.0001436.6611436.661直1436.66169662177156960.000.0001437.2161437.216直1437.21669662177156980.000.0081437.7711437.763凸1437.763696621771561,000.000.0691438.3251438.256凸1438.256696621771561,020.000.1921438.8801438.688凸1438.6881040970111

10、0661,040.000.3771439.4351439.058凸1439.05810409701110661,060.000.1921439.5591439.366凸1439.36610409701110661,080.000.0691439.6821439.613凸1439.61310409701110661,100.000.0081439.8061439.798凸1439.79810409701110671,120.000.0051439.9291439.934凹1439.93410409701110671,140.000.0441440.0531440.097凹1440.0971040

11、9701110671,160.000.1231440.1761440.300凹1440.3118011101250771,180.000.2421440.3001440.542凹1440.542118011101250771,200.000.1231440.7001440.823凹1440.823118011101250771,220.000.0441441.1001441.144凹1441.144118011101250771,240.000.0051441.5001441.505凹1441.505118011101250781,260.000.0011441.9001441.899凸144

12、1.899118011101250781,280.000.0091442.3001442.291凸1442.291118011101250781,300.000.0241442.7001442.676凸1442.676132012501390881,320.000.0471443.1001443.053凸1443.053132012501390881,340.000.0241443.4461443.422凸1443.422132012501390881,360.000.0091443.7921443.783凸1443.783132012501390881,380.000.0011444.137

13、1444.136凸1444.136132012501390891,400.000.0001444.4831444.483直1444.483132012501390891,420.000.0001444.8291444.829直1444.829132012501390891,440.000.0001445.1751445.175直1445.175132012501390891,460.000.0001445.5211445.521直1445.521132012501390891,480.000.0051445.8661445.871凹1445.871132012501390891,500.000

14、.0261446.2121446.238凹1446.238132012501390891,520.000.0621446.5581446.620凹1446.62153414641604991,540.000.0811446.9371447.018凹1447.018153414641604991,560.000.0381447.3931447.431凹1447.431153414641604991,580.000.0111447.8501447.861凹1447.861153414641604991,600.000.0001448.3061448.306凹1448.306153414641604

15、9101,620.000.0001448.7621448.762直1448.7621534146416049101,640.000.0001449.2181449.218直1449.2181534146416049101,660.000.0001449.6751449.675直1449.6751534146416049101,680.000.0001450.1311450.131直1450.1311534146416049101,700.000.0001450.5871450.587直1450.5871534146416049101,720.000.0101451.0441451.034凸14

16、51.0341534146416049101,740.000.0611451.5001451.439凸1451.4391534146416049101,760.000.1571451.9561451.800凸1451.81534146416049101,780.000.2961452.4131452.117凸1452.1171534146416049101,800.000.4781452.8691452.391凸1452.3911806.5 1706.5190710101,820.000.4101453.0301452.620凸1452.621806.5 1706.5190710101,840

17、.000.2421453.0491452.806凸1452.8061806.5 1706.5190710101,860.000.1191453.0671452.948凸1452.9481806.5 1706.5190710101,880.000.0391453.0851453.047凸1453.0471806.5 1706.5190710101,900.000.0021453.1031453.101凸1453.1011806.5 1706.5190710111,920.000.0001453.1221453.122直1453.1221806.5 1706.5190710111,940.000.

18、0001453.1401453.140直1453.141806.5 1706.5190710111,960.000.0001453.1581453.158直1453.1581806.5 1706.5190710111,980.000.0001453.1771453.177直1453.1771806.5 1706.5190710112,000.000.0001453.1951453.195直1453.1951806.5 1706.5190710112,020.000.0001453.2131453.213直1453.2131806.5 1706.5190710112,040.000.000145

19、3.2311453.231直1453.2311806.5 1706.5190710112,060.000.0001453.2501453.250直1453.251806.5 1706.5190710112,080.000.0001453.2681453.268直1453.2681806.5 1706.5190710112,100.000.0001453.2861453.286直1453.2861806.5 1706.5190710112,120.000.0001453.3051453.305直1453.3051806.5 1706.5190710112,140.000.0001453.3231

20、453.323直1453.3231806.5 1706.5190710112,160.000.0021453.3411453.343凹1453.3431806.5 1706.5190710112,180.000.0321453.3591453.391凹1453.3911806.5 1706.5190710112,200.000.1011453.3781453.479凹1453.4791806.5 1706.5190710112,220.000.2091453.3961453.605凹1453.6052224.3 2154.3229411112,240.000.1431453.6271453.7

21、70凹1453.772224.3 2154.3229411112,260.000.0571453.9171453.974凹1453.9742224.3 2154.3229411112,280.000.0101454.2061454.216凹1454.2162224.3 2154.3229411122,300.000.0001454.4961454.496直1454.4962224.3 2154.3229411122,320.000.0001454.7851454.785直1454.7852224.3 2154.3229411122,340.000.0001455.0751455.075直145

22、5.0752224.3 2154.3229411122,360.000.0001455.3651455.365直1455.3642224.3 2154.3229411122,380.000.0001455.6541455.654直1455.6542224.3 2154.3229411122,400.000.0001455.9441455.944直1455.9442224.3 2154.3229411122,420.000.0001456.2331456.233直1456.2332224.3 2154.3229411122,440.000.0001456.5231456.523直1456.523

23、2224.3 2154.3229411122,460.000.0001456.8121456.812直1456.8122224.3 2154.3229411122,480.000.0001457.1021457.102直1457.1022224.3 2154.3229411122,500.000.0001457.3911457.391直1457.3912224.3 2154.3229411122,520.000.0001457.6811457.681直1457.6812224.3 2154.3229411122,540.000.0001457.9711457.971直1457.9712224.

24、3 2154.3229411122,560.000.0001458.2601458.260直1458.262224.3 2154.3229411122,580.000.0001458.5501458.550直1458.552224.3 2154.3229411122,600.000.0001458.8391458.839直1458.8392224.3 2154.3229411122,620.000.0001459.1291459.129直1459.1292224.3 2154.3229411122,640.000.0001459.4181459.418直1459.4182224.3 2154.

25、3229411122,660.000.0001459.7081459.708直1459.7082224.3 2154.3229411122,680.000.0001459.9971459.997直1459.9972224.3 2154.3229411122,700.000.0001460.2871460.287凹1460.2872224.3 2154.3229411122,720.000.0061460.5771460.583凹1460.5832224.3 2154.3229411122,740.000.0241460.8661460.890凹1460.892224.3 2154.322941

26、1122,760.000.0551461.1561461.210凹1461.2127702700284012122,780.000.0551461.4881461.542凹1461.54227702700284012122,800.000.0241461.8621461.887凹1461.88727702700284012122,820.000.0061462.2371462.243凹1462.24327702700284012132,840.000.0001462.6121462.612直1462.61227702700284012132,860.000.0001462.9861462.98

27、6直1462.98627702700284012132,880.000.0001463.3611463.361直1463.36127702700284012132,900.000.0001463.7351463.735直1463.73527702700284012132,920.000.0001464.1101464.110直1464.1127702700284012132,940.000.0001464.4841464.484直1464.48427702700284012132,960.000.0001464.8591464.859直1464.85927702700284012132,980

28、.000.0001465.2341465.234直1465.23427702700284012133,000.000.0001465.6081465.608直1465.60827702700284012133,020.000.0001465.9831465.983直1465.98327702700284012133,040.000.0041466.3571466.353凸1466.35327702700284012133,060.000.0541466.7321466.678凸1466.67827702700284012133,080.000.1591467.1061466.947凸1466.

29、94727702700284012133,100.000.3211467.4811467.160凸1467.1627702700284012133,120.000.5401467.8561467.316凸1467.3163122.4 3032.4321213133,140.000.3681467.7841467.416凸1467.4163122.4 3032.4321213133,160.000.1931467.6531467.460凸1467.463122.4 3032.4321213133,180.000.0741467.5211467.448凸1467.4483122.4 3032.43

30、21213133,200.000.0111467.3901467.379凸1467.3793122.4 3032.4321213143,220.000.0001467.2591467.259直1467.2593122.4 3032.4321213143,240.000.0001467.1271467.127直1467.1273122.4 3032.4321213143,260.000.0031466.9961466.993凸1466.9933122.4 3032.4321213143,280.000.0461466.8651466.819凸1466.8193122.4 3032.4321213

31、143,300.000.1391466.7331466.595凸1466.5953122.4 3032.4321213143,320.000.2821466.6021466.320凸1466.323122.4 3032.4321213143,340.000.4761466.4711465.994凸1465.9943343.1 3253.1343314143,360.000.3381465.9561465.618凸1465.6183343.1 3253.1343314143,380.000.1781465.3701465.192凸1465.1923343.1 3253.1343314143,40

32、0.000.0691464.7841464.715凸1464.7153343.1 3253.1343314143,420.000.0111464.1981464.187凸1464.1883343.1 3253.1343314153,440.000.0001463.6131463.613直1463.6133343.1 3253.1343314153,460.000.0001463.0271463.027直1463.0273343.1 3253.1343314153,480.000.0001462.4411462.441直1462.4413343.1 3253.1343314153,500.000

33、.0001461.8551461.855直1461.8553343.1 3253.1343314153,520.000.0001461.2691461.269直1461.2693343.1 3253.1343314153,540.000.0001460.6831460.683直1460.6833343.1 3253.1343314153,560.000.0001460.0981460.098直1460.0983343.1 3253.1343314153,580.000.0001459.5121459.512直1459.5123343.1 3253.1343314153,600.000.0021

34、458.9261458.928凹1458.9283343.1 3253.1343314153,620.000.0231458.3401458.364凹1458.3643343.1 3253.1343314153,640.000.0661457.7541457.821凹1457.8213343.1 3253.1343314153,660.000.1311457.1681457.299凹1457.2993660.6 3590.6373115153,680.000.0701456.7301456.800凹1456.83660.6 3590.6373115153,700.000.0261456.297

35、1456.322凹1456.3223660.6 3590.6373115153,720.000.0031455.8631455.866凹1455.8663660.6 3590.6373115163,740.000.0001455.4301455.430直1455.433660.6 3590.6373115163,760.000.0001454.9961454.996直1454.9963660.6 3590.6373115163,780.000.0001454.5631454.563直1454.5633660.6 3590.6373115163,800.000.0001454.1291454.1

36、29直1454.1293660.6 3590.6373115163,820.000.0001453.6961453.696直1453.6963660.6 3590.6373115163,840.000.0001453.2621453.262直1453.2623660.6 3590.6373115163,860.000.0001452.8291452.829直1452.8293660.6 3590.6373115163,880.000.0001452.3951452.395直1452.3953660.6 3590.6373115163,900.000.0001451.9621451.962直14

37、51.9623660.6 3590.6373115163,920.000.0001451.5281451.528直1451.5283660.6 3590.6373115163,940.000.0001451.0951451.095直1451.0953660.6 3590.6373115163,960.000.0001450.6611450.661直1450.6613660.6 3590.6373115163,980.000.0001450.2281450.228凹1450.2283660.6 3590.6373115164,000.000.0111449.7941449.806凹1449.80

38、63660.6 3590.6373115164,020.000.0371449.3611449.398凹1449.3983660.6 3590.6373115164,040.000.0791448.9271449.006凹1449.0064045.9 3975.9411616164,060.000.0601448.5701448.630凹1448.634045.9 3975.9411616164,080.000.0251448.2441448.269凹1448.2694045.9 3975.9411616164,100.000.0051447.9181447.923凹1447.9234045.

39、9 3975.9411616174,120.000.0001447.5921447.592直1447.5924045.9 3975.9411616174,140.000.0001447.2661447.266直1447.2664045.9 3975.9411616174,160.000.0001446.9401446.940直1446.944045.9 3975.9411616174,180.000.0001446.6141446.614直1446.6144045.9 3975.9411616174,200.000.0001446.2881446.288直1446.2884045.9 3975

40、.9411616174,220.000.0001445.9621445.962直1445.9624045.9 3975.9411616174,240.000.0001445.6361445.636直1445.6364045.9 3975.9411616174,260.000.0001445.3101445.310直1445.314045.9 3975.9411616174,280.000.0001444.9841444.984直1444.9844045.9 3975.9411616174,300.000.0001444.6581444.658直1444.6584045.9 3975.94116

41、16174,320.000.0001444.3321444.332直1444.3324045.9 3975.9411616174,340.000.0001444.0061444.006直1444.0064045.9 3975.9411616174,360.000.0001443.6801443.680直1443.684045.9 3975.9411616174,380.000.0001443.3541443.354直1443.3544045.9 3975.9411616174,400.000.0001443.0281443.028直1443.0284045.9 3975.9411616174,

42、420.000.0001442.7021442.702直1442.7024045.9 3975.9411616174,440.000.0001442.3761442.376直1442.3764045.9 3975.9411616174,460.000.0001442.0501442.050直1442.054045.9 3975.9411616174,480.000.0001441.7241441.724直1441.7244045.9 3975.9411616174,500.000.0001441.3981441.398直1441.3984045.9 3975.9411616174,520.00

43、0.0011441.0721441.073凹1441.0734045.9 3975.9411616174,540.000.0121440.7461440.758凹1440.7584045.9 3975.9411616174,560.000.0351440.4201440.455凹1440.4554045.9 3975.9411616174,580.000.0681440.0941440.162凹1440.1624580.5 4510.5465017174,600.000.0361439.8451439.881凹1439.8814580.5 4510.5465017174,620.000.013

44、1439.5981439.612凹1439.6124580.5 4510.5465017174,640.000.0021439.3521439.353凹1439.3534580.5 4510.5465017184,660.000.0001439.1051439.105直1439.1054580.5 4510.5465017184,680.000.0001438.8581438.858直1438.8584580.5 4510.5465017184,700.000.0001438.6111438.611直1438.6114580.5 4510.5465017184,720.000.0001438.

45、3651438.365直1438.3654580.5 4510.5465017184,740.000.0001438.1181438.118直1438.1184580.5 4510.5465017184,760.000.0001437.8711437.871直1437.8714580.5 4510.5465017184,780.000.0001437.6241437.624直1437.6244580.5 4510.5465017184,800.000.0001437.3771437.377直1437.3784580.5 4510.5465017184,820.000.0001437.13114

46、37.131直1437.1314580.5 4510.5465017184,840.000.0001436.8841436.884直1436.8844580.5 4510.5465017184,860.000.0001436.6371436.637直1436.6374580.5 4510.5465017184,880.000.0001436.3901436.390直1436.3914580.5 4510.5465017184,900.000.0001436.1441436.144直1436.1444580.5 4510.5465017184,920.000.0001435.8971435.89

47、7直1435.8974580.5 4510.5465017184,940.000.0001435.6501435.650直1435.654580.5 4510.5465017184,960.000.0001435.4031435.403直1435.4044580.5 4510.5465017184,980.000.0001435.1571435.157直1435.1574580.5 4510.5465017185,000.000.0001434.9101434.910直1434.914580.5 4510.5465017185,020.000.0001434.6631434.663直1434.

48、6634580.5 4510.5465017185,040.000.0001434.4161434.416直1434.4164580.5 4510.5465017185,060.000.0001434.1691434.169直1434.174580.5 4510.5465017185,080.000.0001433.9231433.923直1433.9234580.5 4510.5465017185,100.000.0001433.6761433.676直1433.6764580.5 4510.5465017185,120.000.0001433.4291433.429直1433.429458

49、0.5 4510.5465017185,140.000.0001433.1821433.182直1433.1834580.5 4510.5465017185,160.000.0001432.9361432.936直1432.9364580.5 4510.5465017185,180.000.0001432.6891432.689直1432.6894580.5 4510.5465017185,200.000.0001432.4421432.442直1432.4424580.5 4510.5465017185,220.000.0001432.1951432.195直1432.1964580.5 4

50、510.5465017185,240.000.0001431.9481431.948直1431.9494580.5 4510.5465017185,260.000.0001431.7021431.702直1431.7024580.5 4510.5465017185,280.000.0001431.4551431.455直1431.4554580.5 4510.5465017185,300.000.0001431.2081431.208直1431.2094580.5 4510.5465017185,320.000.0001430.9611430.961直1430.9624580.5 4510.5

51、465017185,340.000.0001430.7151430.715直1430.7154580.5 4510.5465017185,360.000.0001430.4681430.468直1430.4684580.5 4510.5465017185,380.000.0001430.2211430.221直1430.2214580.5 4510.5465017185,400.000.0001429.9741429.974直1429.9754580.5 4510.5465017185,420.000.0001429.7281429.728直1429.7284580.5 4510.546501

52、7185,440.000.0001429.4811429.481直1429.4814580.5 4510.5465017185,460.000.0001429.2341429.234直1429.2344580.5 4510.5465017185,480.000.0001428.9871428.987直1428.9884580.5 4510.5465017185,500.000.0001428.7401428.740直1428.7414580.5 4510.5465017185,520.000.0001428.4941428.494直1428.4944580.5 4510.5465017185,

53、540.000.0001428.2471428.247直1428.2474580.5 4510.5465017185,560.000.0001428.0001428.000直1428.0014580.5 4510.5465017185,580.000.0001427.7531427.753直1427.7544580.5 4510.5465017185,600.000.0001427.5071427.507直1427.5074580.5 4510.5465017185,620.000.0001427.2601427.260直1427.264580.5 4510.5465017185,640.00

54、0.0001427.0131427.013直1427.0144580.5 4510.5465017185,660.000.0001426.7661426.766直1426.7674580.5 4510.5465017185,680.000.0001426.5201426.520直1426.524580.5 4510.5465017185,700.000.0001426.2731426.273直1426.2734580.5 4510.5465017185,720.000.0001426.0261426.026直1426.0264580.5 4510.5465017185,740.000.0001

55、425.7791425.779直1425.784580.5 4510.5465017185,760.000.0001425.5321425.532直1425.5334580.5 4510.5465017185,780.000.0001425.2861425.286直1425.2864580.5 4510.5465017185,800.000.0001425.0391425.039直1425.0394580.5 4510.5465017185,820.000.0081424.7921424.785凸1424.7854580.5 4510.5465017185,840.000.0351424.54

56、51424.510凸1424.5114580.5 4510.5465017185,860.000.0831424.2991424.216凸1424.2164580.5 4510.5465017185,880.000.1511424.0521423.901凸1423.9025892.7 5802.7598318185,900.000.1731423.7391423.566凸1423.5675892.7 5802.7598318185,920.000.0991423.3101423.211凸1423.2115892.7 5802.7598318185,940.000.0461422.8821422

57、.836凸1422.8365892.7 5802.7598318185,960.000.0131422.4531422.440凸1422.4415892.7 5802.7598318185,980.000.0001422.0251422.025凸1422.0255892.7 5802.7598318196,000.000.0001421.5961421.596直1421.5975892.7 5802.7598318196,020.000.0001421.1681421.168直1421.1685892.7 5802.7598318196,040.000.0041420.7391420.744凹

58、1420.7445892.7 5802.7598318196,060.000.0241420.3111420.334凹1420.3355892.7 5802.7598318196,080.000.0581419.8821419.940凹1419.9415892.7 5802.7598318196,100.000.1081419.4541419.562凹1419.5626104.9 6024.9618519196,120.000.0811419.1181419.199凹1419.1996104.9 6024.9618519196,140.000.0391418.8121418.851凹1418.

59、8516104.9 6024.9618519196,160.000.0121418.5061418.518凹1418.5186104.9 6024.9618519196,180.000.0001418.2001418.201凹1418.2016104.9 6024.9618519206,200.000.0001417.8951417.895直1417.8956104.9 6024.9618519206,220.000.0001417.5891417.589直1417.5896104.9 6024.9618519206,240.000.0001417.2831417.283直1417.28361

60、04.9 6024.9618519206,260.000.0001416.9771416.977直1416.9776104.9 6024.9618519206,280.000.0001416.6721416.672直1416.6726104.9 6024.9618519206,300.000.0001416.3661416.366直1416.3666104.9 6024.9618519206,320.000.0001416.0601416.060直1416.066104.9 6024.9618519206,340.000.0001415.7541415.754直1415.7546104.9 6

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論