![房地產(chǎn)市場月報(bào)2021年8月連云港課件_第1頁](http://file4.renrendoc.com/view/83d8f736a5b6953131a5c06df10566b8/83d8f736a5b6953131a5c06df10566b81.gif)
![房地產(chǎn)市場月報(bào)2021年8月連云港課件_第2頁](http://file4.renrendoc.com/view/83d8f736a5b6953131a5c06df10566b8/83d8f736a5b6953131a5c06df10566b82.gif)
![房地產(chǎn)市場月報(bào)2021年8月連云港課件_第3頁](http://file4.renrendoc.com/view/83d8f736a5b6953131a5c06df10566b8/83d8f736a5b6953131a5c06df10566b83.gif)
![房地產(chǎn)市場月報(bào)2021年8月連云港課件_第4頁](http://file4.renrendoc.com/view/83d8f736a5b6953131a5c06df10566b8/83d8f736a5b6953131a5c06df10566b84.gif)
![房地產(chǎn)市場月報(bào)2021年8月連云港課件_第5頁](http://file4.renrendoc.com/view/83d8f736a5b6953131a5c06df10566b8/83d8f736a5b6953131a5c06df10566b85.gif)
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=連云港房地產(chǎn)市場月報(bào)2021年08月W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=目錄房產(chǎn)市場市場成交排行榜土地市場整體市場宅地市場商辦市場排行榜熱門地塊房地產(chǎn)政策房地產(chǎn)政策W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=房產(chǎn)市場W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=市場成交|成交量價(jià)連云港市商品住宅成交量價(jià)走勢2021年8月,連云港市商品住宅成交均價(jià)為9687元/,環(huán)比上升1
2、1.8%,同比上升22.2%;成交面積為57.15萬,環(huán)比上升1.8%,同比下降6.7%。萬元/W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=市場成交|成交結(jié)構(gòu)從面積段來看,120(含)-140面積段成交1568套,同比下降14.41%,套數(shù)占比同比下降6.6個(gè)百分點(diǎn);從總價(jià)段來看,100(含)-120萬元總價(jià)段成交1086套,同比增長8.2%,套數(shù)占比同比上升1.4個(gè)百分點(diǎn)。市場成交|成交結(jié)構(gòu)連云港市新房成交面積段對比市場成交|成交結(jié)構(gòu)連云港市新房成交總價(jià)段對比W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=市
3、場成交|成交結(jié)構(gòu)2021年8月連云港市新房面積、總價(jià)成交結(jié)構(gòu)面積段總價(jià)段60以下60-8080-9090-100100-120120-140140-180180以上匯總占比(%)40萬以下62207200190.440-60萬11636355350101924.260-80萬01204618626263057812.880-100萬0742946024473181818.0100-120萬00623112960724710108624.0120-150萬001225168162256781918.1150-200萬00002861601201858412.9200-250萬0000648121
4、4123718.2250-300萬000000378451.0300萬以上000000128200.4匯總726125366135315681023644532100占比(%)0.20.62.88.129.934.622.61.4100W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=排行榜|企業(yè)排行2021年8月連云港市企業(yè)成交金額排行榜排名企業(yè)名稱成交金額(億元)成交價(jià)格(元/)成交套數(shù)(套)成交面積(萬)1碧桂園7.10106535096.662金輝控股6.80139993964.863保利地產(chǎn)5.24168472613.114上海華飛投資集團(tuán)4.0
5、9129432713.165連云港華陽房地產(chǎn)2.48146541591.696融信(福建)投資2.48146541591.697山東金正陽集團(tuán)1.8976092092.488新城控股1.7695311621.849濱海三明企業(yè)管理1.3285081661.5610南京安聚順建設(shè)工程1.3285081661.562021年8月連云港市企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額(億元)成交價(jià)格(元/)成交套數(shù)(套)成交面積(萬)1碧桂園7.10106535096.662金輝控股6.80139993964.863上海華飛投資集團(tuán)4.09129432713.164保利地產(chǎn)5.24168472613.115
6、山東金正陽集團(tuán)1.8976092092.486新城控股1.7695311621.847連云港華陽房地產(chǎn)2.48146541591.698融信(福建)投資2.48146541591.699濱海三明企業(yè)管理1.3285081661.5610南京安聚順建設(shè)工程1.3285081661.56W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=排行榜|項(xiàng)目排行(按成交金額)2021年8月連云港市新房項(xiàng)目成交金額TOP10(億元)排名項(xiàng)目名稱成交金額(億元)成交面積(萬)成交套數(shù)(套)成交均價(jià)(元/)套均面積(/套)套均總價(jià)(萬元/套)區(qū)域1觀嵐銘著5.243.1126
7、116847119201海州區(qū)2九璋賦4.223.1824313255131174贛榆區(qū)3玖璟府4.093.1627112943117151海州區(qū)4明悅天驕3.071.8013417085134229海州區(qū)5新海云谷小區(qū)2.723.322518194132109海州區(qū)6學(xué)院府2.481.6915914654107156海州區(qū)7蘇海聽濤苑2.372.992267927132105贛榆區(qū)8水木芳華苑2.361.8316712913110141海州區(qū)9觀瀾金海灣1.852.411667686145111贛榆區(qū)10和悅府1.821.951389346141132贛榆區(qū)W5HGjgKGaPnWbh8w8
8、tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=排行榜|項(xiàng)目排行(按成交面積)2021年8月連云港市新房項(xiàng)目成交面積TOP10(萬)排名項(xiàng)目名稱成交金額(億元)成交面積(萬)成交套數(shù)(套)成交均價(jià)(元/)套均面積(/套)套均總價(jià)(萬元/套)區(qū)域1新海云谷小區(qū)2.723.322518194132109海州區(qū)2九璋賦4.223.1824313255131174贛榆區(qū)3玖璟府4.093.1627112943117151海州區(qū)4觀嵐銘著5.243.1126116847119201海州區(qū)5蘇海聽濤苑2.372.992267927132105贛榆區(qū)6觀瀾金海灣1.852.41166768614511
9、1贛榆區(qū)7和悅府1.821.951389346141132贛榆區(qū)8水木芳華苑2.361.8316712913110141海州區(qū)9明悅天驕3.071.8013417085134229海州區(qū)10海悅銘筑1.711.791439587125120贛榆區(qū)W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=土地市場W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=整體市場|成交結(jié)構(gòu)連云港市土地成交結(jié)構(gòu)走勢(按規(guī)劃建面)2021年1-8月,連云港市以住宅用地成交為主,占比86.9%,其次,商辦用地成交占比13.1%。2021年8月,
10、連云港市以住宅用地成交為主,占比100.0%,比去年同期上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=整體市場|成交結(jié)構(gòu)連云港市土地成交情況(按規(guī)劃建面)2021年1-8月,連云港市共成交各類用地103宗,共計(jì)868.63萬,同比增長46.43%。其中,成交住宅用地34宗,共計(jì)272.25萬,同比增長23.28%;商辦用地5宗,共計(jì)41.03萬,同比減少77.46%。2021年8月,連云港市累計(jì)成交各類用地12宗,共計(jì)119.5萬,環(huán)比減少40.54%,同比增長107.7%。其中,成交住宅用地3宗,共計(jì)36.64萬,環(huán)比減少1.67
11、%,同比增長45.5%。土地類別2021年8月2021年1-8月宗數(shù)規(guī)劃建面(萬)環(huán)比(%)同比(%)宗數(shù)規(guī)劃建面(萬)同比(%)整體用地12119.50-40.54107.70103868.6346.43住宅用地336.64-1.6745.5034272.2523.28商辦用地-541.03-77.46工業(yè)用地982.86-42.77342.1464555.35191.76W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=整體市場|推出結(jié)構(gòu)連云港市土地推出情況(按規(guī)劃建面)2021年1-8月,連云港市共推出各類用地112宗,共計(jì)958.16萬,同比增長1
12、3.27%。其中,推出住宅用地34宗,共計(jì)272.25萬,同比增長16.27%;商辦用地12宗,共計(jì)126.6萬,同比減少30.6%。2021年8月,連云港市累計(jì)推出各類用地14宗,共計(jì)130.63萬,環(huán)比增長31.22%,同比增長39.65%。其中,推出住宅用地3宗,共計(jì)36.64萬,環(huán)比增長84.98%,同比增長6.8%;商辦用地3宗,共計(jì)36.16萬,環(huán)比減少33.92%,同比增長165.6%。土地類別2021年8月2021年1-8月宗數(shù)規(guī)劃建面(萬)環(huán)比(%)同比(%)宗數(shù)規(guī)劃建面(萬)同比(%)整體用地14130.6331.2239.65112958.1613.27住宅用地336.6
13、484.986.8034272.2516.27商辦用地336.16-33.92165.6012126.60-30.60工業(yè)用地857.84131.1226.7666559.3230.27W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=整體市場|供求分析連云港市土地供求價(jià)走勢2021年1-8月,連云港市共推出土地規(guī)劃建面963.52萬,成交872.75萬,成交樓面均價(jià)1168元/。2021年8月,共推出土地規(guī)劃建面130.63萬,成交119.50萬,成交樓面均價(jià)607元/。萬元/W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtK
14、Q4wQ=整體市場|土地出讓金連云港市土地出讓金&溢價(jià)率走勢2021年1-8月,連云港市成交土地出讓金達(dá)101.90億元,平均溢價(jià)率為30.1%。2021年8月連云港市土地出讓金為7.26億元,同比下降10.1%,溢價(jià)率為0.0%,較去年同期降低22.4個(gè)百分點(diǎn)。億元%W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=宅地市場|供求分析連云港市土地供求價(jià)走勢2021年1-8月,連云港市共推出土地規(guī)劃建面272.25萬,成交272.25萬,成交樓面均價(jià)3101元/。2021年8月,共推出土地規(guī)劃建面36.64萬,成交36.64萬,成交樓面均價(jià)1560元/。萬
15、元/W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=宅地市場|土地出讓金連云港市土地出讓金&溢價(jià)率走勢2021年1-8月,連云港市成交土地出讓金達(dá)84.42億元,平均溢價(jià)率為37.6%。2021年8月連云港市土地出讓金為5.71億元,同比增長10.2%,溢價(jià)率為0.0%,較去年同期降低39.9個(gè)百分點(diǎn)。億元%W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=商辦市場|供求分析連云港市土地供求價(jià)走勢2021年1-8月,連云港市共推出土地規(guī)劃建面126.60萬,成交41.03萬,成交樓面均價(jià)1327元/。2021年8月,
16、共推出土地規(guī)劃建面36.16萬,無成交土地。萬元/W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=商辦市場|土地出讓金連云港市土地出讓金&溢價(jià)率走勢2021年1-8月,連云港市成交土地出讓金達(dá)5.44億元,平均溢價(jià)率為8.1%。2021年8月連云港市無成交土地。億元%W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=排行榜|企業(yè)排行2021年8月連云港市品牌企業(yè)拿地面積排行排名企業(yè)名稱拿地宗數(shù)(宗)拿地面積(萬)拿地金額(億元)樓面均價(jià)(元/)1德惠集團(tuán)235.735.6815902021年8月連云港市品牌企業(yè)拿地金
17、額排行排名企業(yè)名稱拿地宗數(shù)(宗)拿地面積(萬)拿地金額(億元)樓面均價(jià)(元/)1德惠集團(tuán)235.735.681590W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=排行榜|地塊排行2021年8月連云港市成交地塊排行(按成交樓面價(jià))排名地塊編號(hào)區(qū)縣成交時(shí)間用地性質(zhì)規(guī)劃建面(萬)成交樓面價(jià)(元/)溢價(jià)率(%)拿地企業(yè)1GYJ2021-7號(hào)(原東城區(qū)37號(hào)地塊)灌云縣2021-08-16住宅用地17.4115900.0%德惠集團(tuán)2GYJ2021-6號(hào)(原東城區(qū)36號(hào)地塊)灌云縣2021-08-16綜合用地(含住宅)18.3215900.0%德惠集團(tuán)3DH202
18、0-18#東??h2021-08-24綜合用地(含住宅)0.93546.7%東海縣昭源置業(yè)有限公司W(wǎng)5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=熱門地塊|單價(jià)地王技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)地塊名稱東??h曲陽鄉(xiāng)行政路北側(cè)、經(jīng)六路東側(cè)地塊編號(hào)DH2020-18#用地性質(zhì)城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房出讓方式掛牌規(guī)劃建筑面積9043m容積率1,1.6建筑密度28%綠化率30%限高-成交信息成交時(shí)間2021-08-24成交價(jià)320萬元成交樓面價(jià)354元/m溢價(jià)率6.7%受讓單位東??h昭源置業(yè)有限公司本案掛牌信息截至?xí)r間2021-08-24保證金300萬元公告時(shí)間2021-07-23起始時(shí)間2021-08-13起始價(jià)300萬元推出樓面價(jià)面價(jià)332元/m推出特殊政策-W5HGjgKGaPnWbh8w8tHkUsIWGJecNBEVRW8tRtKQ4wQ=熱門地塊|總價(jià)地王技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)地塊名稱GYJ2021-6號(hào)(東城區(qū)36號(hào)地塊)地塊編號(hào)GYJ2021-6號(hào)(原東城區(qū)36號(hào)地塊)用地性質(zhì)其他商服用地出讓方式掛牌規(guī)劃建筑面積183223m容積率2,2.5建筑密度20%綠化率35%限高-成交信息成交時(shí)間2021-08-16成交價(jià)29132萬元成交樓面價(jià)1590元/m溢價(jià)率0%受讓單位江蘇德惠建設(shè)集團(tuán)有限公司本案
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年全球及中國自主機(jī)器人街道吸塵器行業(yè)頭部企業(yè)市場占有率及排名調(diào)研報(bào)告
- 2025年全球及中國微波波導(dǎo)衰減器行業(yè)頭部企業(yè)市場占有率及排名調(diào)研報(bào)告
- 2025下水道施工合同
- 2025韶關(guān)市項(xiàng)目移交合作協(xié)議終止合同
- 2025亞糧集團(tuán)宿州市埇橋區(qū)農(nóng)產(chǎn)品智慧物流園區(qū)項(xiàng)目投資合同書
- 監(jiān)控安裝工程施工合同
- 2025樹苗栽培承包合同
- 2025年外研版選修3歷史下冊月考試卷含答案
- 職業(yè)經(jīng)理人合作合同協(xié)議書范本
- 2025勞動(dòng)合同常用版本范文
- 《中國心力衰竭診斷和治療指南(2024)》解讀完整版
- 《檔案管理課件》課件
- 2025年中考物理終極押題猜想(新疆卷)(全解全析)
- 脛骨骨折的護(hù)理查房
- 抽水蓄能電站項(xiàng)目建設(shè)管理方案
- 電動(dòng)工具培訓(xùn)課件
- 《智能網(wǎng)聯(lián)汽車智能傳感器測試與裝調(diào)》電子教案
- 視頻會(huì)議室改造方案
- 【中考真題】廣東省2024年中考語文真題試卷
- GB/T 32399-2024信息技術(shù)云計(jì)算參考架構(gòu)
- 2025年湖南省長沙市中考數(shù)學(xué)模擬試卷(附答案解析)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論