二年級(jí)三位數(shù)加減混合運(yùn)算打印版.xls_第1頁
二年級(jí)三位數(shù)加減混合運(yùn)算打印版.xls_第2頁
二年級(jí)三位數(shù)加減混合運(yùn)算打印版.xls_第3頁
二年級(jí)三位數(shù)加減混合運(yùn)算打印版.xls_第4頁
二年級(jí)三位數(shù)加減混合運(yùn)算打印版.xls_第5頁
已閱讀5頁,還剩25頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、746+23-545=893-439+25=428+348-200=497+233-340= 596+43-168=337-819+642=431-403+55=608-595+253= 266-857+670=321+447-475=663-522+334=789+2-742= 693-12+135=377+292-383=224-291+202=809-0+20= 61+920-826=98-721+627=854-399+92=452+405-637= 577+421-190=314-596+420=566-561+6=209-768+613= 151+174-35=263+693-18

2、6=578+107-37=472-228+55= 674+133-135=445+477-823=101-855+812=488+370-408= 160-48+57=704-642+113=277+526-301=413-358+302= 467-451+8=302-197+140=0+292-144=506+288-136= 544-296+217=740-298+101=866-836+120=479+35-446= 207+753-691=87+156-175=161+324-119=77+563-380= 741+138-241=113-25+22=141-603+534=754+1

3、65-302= 88+64-1=447+522-460=494-353+25=225-235+218= 465-515+182=705-327+164=567+79-397=400-394+189= 790-733+168=827-199+12=229+434-124=568-374+204= 428+216-526=447-179+122=565-527+9=473-520+387= 258+352-473=133-122+249=798-99+52=488-125+61= 709+35-3=598-132+15=714+203-4=555-443+207= 325-380+282=105+

4、165-56=881-262+41=679+250-503= 710+227-860=43-522+489=603+221-486=735-250+64= 148-33+165=500-488+280=721-422+95=492+258-0= 141+614-170=823+168-633=834+146-68=236+658-734= 216-491+393=689+17-110=884-67+59=49+125-63= 892-153+49=217+35-46=282-303+166=384-438+335= 215-898+704=158-84+525=810+45-56=394+48

5、4-485= 566-477+173=790+88-235=539-29+434=742-502+211= 334-145+476=591-278+51=364-307+50=841+75-322= 556+162-156=638-549+65=737-315+216=156+22-98= 762-88+107=426+470-630=741+198-789=697+225-456= 484+489-740=171-557+445=585+10-552=81-121+97= 161+227-229=411+553-278=132+378-488=294-237+214= 454+486-795

6、=285-832+654=847+55-165=115-82+47= 733+34-513=789+174-475=358-393+65=320-738+472= 549-309+214=597-497+76=776-649+213=821+165-870= 429-506+486=455+241-364=792-768+81=109+389-292= 794-45+4=516+320-543=416+64-18=226-617+408= 620+101-711=715+251-888=345-237+67=936-657+17= 603-418+71=449-334+85=757+200-8

7、18=112+52-127= 434+490-122=592-59+174=229-296+181=405-51+197= 793-551+200=694-250+215=792-483+33=342+227-302= 527+40-256=478-286+135=83+168-214=501+449-401= 715+151-29=186+530-186=781-655+199=430-353+2= 473+54-21=754-462+161=497-429+234=372-367+205= 216+365-246=287+495-211=54-10+12=286+91-318= 121-9

8、1+438=846-180+91=347-279+115=42+67-9= 224+692-273=327-233+326=222+96-115=347+237-509= 254-74+689=887-613+18=421+453-428=551-114+352= 223+705-715=891-308+88=258+104-304=384+486-229= 841-571+14=303-137+13=150+554-554=465-208+369= 693-296+91=850-477+142=250+679-904=677-819+223= 267-571+534=631+323-520=

9、42+649-481=890+51-274= 463+421-747=371-168+115=34+202-181=878-393+24= 451+14-15=350+409-462=193+226-209=16+621-546= 831+105-685=767+205-759=90-69+528=671-417+34= 25+225-84=779+132-546=420+65-107=413+153-201= 591+310-802=184+367-337=500-346+195=226+216-420= 254-247+186=205-178+39=548+377-782=129+260-

10、68= 97+426-337=353-162+130=287+257-168=217-192+132= 403+61-36=444+477-100=276-96+350=335+204-364= 886-875+101=347+382-146=823-606+119=654-38+246= 857+102-233=380+391-657=235-65+3=498+325-20= 317+427-678=256-104+34=243+549-721=498+292-637= 830+137-912=62+208-243=558-440+241=584+201-190= 377-325+46=52

11、3-72+108=484-316+128=738+172-183= 219-49+90=520+71-230=243+689-645=490-115+499= 841-571+14=303-137+13=386-411+34=154-111+103= 94-2+482=722+0-33=793-35+59=517+117-465= 434+306-145=119+834-17=251-190+486=242+454-327= 150+554-554=465-208+369=756+212-93=735-421+251= 7+585-126=262-756+701=426+92-182=475+

12、11-111= 443+490-889=830-753+47=662-319+298=711+61-181= 309-205+34=573+99-517=341-212+355=67+595-28= 392+157-81=88+22-38=179+758-435=142-800+686= 228-191+83=734-371+186=744-188+29=892+94-111= 290+564-563=509+244-729=655-72+112=458+343-732= 812-755+130=536+381-840=432+37-253=846-403+106= 607+116-4=529

13、-306+160=726-515+16=487-366+296= 534-280+138=119-912+857=367-449+383=532+406-756= 567-742+340=200+53-252=404+274-171=105+227-94= 146-140+262=866-375+18=90+606-35=199-54+504= 609-204+355=848+126-205=498-105+153=500-361+295= 769-557+120=96-483+470=679+21-495=566-385+261= 744+253-104=687+144-175=175+56

14、1-130=477-75+276= 673+111-215=46+126-155=282-61+109=723-729+163= 749-689+87=110-10+227=578-728+219=516-447+43= 316-408+113=854-155+20=756+153-572=427+465-701= 138+169-226=730-95+11=68-259+193=705-179+16= 858-279+91=423-346+237=105+392-115=228+692-311= 833+73-421=485+19-437=379-621+391=555+225-652= 1

15、01+836-732=358+560-59=543+192-635=278+403-92= 726-299+129=225-466+318=59-19+216=308+166-472= 700+196-792=781+5-26=6+844-284=896+95-100= 239-335+203=246-72+380=368-300+99=638-530+106= 211+561-105=231+463-439=412+581-38=398-171+428= 678+220-362=951-194+15=80+96-169=759+224-291= 532+284-86=725+17-158=1

16、95+7-53=621-347+292= 478+421-515=675-351+172=438-528+405=205+110-290= 155-837+708=213-108+237=138+70-149=480-180+2= 274-569+551=437-128+88=212+773-781=201-345+160= 207-889+749=811-103+159=40+598-588=272+104-228= 733+51-550=454+14-467=271-156+627=490-619+294= 514-740+479=664-824+297=613-671+94=166-40

17、+178= 196+186-231=450-782+498=302-231+65=873-282+110= 861+47-392=393+277-43=338+11-149=229-45+39= 161+485-149=739-493+231=509-120+106=23+299-233= 90+836-83=857-471+118=723-613+78=214-100+67= 827-431+162=138+93-149=705-524+79=718-242+116= 620+168-579=848+33-599=13+944-788=61+261-311= 342-338+38=472-1

18、51+141=201-146+301=347-669+528= 508-222+120=79+68-91=299-82+119=476+140-383= 663-552+159=827+172-385=791-523+233=422-81+474= 768-420+147=512-419+57=705+91-556=738+127-288= 521+261-81=160-103+10=473-64+399=593-367+76= 447+231-112=329+584-237=354+598-605=464+437-777= 425+60-271=761+110-710=417-706+448

19、=333+193-119= 724-390+271=379-663+561=623-821+307=221+740-936= 200+298-183=699-702+206=406+501-56=195+153-78= 88+649-481=415+72-152=513+174-258=657-316+222= 394+285-146=808-735+17=244+431-396=345+147-443= 745-371+202=170-126+343=175+116-290=125+586-670= 357+198-43=844-523+101=479-143+225=506-98+48=

20、355+208-231=406+352-617=254-32+434=641-158+65= 796+198-598=541-459+48=843-59+42=729-295+134= 614-355+251=364+82-43=286+340-190=469+473-300= 615-45+80=774-556+149=596+380-533=421+150-352= 615-112+91=419-126+90=579-567+285=617+292-727= 116+308-407=813-172+126=685+105-753=617+83-108= 704-181+168=361+52

21、3-685=295-165+256=102+333-253= 829-457+152=515+60-179=445-442+145=368+459-262= 40+390-399=367-377+51=567+82-522=234-195+533= 897-768+16=648+279-127=55-49+867=692-167+247= 743-713+189=332+94-273=432+1-306=559+19-280= 55-18+5=872-565+86=772+151-275=140-648+599= 645+216-786=585-242+205=421+311-558=193-818+795

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論