大體積混凝土測溫檢測報(bào)告(共14頁)_第1頁
大體積混凝土測溫檢測報(bào)告(共14頁)_第2頁
大體積混凝土測溫檢測報(bào)告(共14頁)_第3頁
大體積混凝土測溫檢測報(bào)告(共14頁)_第4頁
大體積混凝土測溫檢測報(bào)告(共14頁)_第5頁
已閱讀5頁,還剩10頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上混凝土測溫檢測報(bào)告工程名稱/委托編號/委托單位/工程地點(diǎn)/建設(shè)單位/監(jiān)理單位/施工單位/設(shè)計(jì)單位/檢測部位/檢測類別/檢測原因混凝土溫度監(jiān)測檢測日期2013.07.022013.07.08檢測環(huán)境條件自 然報(bào)告日期2013.07.09檢測依據(jù)大體積混凝土施工規(guī)范GB50496-2009檢測結(jié)論 本工程基礎(chǔ)承臺混凝土方量為77m3,測溫從2013年7月2日至2013年7月8日,總計(jì)6天?;炷翂K體溫峰值在澆筑后13天出現(xiàn),最高溫度值為69.0(測溫點(diǎn)1中部),平均入模溫度為35.9。各站點(diǎn)傳感器溫度值詳見附表1附表3,各站點(diǎn)傳感器溫度曲線詳見附圖2附圖4。從混凝土測溫值

2、、溫度曲線及以上數(shù)據(jù)結(jié)合現(xiàn)場實(shí)體進(jìn)行分析觀察可知:該基礎(chǔ)承臺混凝土澆筑體在入模溫度基礎(chǔ)上的升溫值為33.1,溫升值不大于50;混凝土澆筑塊體的里表溫差為9.8,不大于25;混凝土澆筑體的最大降溫速率為5.4/d,根據(jù)GB 50496-2009的要求,混凝土澆筑體在入模溫度基礎(chǔ)上的溫升值差、混凝土澆筑塊體的里表溫差符合要求;混凝土澆筑體的最大降溫速率、混凝土澆筑體表面與大氣溫不符合規(guī)范要求。建議施工單位應(yīng)及時(shí)做好保溫養(yǎng)護(hù)措施。備 注/聲 明 1、報(bào)告未蓋檢測單位“檢測報(bào)告專用章”無效; 2、復(fù)制報(bào)告未重新加蓋檢測單位“檢測報(bào)告專用章”無效; 3、對報(bào)告若有異議,應(yīng)于十五日內(nèi)向檢測單位提出; 4、

3、有關(guān)檢測數(shù)據(jù)未經(jīng)允許,委托單位不得擅自向社會發(fā)布報(bào)告信息。批準(zhǔn): 審核: 校核: 試驗(yàn):混凝土測溫檢測報(bào)告(附錄)一、工程概況: 受*委托對某項(xiàng)目的基礎(chǔ)承臺砼進(jìn)行溫度監(jiān)測,該基礎(chǔ)承臺混凝土厚度為1200mm。二、檢測依據(jù): 大體積混凝土施工規(guī)范GB50496-2009 某工程施工圖三、檢測內(nèi)容及檢測目的: 檢測內(nèi)容:基礎(chǔ)承臺混凝土內(nèi)的溫度場分布。 檢測目的:實(shí)時(shí)監(jiān)測混凝土在施工和養(yǎng)護(hù)期間,沿承臺深度和寬度方向的混凝土溫度變化狀態(tài),實(shí)行信息化控制,及時(shí)調(diào)整保溫及養(yǎng)護(hù)措施,使混凝土溫度梯度和溫度增值不致過大,以有效控制有害裂縫的出現(xiàn)。4、 檢測儀器設(shè)備:本次監(jiān)測采用由濟(jì)*公司生產(chǎn)的ADS版數(shù)據(jù)采集

4、器4臺(編號:*)和傳感器。五、溫控指標(biāo)及報(bào)警線:根據(jù)GB 50496-2009的要求,本工程溫控指標(biāo)為:1. 混凝土澆筑體在入模溫度基礎(chǔ)上的溫升值不宜大于50;2. 混凝土澆筑塊體的里表溫差(不含混凝土收縮的當(dāng)量溫度)不宜大于25;3. 混凝土澆筑體的降溫速率不宜大于2.0;4. 混凝土澆筑體表面與大氣溫差不宜大于20。六、測溫點(diǎn)布置 本次監(jiān)測在承臺平面共布置3個(gè)平面測溫點(diǎn)位,每個(gè)平面測溫點(diǎn)位沿厚度分別布置3個(gè)測溫點(diǎn),詳見附圖1、附圖6。七、測溫記錄: 本次測溫時(shí)間從2013年7月2日至2013年7月8日,總計(jì)6天,測溫間隔3小時(shí),各站點(diǎn)傳感器溫度值詳見附表1附表3,各站點(diǎn)傳感器溫度曲線詳見

5、附圖2附圖4,環(huán)境溫度測溫間隔3小時(shí),環(huán)境溫度值詳見附表4,環(huán)境溫度溫度曲線詳見附圖5。附表1-1數(shù)據(jù)接收時(shí)間站點(diǎn)號1#傳感器2#傳感器3#傳感器最大溫差2013-07-02 19:31135.836.335.01.32013-07-02 22:31136.938.238.41.52013-07-03 01:32138.640.739.72.12013-07-03 04:33139.342.042.93.62013-07-03 07:34139.244.844.25.62013-07-03 10:34140.547.546.37.02013-07-03 13:35141.948.247.76.

6、32013-07-03 16:35142.250.150.78.52013-07-03 19:36144.252.852.88.62013-07-03 22:37147.155.953.68.82013-07-04 01:38148.456.356.98.52013-07-04 04:38150.758.958.88.22013-07-04 07:39154.461.759.17.32013-07-04 10:39158.063.461.85.42013-07-04 13:40161.465.864.64.42013-07-04 16:41163.768.165.44.42013-07-04

7、19:42163.069.066.76.02013-07-04 22:43161.566.464.54.92013-07-05 01:43161.166.263.95.12013-07-05 04:44160.265.463.25.22013-07-05 07:45159.964.862.54.92013-07-05 10:45159.064.062.05.02013-07-05 13:46158.363.661.25.32013-07-05 16:46157.562.760.85.22013-07-05 19:47157.462.159.94.72013-07-05 22:48156.661

8、.759.45.12013-07-06 01:48155.660.959.05.32013-07-06 04:49154.960.158.55.22013-07-06 07:50154.459.857.65.42013-07-06 10:51153.958.657.24.72013-07-06 13:51153.358.156.34.82013-07-06 16:52152.857.355.44.52013-07-06 19:53152.057.054.85.02013-07-06 22:54151.556.654.45.12013-07-07 01:55150.355.853.75.5201

9、3-07-07 04:56150.254.753.14.52013-07-07 07:57149.254.452.25.22013-07-07 10:57148.553.451.54.92013-07-07 13:58148.353.051.24.72013-07-07 17:00147.752.750.35.0附表1-2數(shù)據(jù)接收時(shí)間站點(diǎn)號1#傳感器2#傳感器3#傳感器最大溫差2013-07-07 20:00146.951.549.44.62013-07-07 23:01145.851.249.35.42013-07-08 02:03145.650.548.64.92013-07-08 05:

10、03145.149.848.14.72013-07-08 08:04143.948.846.84.9本頁以下空白附表2-1數(shù)據(jù)接收時(shí)間站點(diǎn)號1#傳感器2#傳感器3#傳感器最大溫差2013-07-02 19:31236.037.036.21.02013-07-02 22:32238.437.538.30.92013-07-03 01:32237.739.340.83.12013-07-03 04:32239.743.241.13.52013-07-03 07:33240.244.543.74.32013-07-03 10:34241.046.846.85.82013-07-03 13:34242

11、.248.347.96.12013-07-03 16:35243.750.050.26.52013-07-03 19:35244.452.052.48.02013-07-03 22:37246.454.854.48.42013-07-04 01:37249.656.756.07.12013-07-04 04:38250.460.258.09.82013-07-04 07:39253.861.759.77.92013-07-04 10:39257.663.762.56.12013-07-04 13:40260.564.463.93.92013-07-04 16:40262.768.365.55.

12、62013-07-04 19:41263.067.965.64.92013-07-04 22:42261.866.865.05.02013-07-05 01:43260.866.164.05.32013-07-05 04:43260.765.563.54.82013-07-05 07:44259.664.563.04.92013-07-05 10:46259.263.962.24.72013-07-05 13:46258.663.761.65.12013-07-05 16:47257.862.960.75.12013-07-05 19:47257.261.860.14.62013-07-05

13、22:48256.861.459.34.62013-07-06 01:49256.160.658.74.52013-07-06 04:50255.360.358.45.02013-07-06 07:50254.759.557.74.82013-07-06 10:50253.859.156.75.32013-07-06 13:52253.358.256.54.92013-07-06 16:53252.757.555.54.82013-07-06 19:53252.156.955.14.82013-07-06 22:54251.356.654.15.32013-07-07 01:55251.055

14、.453.44.42013-07-07 04:55250.155.252.95.12013-07-07 07:57249.154.652.15.52013-07-07 10:57248.453.851.75.42013-07-07 13:58248.153.250.85.12013-07-07 16:58247.552.350.64.8附表2-2數(shù)據(jù)接收時(shí)間站點(diǎn)號1#傳感器2#傳感器3#傳感器最大溫差2013-07-07 19:58246.451.849.55.42013-07-07 22:59246.451.149.14.72013-07-08 02:00245.450.348.74.920

15、13-07-08 05:00245.050.047.55.02013-07-08 08:02244.448.946.94.5本頁以下空白附表3-1數(shù)據(jù)接收時(shí)間站點(diǎn)號1#傳感器2#傳感器3#傳感器最大溫差2013-07-02 19:32335.636.435.21.22013-07-02 22:32337.537.338.81.52013-07-03 01:33337.940.839.42.92013-07-03 04:34338.443.442.05.02013-07-03 07:36339.245.444.06.22013-07-03 10:36341.747.345.45.62013-07

16、-03 13:37342.248.048.96.72013-07-03 16:38342.749.949.17.22013-07-03 19:38345.553.452.97.92013-07-03 22:38346.855.654.98.82013-07-04 01:38348.157.256.39.12013-07-04 04:39350.258.857.38.62013-07-04 07:40354.661.659.67.02013-07-04 10:40357.362.561.15.22013-07-04 13:41361.265.463.24.22013-07-04 16:41363

17、.568.166.64.62013-07-04 19:42362.667.766.65.12013-07-04 22:42361.566.864.45.32013-07-05 01:43360.765.964.25.22013-07-05 04:43360.165.563.25.42013-07-05 07:43359.665.062.85.42013-07-05 10:44359.064.361.85.32013-07-05 13:45358.763.261.44.52013-07-05 16:46357.762.860.95.12013-07-05 19:47357.362.459.85.

18、12013-07-05 22:48356.661.459.54.82013-07-06 01:48356.060.758.64.72013-07-06 04:49355.060.158.45.12013-07-06 07:50354.259.657.85.42013-07-06 10:50353.959.157.25.22013-07-06 13:50353.458.156.24.72013-07-06 16:51352.557.755.85.22013-07-06 19:52352.156.855.24.72013-07-06 22:53351.556.454.34.92013-07-07

19、01:54350.755.953.65.22013-07-07 04:54349.755.052.75.32013-07-07 07:55349.354.052.14.72013-07-07 10:57348.553.452.04.92013-07-07 13:57348.053.350.95.32013-07-07 16:58347.352.750.55.4附表3-2數(shù)據(jù)接收時(shí)間站點(diǎn)號1#傳感器2#傳感器3#傳感器最大溫差2013-07-07 19:59347.051.549.74.52013-07-07 22:59346.351.149.34.82013-07-08 02:01345.75

20、0.648.64.92013-07-08 05:02344.850.148.05.32013-07-08 08:03344.149.247.25.1本頁以下空白附表4-1溫度監(jiān)測時(shí)間環(huán)境溫度溫度監(jiān)測時(shí)間環(huán)境溫度溫度監(jiān)測時(shí)間環(huán)境溫度2013-7-2 19:3230.82013-7-5 7:5029.22013-7-7 20:0333.22013-7-2 22:3328.92013-7-5 10:5132.82013-7-7 23:0328.92013-7-3 1:3427.32013-7-5 13:5136.12013-7-8 2:0427.92013-7-3 4:3527.72013-7-5 16:5234.92013-7-8 5:0527.12013-7-3 7:3629.82013-7-5 19:5233.62013-

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論