版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、.PAGE :.;PAGE 32幾種分時圖走勢的詳細收益分析分時走勢是我們買賣股票的起點和終點,對于買賣股票的投資者絕對要掌握分時的動搖規(guī)律,從而對趨勢,股票好壞做出判別。經(jīng)過對歷史大量的分時圖數(shù)據(jù)進展統(tǒng)計分析,本文列出了幾種經(jīng)典的分時圖走勢,雖然他不是100%的幾率能賺錢,但出現(xiàn)這幾種分時圖走勢,其上漲的概率總體超越80%以上,結(jié)合大盤的走勢,準確把握賣點和買點,讓他輕松實現(xiàn)長期穩(wěn)定的股市盈利。幾種盈利概率極高的分時圖走勢沖高回調(diào)沖高回調(diào)的定義早盤沖高3個點以上,然后回落到2個點以下,擇機購買,第二天選擇高點賣出這點就需求點看盤的才干了,如以下圖所示:上述走勢的總體平均收益為2.6%即頭天買
2、入后,第二天按照最高價收益計算的平均收益最近3月滿足此走勢的股票節(jié)選了部分,太多了滿足這種走勢的股票很多,每天可以任選幾只買入,最終做下來的收益還不錯。由于這種走勢的票很多,因此下面只是節(jié)選了部分,大家可以本人去驗證下。本次導入時間:2021年04月04日 14時02分股票名 日期 收益百分比000001.dat 20210122 1.6442 000001.dat 20210218 -4.6411 000001.dat 20210227 9.3720 000001.dat 20210306 -0.4131 000001.dat 20210313 0.0000 000002.dat 20210
3、124 0.7557 000002.dat 20210128 1.5953 000002.dat 20210204 2.0168 000002.dat 20210306 2.8829 000004.dat 20211228 0.7308 000005.dat 20211023 3.3898 000005.dat 20211024 1.6667 000005.dat 20211130 2.4000 000005.dat 20211226 1.0239 000005.dat 20210121 -0.3257 000006.dat 20211217 -11.6438 000006.dat 20211
4、225 6.6946 000006.dat 20211226 0.4132 000006.dat 20211231 3.0303 000006.dat 20210104 0.0000 000006.dat 20210204 3.1599 000006.dat 20210205 4.0146 000006.dat 20210228 1.3540 000007.dat 20211221 8.4300 000007.dat 20210116 5.9546 000007.dat 20210118 0.2389 000007.dat 20210205 17.9066 000007.dat 2021022
5、1 3.3643 000007.dat 20210222 -0.7881 000007.dat 20210301 -1.1512 000008.dat 20211023 2.2026 000008.dat 20211121 1.1050 000008.dat 20211228 2.5187 000008.dat 20210117 4.2228 000008.dat 20210125 1.5241 000009.dat 20210123 1.6447 000009.dat 20210222 1.4270 000010.dat 20211101 0.8092 000010.dat 20211129
6、 1.6972 000010.dat 20211203 -0.8447 000011.dat 20211023 0.0000 000011.dat 20211203 18.3274 000011.dat 20211228 9.1971 000011.dat 20210121 1.0638 000012.dat 20211030 1.2821 000012.dat 20211217 -12.1920 000012.dat 20211220 1.9108 000012.dat 20210219 -1.6667 000014.dat 20211102 0.7009 000014.dat 202111
7、30 6.0372 000014.dat 20211217 -17.4745 000014.dat 20211221 3.8168 000014.dat 20211226 0.3559 000014.dat 20210122 10.0503 000014.dat 20210124 -2.7523 000014.dat 20210222 -1.6634 000014.dat 20210227 3.0591 000016.dat 20210122 5.6150 000016.dat 20210123 -1.3123 000017.dat 20211019 0.8696 000017.dat 202
8、11022 5.9211 000017.dat 20211024 1.1111 000017.dat 20211025 13.9535 000017.dat 20211026 0.4124 000017.dat 20211029 3.0612 000017.dat 20211030 6.5173 000017.dat 20211031 0.2021 000017.dat 20211107 1.0526 000018.dat 20211024 1.6200 000018.dat 20211105 0.8759 000018.dat 20211120 2.3474 000018.dat 20211
9、129 0.9245 000018.dat 20210107 8.1203 000018.dat 20210108 1.1461 000018.dat 20210116 2.7221 000018.dat 20210204 2.9851 000018.dat 20210226 0.4005 000018.dat 20210304 4.6020 000018.dat 20210305 1.8315 000018.dat 20210307 5.9036 000018.dat 20210308 0.0000 000018.dat 20210314 0.1188 000019.dat 20211227
10、 9.8780 000019.dat 20210118 3.4118 000019.dat 20210123 1.0453 000020.dat 20211203 14.3939 000020.dat 20211226 1.1236 000020.dat 20210123 1.4793 000021.dat 20210204 1.9355 000021.dat 20210306 1.6563 000021.dat 20210311 0.4175 000022.dat 20210205 -1.0730 000022.dat 20210206 2.7162 000022.dat 20210311
11、0.5251 000023.dat 20211101 4.5113 000023.dat 20211123 2.4233 000023.dat 20211130 5.3819 000023.dat 20211203 14.0598 000023.dat 20211226 0.3096 000023.dat 20210121 0.5642 000023.dat 20210306 3.2836 000024.dat 20211030 2.1409 000024.dat 20211112 0.0000 000024.dat 20211203 12.4793 000024.dat 20211227 2
12、.2222 000024.dat 20211231 6.7797 000024.dat 20210104 3.3804 000024.dat 20210123 2.6667 000024.dat 20210128 -1.5406 000025.dat 20211120 1.3400 000025.dat 20211217 -5.0505 000025.dat 20211226 0.3210 000025.dat 20210109 1.7460 000025.dat 20210123 0.3040 000025.dat 20210227 0.1475 000026.dat 20211219 2.
13、2315 000026.dat 20211227 0.8963 000026.dat 20211231 1.8750 000026.dat 20210115 7.8624 000029.dat 20211102 2.4793 000029.dat 20211217 -14.6530 000029.dat 20211225 10.7692 000029.dat 20211231 1.2195 000029.dat 20210121 -0.9456 000030.dat 20211022 1.7150 000030.dat 20211024 1.6971 000030.dat 20211105 4
14、.8995 000030.dat 20211109 0.0000 000030.dat 20211121 2.2327 000030.dat 20211122 1.4068 000030.dat 20211220 0.8373 000030.dat 20210108 3.9823 000030.dat 20210110 3.6677 000030.dat 20210116 1.0560 000030.dat 20210122 0.9395 000030.dat 20210225 3.3405 000030.dat 20210228 0.4242 000030.dat 20210306 0.54
15、41 000031.dat 20211023 1.0309 000031.dat 20211226 1.4599 000031.dat 20211231 8.2160 000031.dat 20210104 2.4943 000031.dat 20210121 -0.4454 000031.dat 20210123 2.0179 000032.dat 20211106 -0.1479 000032.dat 20211113 0.4444 000032.dat 20211120 5.9091 000032.dat 20211130 2.4834 000032.dat 20211224 6.360
16、9 000032.dat 20211227 1.2363 000032.dat 20210123 0.3529 000033.dat 20211022 2.4775 000033.dat 20211221 0.2331 000033.dat 20211226 0.4651 000033.dat 20210108 1.8519 000033.dat 20210124 6.6820 000033.dat 20210125 6.0948 000034.dat 20211226 0.0000 000034.dat 20210109 1.1765 000034.dat 20210123 -0.2273
17、000036.dat 20211130 3.1690 000036.dat 20211226 0.2941 000036.dat 20211231 1.4368 000036.dat 20210117 10.2041 000036.dat 20210307 -0.2941 000037.dat 20211024 1.1236 000037.dat 20211031 2.3256 000037.dat 20211106 1.3393 000037.dat 20210111 1.8561 000037.dat 20210123 4.4743 000038.dat 20210228 4.9440 0
18、00038.dat 20210301 -1.1905 000038.dat 20210305 3.3210 000039.dat 20210111 4.3991 000039.dat 20210124 0.4216 000039.dat 20210128 2.6075 000039.dat 20210307 2.2189 000040.dat 20211023 0.0000 000040.dat 20211102 9.3394 000040.dat 20211226 0.4310 000040.dat 20210121 -0.1961 000040.dat 20210204 2.2312 00
19、0042.dat 20211108 0.5165 000042.dat 20211112 0.0000 000042.dat 20211123 1.3598 000042.dat 20211130 4.4199 000042.dat 20211203 1.8671 000042.dat 20210207 0.0000 000042.dat 20210218 0.9331 000043.dat 20211023 1.2433 000043.dat 20211024 -0.5396 000043.dat 20211030 5.4054 000043.dat 20211102 6.1873 0000
20、43.dat 20211105 -0.3306 000043.dat 20211108 2.3091 000043.dat 20211112 3.4542 000043.dat 20211115 3.4799 000043.dat 20211116 0.5415 000043.dat 20211203 18.6408 000043.dat 20211226 2.0505 000043.dat 20210104 2.2 000043.dat 20210108 3.4704 000043.dat 20210110 0.0000 000043.dat 20210117 4.1995 000043.d
21、at 20210121 0.5013 000043.dat 20210128 2.4490 000043.dat 20210204 3.4014 000043.dat 20210222 1.7143 000043.dat 20210227 9.2105 000043.dat 20210307 0.6061 000045.dat 20211102 7.8591 000045.dat 20211105 5.0599 000045.dat 20211106 2.3468 000045.dat 20211109 1.5827 000045.dat 20211226 1.0802 000045.dat
22、20210108 6.5089 000045.dat 20210116 3.3998 000045.dat 20210121 0.4566 000045.dat 20210201 10.8173 000045.dat 20210225 -1.2415 000046.dat 20211023 0.8108 000046.dat 20211101 4.0302 000046.dat 20211102 1.9802 000046.dat 20211109 4.1872 000046.dat 20211217 -7.2464 000046.dat 20211227 10.4000 000046.dat
23、 20210104 2.2556 000046.dat 20210116 2.7944 000046.dat 20210118 5.0584 000046.dat 20210123 1.5779 000046.dat 20210206 1.0811 000048.dat 20211101 0.2878 000048.dat 20211129 2.8081 000048.dat 20211217 -15.1344 000048.dat 20210109 0.1441 000048.dat 20210121 1.9685 000048.dat 20210123 -0.3906 000048.dat
24、 20210221 -0.9 000049.dat 20211026 3.2887 000049.dat 20211029 1.0448 000049.dat 20211101 0.5387 000049.dat 20210115 -0.0576 000049.dat 20210226 3.7634 000049.dat 20210227 1.2081 000049.dat 20210306 1.3038 000049.dat 20210308 4.9024 000049.dat 20210315 18.4814 000050.dat 20211023 6.4477 000050.dat 20
25、211024 2.6284 000050.dat 20211029 0.7238 000050.dat 20211119 1.0568 000050.dat 20211123 5.4945 000050.dat 20211126 -1.4946 000050.dat 20211130 0.4688 000050.dat 20211217 -14.0731 000050.dat 20210104 1.2407 000050.dat 20210121 0.6615 000050.dat 20210123 0.7892 000050.dat 20210204 4.5977 000050.dat 20
26、210225 2.8259 000050.dat 20210301 2.9412 000050.dat 20210305 12.6955 000055.dat 20210218 -0.4338 000055.dat 20210227 3.0905 000055.dat 20210308 1.7505 000056.dat 20211023 -0.3551 000056.dat 20211025 1.4164 000056.dat 20211030 1.2676 000056.dat 20211109 0.2301 000056.dat 20211113 2.6174 000056.dat 20
27、211126 0.4815 000056.dat 20210114 4.4487 000056.dat 20210116 0.3752 000058.dat 20211130 3.8781 000058.dat 20211228 1.9656 000058.dat 20210109 2.7650 000058.dat 20210114 4.0254 000058.dat 20210123 0.2033 000059.dat 20211023 2.6723 000059.dat 20211031 2.0619 000059.dat 20211116 1.8771 000059.dat 20211
28、226 1.0309 000059.dat 20210109 -1.5625 000059.dat 20210116 2.8289 000059.dat 20210128 12.6781 000059.dat 20210207 0.1263 000060.dat 20211226 4.4653 000060.dat 20210107 0.1091 000060.dat 20210111 3.2021 000060.dat 20210116 -0.4287 000060.dat 20210201 14.7368 000060.dat 20210206 2.9746 000060.dat 2021
29、0227 4.5272 000060.dat 20210307 0.2047 000060.dat 20210313 0.7157 000061.dat 20211221 -0.5076 000061.dat 20211227 -1.5101 000061.dat 20210115 5.3691 000061.dat 20210204 5.8236 000061.dat 20210207 3.4091 000061.dat 20210218 -2.6856 000061.dat 20210304 1.8739 000062.dat 20211203 10.8456 000062.dat 202
30、10123 0.7645 000063.dat 20210109 8.0745 000063.dat 20210121 1.8322 000063.dat 20210123 1.8095 000063.dat 20210204 9.8704 000063.dat 20210305 11.2705 000063.dat 20210308 4.9123 000065.dat 20211129 0.9956 000065.dat 20211220 0.9667 000065.dat 20211227 3.4921 000065.dat 20210114 5.0719 000065.dat 20210
31、128 0.3125 000065.dat 20210222 4.9574 000065.dat 20210225 5.0835 000065.dat 20210228 2.6387 000066.dat 20211024 0.8219 000066.dat 20210111 2.0588 000066.dat 20210306 1.1696 000068.dat 20211025 0.0000 000068.dat 20211031 0.9501 000068.dat 20211102 4.9065 000068.dat 20211106 8.2589 000068.dat 20211128
32、 3.1088 000068.dat 20211129 5.6266 000068.dat 20211130 4.2500 000068.dat 20211219 0.8989 000068.dat 20211225 2.6490 000068.dat 20210123 2.7027 000068.dat 20210125 5.7728 000068.dat 20210204 5.8161 000068.dat 20210208 -1.5126 000068.dat 20210226 2.3140 000068.dat 20210307 3.6923 000068.dat 20210308 3
33、.3435 000068.dat 20210314 2.4320 000069.dat 20211130 4.3783 000069.dat 20211203 12.9310 000069.dat 20211226 5.3161 000069.dat 20211227 2.5532 000069.dat 20210110 0.4093 000070.dat 20211226 1.6768 000070.dat 20210115 0.4076 000078.dat 20211219 -1.3865 000078.dat 20210109 10.9551 000078.dat 20210116 1
34、.2415 000078.dat 20210221 3.4440 000088.dat 20210123 3.6036 000089.dat 20210117 3.2746 000090.dat 20211025 0.5944 000090.dat 20211130 2.3885 000090.dat 20211226 0.6775 000090.dat 20210121 2.0101 000090.dat 20210123 0.8750 000096.dat 20210124 4.6642 000099.dat 20211113 1.3038 000099.dat 20210111 6.29
35、82 000099.dat 20210115 2.4420 000099.dat 20210128 2.6284 000099.dat 20210204 0.7143 000100.dat 20211031 2.0408 000100.dat 20211106 1.4493 000100.dat 20211121 0.9434 000100.dat 20211130 2.3923 000100.dat 20210226 2.5105 000100.dat 20210307 1.1407 000150.dat 20211030 3.0233 000150.dat 20211101 2.2321
36、000150.dat 20211130 2.7295 000150.dat 20211221 0.8791 000150.dat 20210121 0.7449 000150.dat 20210125 2.2642 000151.dat 20211120 6.2397 000151.dat 20210123 0.8287 000153.dat 20210107 2.4096 000153.dat 20210115 8.3333 000153.dat 20210226 2.6316 000155.dat 20211029 2.3684 000155.dat 20211031 2.0672 000
37、155.dat 20211119 3.1169 000155.dat 20211227 1.0444 000155.dat 20210104 1.9900 000155.dat 20210116 5.1765 000155.dat 20210305 2.2989 000155.dat 20210314 0.9259 000156.dat 20211022 -2.9605 000156.dat 20211026 -2.4431 000156.dat 20211102 -2.0814 000156.dat 20211112 1.2898 000156.dat 20211115 0.3503 000
38、156.dat 20211126 -1.7672 000156.dat 20210109 10.2308 000156.dat 20210110 17.3454 000156.dat 20210111 5.0964 000156.dat 20210114 2.5 000156.dat 20210201 -4.4703 000156.dat 20210206 1.3115 000156.dat 20210226 1.4590 000156.dat 20210307 9.4611 000157.dat 20210124 1.5784 000158.dat 20210107 1.4663 00015
39、8.dat 20210128 0.0000 000158.dat 20210225 0.0000 000158.dat 20210314 6.7797 000159.dat 20211025 -0.7 000159.dat 20211115 -0.8955 000159.dat 20211221 0.6421 000159.dat 20210116 1.7831 000159.dat 20210118 3.2258 000159.dat 20210124 0.4323 000159.dat 20210307 0.0000 000301.dat 20211024 1.6234 000301.da
40、t 20211122 0.3226 000338.dat 20211022 2.1465 000338.dat 20211030 1.2115 000338.dat 20211112 0.7236 000338.dat 20211123 0.4550 000338.dat 20211130 3.3410 000338.dat 20211217 -7.9051 000338.dat 20210110 0.9984 000338.dat 20210121 1.7799 000338.dat 20210225 1.4170 000400.dat 20210107 1.8160 000400.dat
41、20210114 2.3381 000400.dat 20210122 6.1111 000400.dat 20210222 1.6429 000400.dat 20210307 3.1 000400.dat 20210308 1.8066 000401.dat 20211119 5.5404 000401.dat 20211120 1.5044 000401.dat 20210107 4.4733 000401.dat 20210121 6.0544 000401.dat 20210122 0.2676 000401.dat 20210124 4.4460 000402.dat 202111
42、30 2.8021 000402.dat 20210104 0.5814 000402.dat 20210204 2.0408 000403.dat 20210208 4.7472 000403.dat 20210221 0.6715 000403.dat 20210226 4.5000 000403.dat 20210227 6.0814 000403.dat 20210301 -1.3599 000403.dat 20210306 5.4915 000403.dat 20210307 -0.0459 000404.dat 20211022 6.0163 000404.dat 2021102
43、3 -1.1290 000404.dat 20211203 15.5102 000404.dat 20211204 10.8434 000404.dat 20211228 1.2048 000404.dat 20210115 2.2364 000407.dat 20211024 1.8576 000407.dat 20211217 -10.8626 000407.dat 20211221 0.6359 000407.dat 20210111 1.6556 000407.dat 20210304 8.1940 000407.dat 20210305 3.9746 000407.dat 20210
44、306 3.7677 000407.dat 20210308 0.6126 000407.dat 20210314 2.0767 000408.dat 20211128 -3.2581 000408.dat 20211226 1.0825 000408.dat 20211231 1.9430 000408.dat 20210107 8.2581 000408.dat 20210204 1.7016 000408.dat 20210313 2.2788 000409.dat 20211025 1.1947 000409.dat 20211030 1.8116 000409.dat 2021110
45、5 7.0875 000409.dat 20211107 2.6042 000409.dat 20211108 0.9395 000409.dat 20211113 1.5823 000409.dat 20211219 2.3969 000409.dat 20211221 8.4121 000409.dat 20211225 8.1336 000409.dat 20211226 8.1566 000409.dat 20210117 5.0234 000409.dat 20210125 -5.0096 000409.dat 20210207 4.8835 000409.dat 20210219
46、-1.9032 000409.dat 20210228 4.9776 000409.dat 20210308 4.1227 000409.dat 20210311 0.6118 000410.dat 20210227 1.3595 000411.dat 20211022 0.1261 000413.dat 20211224 2.1830 000413.dat 20210107 1.6194 000413.dat 20210116 1.5020 000413.dat 20210307 0.6364 000415.dat 20210128 14.9020 000415.dat 20210205 0
47、.1182 000415.dat 20210206 2.0095 000415.dat 20210312 -0.5405 000416.dat 20211123 0.9363 000416.dat 20210111 1.9928 000416.dat 20210115 1.7422 000416.dat 20210121 0.0000 000417.dat 20211217 -16.1240 000417.dat 20211220 5.6146 000417.dat 20211221 1.0264 000417.dat 20211231 8.2370 000417.dat 20210104 1
48、3.3427 000417.dat 20210114 3.4806 000417.dat 20210314 1.9231 000418.dat 20211115 1.7083 000418.dat 20211123 0.9284 000418.dat 20210115 0.2083 000418.dat 20210121 0.8114 000418.dat 20210124 1.4553 000418.dat 20210206 -0.7456 000418.dat 20210220 -0.5405 000418.dat 20210307 2.0309 000419.dat 20211120 0
49、.0000 000420.dat 20211024 4.4872 000420.dat 20211121 5.0847 000420.dat 20210104 6.5421 000420.dat 20210108 1.7241 000420.dat 20210116 3.4682 000420.dat 20210118 5.0279 000420.dat 20210121 2.4324 000420.dat 20210128 0.0000 000420.dat 20210205 4.7619 000422.dat 20211221 0.8435 000422.dat 20210218 -3.8
50、339 000422.dat 20210226 2.2708 000423.dat 20210118 1.7463 000423.dat 20210208 -0.5668 000423.dat 20210301 3.5869 000423.dat 20210315 3.0425 000425.dat 20211030 0.3791 000425.dat 20210118 7.5960 000425.dat 20210124 1.3754 000426.dat 20211221 0.6071 000426.dat 20210116 0.3959 000428.dat 20210108 -0.23
51、53 000428.dat 20210307 1.0917 000429.dat 20210307 0.3049 000430.dat 20210111 1.9585 000488.dat 20211025 1.6908 000498.dat 20210219 1.2987 000498.dat 20210221 0.1825 000498.dat 20210226 5.0388 000498.dat 20210228 8.1522 000498.dat 20210301 7.7586 000498.dat 20210304 4.7934 000501.dat 20211121 0.7484
52、000501.dat 20211221 3.0784 000501.dat 20211224 4.0300 000501.dat 20210104 5.8120 000502.dat 20211023 -0.5329 000502.dat 20211102 1.8587 000502.dat 20211116 5.3356 000502.dat 20211121 0.6885 000502.dat 20211127 -6.2827 000502.dat 20211129 3.4884 000502.dat 20211130 4.0153 000502.dat 20211203 19.6464
53、000502.dat 20211217 -11.9584 000502.dat 20210110 -0.1637 000502.dat 20210117 4.7541 000502.dat 20210121 0.6349 000502.dat 20210311 0.0000 000503.dat 20211022 0.7874 000503.dat 20211108 3.8710 000503.dat 20211221 2.1205 000503.dat 20210115 1.1931 000503.dat 20210118 9.3525 000503.dat 20210121 7.1921
54、000503.dat 20210204 4.4995 000503.dat 20210301 4.2215 000503.dat 20210304 8.6395 000503.dat 20210306 0.3096 000504.dat 20211109 0.3454 000504.dat 20211120 1.7762 000504.dat 20210122 0.2849 000504.dat 20210201 0.0000 000504.dat 20210206 -1.1887 000505.dat 20211225 1.4388 000505.dat 20210116 3.6913 00
55、0505.dat 20210117 1.3201 000505.dat 20210314 2.2654 000506.dat 20211126 -0.6640 000506.dat 20210116 0.7417 000507.dat 20210117 2.0661 000507.dat 20210123 2.0913 000507.dat 20210204 1.7613 000509.dat 20211025 0.3976 000509.dat 20211113 1.1472 000509.dat 20211120 1.7017 000509.dat 20211126 0.4604 0005
56、09.dat 20211128 1.4563 000509.dat 20211231 0.9320 000509.dat 20210117 1.4000 000509.dat 20210205 3.3300 000509.dat 20210304 3.2350 000509.dat 20210311 4.3 000509.dat 20210312 -0.1835 000510.dat 20211031 3.3210 000510.dat 20211106 -0.8977 000510.dat 20211114 5.9233 000510.dat 20211120 1.4235 000510.d
57、at 20211130 6.3291 000510.dat 20211217 -12.2776 000510.dat 20211219 0.7030 000510.dat 20211221 1.2821 000510.dat 20211228 1.9231 000510.dat 20210104 2.7491 000510.dat 20210116 3.4653 000510.dat 20210117 2.6359 000510.dat 20210125 5.7576 000510.dat 20210128 19.3595 000510.dat 20210218 4.9682 000510.d
58、at 20210220 14.5917 000510.dat 20210222 5.2369 000510.dat 20210227 4.3050 000510.dat 20210304 5.5619 000510.dat 20210305 3.7778 000510.dat 20210307 2.5172 000510.dat 20210312 -0.2378 000511.dat 20211129 0.7979 000513.dat 20211031 1.7919 000513.dat 20211231 13.7356 000513.dat 20210207 5.0490 000513.d
59、at 20210221 -1.7678 000513.dat 20210304 7.2221 000513.dat 20210315 15.8886 000514.dat 20211023 1.5251 000514.dat 20211030 1.1416 000514.dat 20211102 1.5021 000514.dat 20211217 -11.9565 000514.dat 20211228 8.4567 000514.dat 20211231 4.9896 000517.dat 20211022 2.0718 000517.dat 20211109 2.0 000517.dat
60、 20211225 6.5772 000517.dat 20211226 0.3953 000517.dat 20210204 1.9461 000518.dat 20211101 0.7246 000518.dat 20210204 2.2113 000518.dat 20210306 1.3986 000519.dat 20211023 2.9818 000519.dat 20211025 -0.7825 000519.dat 20211112 0.5396 000519.dat 20211227 2.7050 000519.dat 20210115 3.2496 000519.dat 2
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 城市管道鋪設招標合同(2篇)
- 主題KTV裝修施工合同
- 影視作品版權(quán)保證書
- 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心聘用合同樣本
- 地震監(jiān)測站變形縫施工合同
- 紡織廠混凝土密封固化劑施工合同
- 2024版臨建勞務分包合同
- 大型場館施工合同包工頭
- 鐵路行業(yè)勞動合同樣本
- 歷史文化名城建設協(xié)議
- 福建省社會體育指導員信息表
- DB51∕T 5060-2013 四川省預拌砂漿生產(chǎn)與應用技術(shù)規(guī)程
- 珠心算習題匯總(可以打印版A4)
- 設備潤滑注油周期表.doc
- 醫(yī)用紅外熱像儀
- 65歲老年人健康體檢表
- 有限空間作業(yè)應急預案及現(xiàn)場處置方案
- (完整版)宴會預定單
- 售后服務部績效考核表59929
- 三字經(jīng)完整A4打印
- 模擬電子技術(shù)答疑
評論
0/150
提交評論