![寶鋼股份上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析_第1頁](http://file4.renrendoc.com/view12/M05/14/10/wKhkGWXhVYaAIu-pAAD0oLaD7T8603.jpg)
![寶鋼股份上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析_第2頁](http://file4.renrendoc.com/view12/M05/14/10/wKhkGWXhVYaAIu-pAAD0oLaD7T86032.jpg)
![寶鋼股份上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析_第3頁](http://file4.renrendoc.com/view12/M05/14/10/wKhkGWXhVYaAIu-pAAD0oLaD7T86033.jpg)
![寶鋼股份上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析_第4頁](http://file4.renrendoc.com/view12/M05/14/10/wKhkGWXhVYaAIu-pAAD0oLaD7T86034.jpg)
![寶鋼股份上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析_第5頁](http://file4.renrendoc.com/view12/M05/14/10/wKhkGWXhVYaAIu-pAAD0oLaD7T86035.jpg)
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
寶鋼股份上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析一、公司概述寶鋼股份是中國寶武集團(tuán)有限公司的核心上市公司,成立于1998年。公司主要從事鋼鐵產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、貿(mào)易、研發(fā)等業(yè)務(wù)。截至2019年12月31日,公司注冊資本為541億元,總資產(chǎn)達(dá)到8171億元,凈資產(chǎn)為4209.2億元。二、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析1.資產(chǎn)負(fù)債表分析資產(chǎn)負(fù)債表反映了寶鋼股份公司在特定時(shí)間點(diǎn)上的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的情況。|資產(chǎn)負(fù)債表(單位:億元)|2019年|2018年|2017年|
|-------------------------|---------|----------|----------|
|總資產(chǎn)|8171|8023|7779|
|負(fù)債總計(jì)|2142|2043|1960|
|所有者權(quán)益|6029|5980|5819|根據(jù)以上數(shù)據(jù),可以計(jì)算出寶鋼股份公司的負(fù)債占比、資產(chǎn)負(fù)債率和所有者權(quán)益比率。2019年負(fù)債占比為26.19%,略有上升,2018年為25.47%。2019年資產(chǎn)負(fù)債率為26.20%,呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的狀態(tài)。2018年資產(chǎn)負(fù)債率為25.46%。2019年所有者權(quán)益比率為73.80%,相比2018年的74.54%有所下降。2.利潤表分析利潤表反映了寶鋼股份公司在一定期間內(nèi)的收入、成本、稅收等經(jīng)營活動(dòng)情況。|利潤表(單位:億元)|2019年|2018年|2017年|
|--------------------|---------|---------|---------|
|營業(yè)收入|6781|6491|5801|
|利潤總額|365|473|538|
|凈利潤|249|337|376|根據(jù)以上數(shù)據(jù),可以計(jì)算出寶鋼股份公司的凈利潤率、毛利率和營業(yè)利潤率。2019年凈利潤率為3.67%,相比2018年的5.19%有所下降。2019年毛利率為5.39%,較2018年的6.29%有所下降。2019年?duì)I業(yè)利潤率為5.38%,相比2018年的7.29%有所下降。3.現(xiàn)金流量表分析現(xiàn)金流量表反映了寶鋼股份公司在一定期間內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出情況。|現(xiàn)金流量表(單位:億元)|2019年|2018年|2017年|
|-------------------------|--------|--------|--------|
|經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入|490|487|381|
|經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出|-429|-437|-363|
|投資活動(dòng)現(xiàn)金流入|0|0|0|
|投資活動(dòng)現(xiàn)金流出|-363|-407|-527|
|籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入|217|75|261|
|籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出|-309|-308|-223|根據(jù)以上數(shù)據(jù),可以計(jì)算出寶鋼股份公司的經(jīng)營現(xiàn)金流量、投資現(xiàn)金流量和籌資現(xiàn)金流量。2019年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量為61億元,相比2018年的50億元有所增加。2019年投資活動(dòng)現(xiàn)金流量為-363億元,較2018年的-407億元有所下降。2019年籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量為-92億元,相比2018年的-233億元有所下降。三、財(cái)務(wù)分析結(jié)果及評價(jià)根據(jù)上述的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析,可以得出以下結(jié)論:寶鋼股份公司的資產(chǎn)負(fù)債表顯示負(fù)債占比逐年上升,資產(chǎn)負(fù)債率呈現(xiàn)穩(wěn)定的狀態(tài),所有者權(quán)益比率略有下降。這可能意味著公司對外借款增加,對資金的需求增加,但同時(shí)也增加了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。利潤表顯示寶鋼股份公司的凈利潤率、毛利率和營業(yè)利潤率呈現(xiàn)下降的趨勢,這意味著公司的盈利能力有所下降??赡艽嬖诘脑虬ㄊ袌龈偁幖ち?、成本上升等因素?,F(xiàn)金流量表顯示寶鋼股份公司的經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量持續(xù)增加,但投資活動(dòng)現(xiàn)金流量和籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量呈現(xiàn)下降趨勢。這可能意味著公司在經(jīng)營活動(dòng)中持續(xù)產(chǎn)生了現(xiàn)金流入,但
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年度公路運(yùn)輸合同稅收優(yōu)惠政策
- 2025年度廣告宣傳材料制作與配送服務(wù)合同范本
- 2025年配電自動(dòng)化控制系統(tǒng)集成合同4篇
- 2025年度農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備租賃合同
- 2025年度廣告公司廣告宣傳物料設(shè)計(jì)合同
- 二零二五年度酒店預(yù)訂退款及補(bǔ)償合同范本
- 2025年度工礦產(chǎn)品綠色包裝設(shè)計(jì)合同
- 2025年度環(huán)保建材研發(fā)與應(yīng)用合同擔(dān)保協(xié)議
- 2025年度固體廢物污泥運(yùn)輸及廢棄物處理國際合作合同
- 2025年度浪漫婚介服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)合同
- 戰(zhàn)略管理與倫理
- 如何構(gòu)建高效課堂課件
- 虛擬化與云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐項(xiàng)目化教程 教案全套 第1-14周 虛擬化與云計(jì)算導(dǎo)論-騰訊云服務(wù)
- 徐金桂行政法與行政訴訟法新講義
- 瀝青拌合設(shè)備結(jié)構(gòu)認(rèn)知
- GB/T 13234-2018用能單位節(jié)能量計(jì)算方法
- (課件)肝性腦病
- 北師大版五年級上冊數(shù)學(xué)教學(xué)課件第5課時(shí) 人民幣兌換
- 工程回訪記錄單
- 住房公積金投訴申請書
- 高考物理二輪專題課件:“配速法”解決擺線問題
評論
0/150
提交評論