溫州房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月_第1頁(yè)
溫州房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月_第2頁(yè)
溫州房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月_第3頁(yè)
溫州房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月_第4頁(yè)
溫州房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩72頁(yè)未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

溫州房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月房地產(chǎn)市場(chǎng)土地市場(chǎng)目錄房地產(chǎn)市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)商業(yè)項(xiàng)目辦公市場(chǎng)住宅市場(chǎng)|商品房銷(xiāo)售規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2024年1-7月,溫州商品房銷(xiāo)售面積為431.0萬(wàn)㎡,同比下降10.9%;溫州商品房銷(xiāo)售額為614.4億元,同比下降15.7%。2024年7月,溫州商品房銷(xiāo)售面積為32.0萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)42.5%,環(huán)比下降66.8%;全國(guó)商品房銷(xiāo)售額為6197.1億元,同比下降15.8%,環(huán)比下降46.0%。2014年9月-2024年7月溫州商品房累計(jì)銷(xiāo)售面積及銷(xiāo)售額同比增速%商品房銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)率 商品房銷(xiāo)售面積同比增長(zhǎng)率2001501005009246835792468357924683579246835792468357111012111012111012111012111012----------------------------------------14:1---------------15:115:115:115:115:116:116:116:116:117:117:117:117:117:118:118:118:118:119:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:121:122:122:122:122:123:123:123:123:123:124:124:124:1-5014:115:116:117:118:119:120:121:122:123:1

%200150100500-50-100住宅市場(chǎng)|開(kāi)施工面積根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2024年1-7月,溫州房屋新開(kāi)工面積為267.93萬(wàn)㎡,同比下降38.24%;房屋施工面積為4411.5萬(wàn)㎡,同比下降22.20%;全國(guó)房屋竣工30016.52萬(wàn)㎡,同比下降21.84%。2024年7月,溫州房屋新開(kāi)工面積為42.25萬(wàn)㎡,同比下降34.43%,環(huán)比下降41.75%;房屋竣工61.07萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)173.26%,環(huán)比下降37.40%。2014年9月-2024年7月溫州房屋累計(jì)新開(kāi)工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開(kāi)工面積施工面積同比新開(kāi)工面積同比8000450070004000600035003000500025004000200030001500200010005001000003792468372832835-500911246810123579112468101251110125911461012579114610127----------------------------------------14:1---------------15:115:115:115:115:116:116:116:116:117:117:117:117:118:118:118:118:119:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:121:122:122:122:122:123:123:123:123:123:124:124:124:114:115:116:117:117:118:119:120:121:122:123:1住宅市場(chǎng)|開(kāi)發(fā)投資額根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2024年1-7月,溫州房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額為792.12億元,同比下降11.30%。2024年7月,溫州房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額為116.2億元,同比下降15.68%。2014年9月-2024年7月溫州房地產(chǎn)累計(jì)開(kāi)發(fā)投資額及其同比增速億元 %房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額同比180016001400120010008006004002000-914:114:1

112468101235791124681012357911246810123579112468101235791124681012357------------------------------------------------------15:115:115:115:115:116:116:116:116:117:117:117:117:117:118:118:118:118:119:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:121:122:122:122:122:123:123:123:123:123:124:124:124:115:116:117:118:119:120:121:122:123:1

706050403020100-10-20-30住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-新房2024年1-8月,溫州新建住宅價(jià)格累計(jì)下跌0.40%,漲幅較去年同期擴(kuò)大0.80個(gè)百分點(diǎn)。2018年-2024年溫州新建住宅價(jià)格1-8月累計(jì)漲幅走勢(shì)%864202018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8-2-4

2024年8月,溫州新建住宅均價(jià)18722元/㎡,環(huán)比下跌0.04%,跌幅較上個(gè)月擴(kuò)大0.03個(gè)百分點(diǎn);同比下跌0.89%,跌幅較去年同期收窄0.84個(gè)百分點(diǎn)。2019年9月-2024年8月溫州新建住宅均價(jià)及環(huán)比變化元/㎡%新建住宅均價(jià)環(huán)比203003.53198002.52193001.51188000.5018300-0.5-117800-1.50912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-新房2024年1-8月,甌海區(qū)、瑞安市、鹿城區(qū)等區(qū)域?yàn)闇刂萆唐纷≌ú缓U闲宰》浚┏山痪鶅r(jià)最高區(qū)域。其中,成交均價(jià)同比上漲的區(qū)域有文成縣、洞頭區(qū)、甌海區(qū)等,同比分別上漲96.1%、19.5%、15.0%;成交均價(jià)同比下跌的區(qū)域有鹿城區(qū)、蒼南縣、泰順縣等,同比分別下跌32.6%、14.8%、14.3%。2024年1-8月溫州商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交均價(jià)情況區(qū)域1-8月成交均價(jià)同比8月成交均價(jià)同比環(huán)比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)甌海區(qū)218621520017-13-6.6瑞安市195913.317097-14.5-12鹿城區(qū)19499-32.622197-12.7-6.2龍灣區(qū)17990-2.117213-11.5-8樂(lè)清市16667-1.715726-19.3-8.4永嘉縣16244-4.512658-22.8-24.3洞頭區(qū)1607919.51470313.1-7.5龍港市1459610.210443-30.6-35.1蒼南縣14004-14.813699-237.6文成縣1384296.11650874.1-4.7經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)12010-10.111996-0.3-1.3平陽(yáng)縣109413.19855-5.8-5.9泰順縣10670-14.313495-7.10.2住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-二手房2024年1-8月,溫州二手住宅價(jià)格累計(jì)下跌8.10%,漲幅較去年同期收窄4.00個(gè)百分點(diǎn)2018。年-2024年溫州二手住宅價(jià)格1-8月累計(jì)漲幅走勢(shì)%4202018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8-2-4-6-8

2024年8月,溫州二手住宅均價(jià)20726元/㎡,環(huán)比下跌1.06%,跌幅較上個(gè)月收窄0.07個(gè)百分點(diǎn);同比下跌10.76%,跌幅較去年同期擴(kuò)大5.12個(gè)百分點(diǎn)。2014年9月-2024年8月溫州二手住宅均價(jià)及環(huán)比變化元/㎡%二手住宅均價(jià)環(huán)比300001250000.520000015000-0.510000-15000-1.50-2090207120510030801061104090207120510030801061104------------------------141515151616171718181819192020202121222223232324住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2024年1-8月,溫州商品住宅(不含保障性住房)成交面積為302.9萬(wàn)㎡,同比下降16.7%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為26651套,同比下降13.4%。2018年-2024年溫州商品住宅(不含保障性住房)1-8月成交量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)成交面積同比4000350-2300-4250-6-8200-10150-12100-1450-160-182018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,溫州商品住宅(不含保障性住房)成交面積為21.63萬(wàn)㎡,環(huán)比下降16.36%,同比下降8.73%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為1848套,環(huán)比下降12.38%,同比下降7.55%。2021-2024年08月溫州商品住宅(不含保障性住房)月度成交面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2021年各月度成交面積2022年各月度成交面積2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積1601401201008060402001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2024年1-8月,鹿城區(qū)、樂(lè)清市、龍港市等區(qū)域?yàn)闇刂萆唐纷≌ú缓U闲宰》浚┏山恢髁^(qū)域,共成交157.88萬(wàn)㎡,占城市成交面積的52.1%。其中,成交面積同比增長(zhǎng)的區(qū)域有鹿城區(qū)、蒼南縣等,同比分別增長(zhǎng)81.6%、10.7%;成交面積同比下降的區(qū)域有洞頭區(qū)、文成縣、平陽(yáng)縣等,同比分別下降74.3%、68.0%、49.3%。2024年1-8月溫州商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交面積情況區(qū)域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環(huán)比(萬(wàn)㎡)(%)(%)(萬(wàn)㎡)(%)(%)(%)鹿城區(qū)91.0830.181.65.832758.657.6樂(lè)清市40.4713.4-21.74.721.718.512.7龍港市26.338.7-171.657.7-54.7-39.5永嘉縣25.028.3-31.30.492.3-81.9-79瑞安市24.378-18.72.511.6-1.3-21.9蒼南縣22.787.510.71.215.6-18-69.6龍灣區(qū)22.437.4-33.31.316.11.5-25平陽(yáng)縣20.866.9-49.31.265.813.1-23.7甌海區(qū)15.25-47.71.898.712.612.3洞頭區(qū)5.481.8-74.30.482.2-37.732.8泰順縣4.591.5-42.40.20.9-14.516.5文成縣2.370.8-680.080.4-83.1-31.8經(jīng)濟(jì)開(kāi)1.910.6-16.60.030.1-78.821.7發(fā)區(qū)住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-二手房2018年-2024年溫州商品住宅1-8月成交量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)成交面積同比2000180-2160-4140-6120-8100-1080-1260-1440-1620-180-202018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2021-2024年08月溫州商品住宅月度成交面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2021年各月度成交面積 2021-2023年月均成交面積504540353025201510501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月,從面積段來(lái)看,溫州100(含)-120㎡面積段成交套數(shù)最多,達(dá)456套,占比為27.6%,較上月收窄3.3個(gè)百分點(diǎn)。

2024年8月,從總價(jià)段來(lái)看,溫州150(含)-200萬(wàn)元總價(jià)段成交套數(shù)最多,達(dá)375套,占比為22.7%,較上月收窄2.8個(gè)百分點(diǎn)。溫州新房成交面積段對(duì)比

溫州新房成交總價(jià)段對(duì)比6.2%5.4%180㎡以上17.7%14.7%300萬(wàn)元以上10.4%8.6%140(含)-180㎡6.2%6.8%250(含)-300萬(wàn)元17.2%14.5%200(含)-250萬(wàn)元28.2%27.0%120(含)-140㎡25.4%22.7%150(含)-200萬(wàn)元30.9%27.6%100(含)-120㎡16.2%18.6%120(含)-150萬(wàn)元6.2%9.4%90(含)-100㎡8.4%9.5%100(含)-120萬(wàn)元15.0%12.5%80(含)-90㎡5.4%10.6%80(含)-100萬(wàn)元2.3%7.5%60(含)-80㎡3.1%2.5%60(含)-80萬(wàn)元0.9%1.9%60㎡以下0.3%0.1%40(含)-60萬(wàn)元24-0724-0824-0724-08住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月,從單價(jià)段來(lái)看,溫州15000(含)- 2024年8月,從戶型來(lái)看,溫州三房戶型成交套數(shù)最多,達(dá)1052套20000元單價(jià)段成交套數(shù)最多,達(dá)336套,占比為20.3%,較上月收 ,占比為63.6%,較上月收窄1.6個(gè)百分點(diǎn)。窄7.4個(gè)百分點(diǎn)。溫州新房成交單價(jià)段對(duì)比溫州新房成交戶型對(duì)比5.6%6.4%30000元以上0.4%0.4%其他7.3%11.0%25000(含)-30000元1.6%1.5%疊拼0.5%0.6%聯(lián)排11.7%14.4%20000(含)-25000元0.0%雙拼27.7%20.3%15000(含)-20000元1.7%1.7%六房及以上27.9%17.2%12000(含)-15000元1.3%0.8%五房10.4%19.4%10000(含)-12000元11.1%9.4%四房7.9%9.1%8000(含)-10000元65.2%63.6%三房1.2%1.8%6000(含)-8000元17.3%20.0%二房0.3%0.4%6000元以下0.9%1.9%一房24-0724-0824-0724-08住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月溫州新房面積、總價(jià)成交結(jié)構(gòu)面積段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-180㎡180㎡以上匯總占比(%)總價(jià)段40萬(wàn)以下0000000000.040-60萬(wàn)0000200020.160-80萬(wàn)792100500422.580-100萬(wàn)24198193030017510.6100-120萬(wàn)0324218324201579.5120-150萬(wàn)0243223122979030718.6150-200萬(wàn)08723569110116137522.7200-250萬(wàn)006348381251023914.5250-300萬(wàn)001219592931136.8300萬(wàn)以上00212677617624314.7匯總31124207156456447142901653100占比(%)1.97.512.59.427.627.08.65.4100住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2024年1-8月,溫州商品住宅(不含保障性住房)月均新批上市面積為43.24萬(wàn)㎡,同比下降36.8%。2018年-2024年溫州商品住宅(不含保障性住房)1-8月供應(yīng)量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)供應(yīng)面積同比600805006040400203000200-20100-400-602018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,溫州商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積為46.93萬(wàn)㎡,環(huán)比增長(zhǎng)101.45%,同比增長(zhǎng)37.28%。2021-2024年08月溫州商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2021年各月度供應(yīng)面積2022年各月度供應(yīng)面積2023年各月度供應(yīng)面積2024年截止月份各月度供應(yīng)面積2021-2023年月均供應(yīng)面積1401201008060402001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2024年1-8月,鹿城區(qū)、蒼南縣、甌海區(qū)等區(qū)域?yàn)闇刂萆唐纷≌ú缓U闲宰》浚┕?yīng)主力區(qū)域,共供應(yīng)191.49萬(wàn)㎡,占城市供應(yīng)面積的55.4%。其中,新批上市面積同比增長(zhǎng)的區(qū)域有泰順縣、蒼南縣、鹿城區(qū)等,同比分別增長(zhǎng)243.7%、68.3%、20.6%;新批上市面積同比下降的區(qū)域有永嘉縣、平陽(yáng)縣、洞頭區(qū)等,同比分別下降85.7%、80.9%、74.3%。2024年1-8月溫州商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域新批上市面積情況區(qū)域1-8月上市面積占比同比8月上市面積占比同比環(huán)比(萬(wàn)㎡)(%)(%)(萬(wàn)㎡)(%)(%)(%)鹿城區(qū)113.3132.820.617.0936.4--91.2蒼南縣40.1111.668.318.5139.4298.91409.9甌海區(qū)38.0811-52.71.413-51.677.2瑞安市34.8910.1-2.6--------樂(lè)清市32.499.4-68.21.022.2---78.2泰順縣28.868.3243.72.775.977.7--龍灣區(qū)23.196.7-46.61.112.4-84--龍港市18.415.3-50.64.028.6-41--永嘉縣6.892-85.7--------平陽(yáng)縣6.241.8-80.912.1--137.6洞頭區(qū)3.451-74.3--------住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷(xiāo)供比2019年9月-2024年8月溫州商品住宅(不含保障性住房)供應(yīng)及成交面積走勢(shì)萬(wàn)m2成交面積1-8月月均成交供應(yīng)面積1-8月月均供應(yīng)1601401201008060402000912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424

2024年8月,溫州商品住宅(不含保障性住房)銷(xiāo)供比為0.46,較去年同期有所下降。2019年9月-2024年8月溫州商品住宅(不含保障性住房)銷(xiāo)供比走勢(shì)%月度銷(xiāo)供比月均銷(xiāo)供比3.532.521.510.500912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷(xiāo)供比2024年1-8月溫州商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域銷(xiāo)供比情況區(qū)域1-8月銷(xiāo)供比去年同期銷(xiāo)供比變動(dòng)8月銷(xiāo)供比去年同期銷(xiāo)供比上月銷(xiāo)供比永嘉縣3.630.752.88--1.9--平陽(yáng)縣3.341.262.081.26--3.92洞頭區(qū)1.591.590------龍港市1.430.850.580.410.54--樂(lè)清市1.250.510.744.63--0.89龍灣區(qū)0.970.780.191.180.19--鹿城區(qū)0.80.530.270.34--0.41瑞安市0.70.84-0.14--0.260.44蒼南縣0.570.86-0.30.070.323.24甌海區(qū)0.40.360.041.340.582.11泰順縣0.160.95-0.790.070.15--住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-庫(kù)存及去化2024年8月,溫州商品住宅(不含保障性住房)可售面積約976.82萬(wàn)m2,環(huán)比增長(zhǎng)2.17%,同比增長(zhǎng)6.88%;短期庫(kù)存去化時(shí)間為24.9個(gè)月,環(huán)比延長(zhǎng)2.2個(gè)月,同比延長(zhǎng)5.1個(gè)月。2019年9月-2024年8月溫州商品住宅(不含保障性住房)可售面積與庫(kù)存去化時(shí)間萬(wàn)m2月可售面積庫(kù)存去化時(shí)間120045401000358003025600204001510200500091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708------------------------------------------------------------191919192020202020202020202020202121212121212121212121212222222222222222222222222323232323232323232323232424242424242424住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-庫(kù)存及去化2024年8月,溫州市商品住宅(不含保障性住房)庫(kù)存主要集中在鹿城區(qū)、樂(lè)清市、甌海區(qū),可售面積分別為177.7萬(wàn)㎡、145.6萬(wàn)㎡、98.8萬(wàn)㎡;出清周期分別為14.6個(gè)月、29.6個(gè)月、52.9個(gè)月。2024年8月溫州各區(qū)縣商品住宅(不含保障性住房)庫(kù)存對(duì)比萬(wàn)㎡月20014018012016014010012080100806060404020200鹿城區(qū)樂(lè)清市甌海區(qū)瑞安市平陽(yáng)縣蒼南縣洞頭區(qū)龍港市永嘉縣龍灣區(qū)泰順縣文成縣0可售面積177.69145.5698.8196.777.3365.9463.8562.1355.0953.9444.9528.34出清周期14.6529.652.8729.8525.8820.98108.8317.4520.7217.3395.77120.55可售面積出清周期住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2024年(1-8月)溫州企業(yè)成交金額排行榜 2024年(1-8月)溫州企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱(chēng)成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1中建國(guó)際投資38.1822459175417.002華潤(rùn)置地28.49340755858.363溫州市城市建設(shè)23.68341204566.944新鴻隆祥22.3615649118514.295樂(lè)清市城市建設(shè)投資集18.29244354007.49團(tuán)有限公司6濱江集團(tuán)17.111661873810.297保利發(fā)展16.66337833514.938建發(fā)房產(chǎn)16.02253963256.319利百控股14.96247952966.0310寶龍地產(chǎn)14.33277524275.16

排名企業(yè)名稱(chēng)成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1中建國(guó)際投資38.1822459175417.002新鴻隆祥22.3615649118514.293濱江集團(tuán)17.111661873810.294浙江百盛置業(yè)有限公司10.581074710169.845溫州大誠(chéng)12.58130379189.656溫州卓達(dá)置業(yè)有限公司9.991151315968.677華潤(rùn)置地28.49340755858.368平陽(yáng)縣匯振房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)8.33104038298.019中國(guó)鐵建10.96144826597.5710樂(lè)清市城市建設(shè)投資集18.29244354007.49團(tuán)有限公司住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2024年8月溫州企業(yè)成交金額排行榜 2024年8月溫州企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱(chēng)成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1中建國(guó)際投資2.92233751401.252溫州市城市建設(shè)2.1637246330.583華潤(rùn)置地1.7937188310.484招商蛇口1.4639851220.375樂(lè)清市城市建設(shè)投資集1.4223880230.60團(tuán)有限公司6建發(fā)房產(chǎn)1.4024617210.577保利發(fā)展1.3430953260.438利百控股1.3324118200.559溫州卓悅置業(yè)有限公司1.3017197750.7610瑞安國(guó)投1.1019886380.55

排名企業(yè)名稱(chēng)成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1中建國(guó)際投資2.92233751401.252湖北祥湖房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)0.859979710.853平陽(yáng)縣匯振房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)0.8210197840.804溫州卓悅置業(yè)有限公司1.3017197750.765濱江集團(tuán)1.0115333480.666樂(lè)清市城市建設(shè)投資集1.4223880230.60團(tuán)有限公司7溫州市城市建設(shè)2.1637246330.588建發(fā)房產(chǎn)1.4024617210.579龍湖集團(tuán)1.0117931510.5610瑞安國(guó)投1.1019886380.55住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年(1-8月)溫州新房項(xiàng)目成交金額TOP10(萬(wàn)元)半島江灣212063.93建發(fā)城投縵云149591.12溫州潤(rùn)府129808.22天云園120292.05翰林璟園102383.18瑞峯園102043.96江瑞錦苑98741.27悅瓏灣88491.38瑞明佳苑87083楓秀云庭83847.5

排名項(xiàng)目名稱(chēng)成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬(wàn)元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1半島江灣212063.9310497393420202112227鹿城區(qū)2建發(fā)城投縵149591.126033129624795204505樂(lè)清市云3溫州潤(rùn)府129808.224359130929779141420鹿城區(qū)4天云園120292.052701115044534180802鹿城區(qū)5翰林璟園102383.186192452416534118195永嘉縣6瑞峯園102043.962443814241757172719鹿城區(qū)7江瑞錦苑98741.277053261113999115162龍灣區(qū)8悅瓏灣88491.385950656514871105157龍港市9瑞明佳苑87083.00332394262619978204鹿城區(qū)10楓秀云庭83847.504874448217202101174鹿城區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年(1-8月)溫州新房項(xiàng)目成交面積TOP10(㎡)半島江灣104973頤德雅園79346江瑞錦苑70532翰林璟園61924建發(fā)城投縵云60331頤德康園60281悅瓏灣59506星茂天成苑58112楓秀云庭48744樂(lè)虹灣46725

排名項(xiàng)目名稱(chēng)成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬(wàn)元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1半島江灣212063.9310497393420202112227鹿城區(qū)2頤德雅園81724.6179346830103009698鹿城區(qū)3江瑞錦苑98741.277053261113999115162龍灣區(qū)4翰林璟園102383.186192452416534118195永嘉縣5建發(fā)城投縵149591.126033129624795204505樂(lè)清市云6頤德康園66312.3760281682110008897鹿城區(qū)7悅瓏灣88491.385950656514871105157龍港市8星茂天成苑77624.015811253413358109145蒼南縣9楓秀云庭83847.504874448217202101174鹿城區(qū)10樂(lè)虹灣60388.404672535512924132170樂(lè)清市住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年8月溫州新房項(xiàng)目成交金額TOP10(萬(wàn)元)新湖金色海灣14419.33瑞峯園14053.68建發(fā)城投縵云13276.96楓秀云庭13026.93半島江灣11697.69新湖秋月園10876.99白鷺灣9727.96瑞明佳苑9566.77世紀(jì)樾府8797.67悅鷺錦園8504.89

排名項(xiàng)目名稱(chēng)成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬(wàn)元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1新湖金色海14419.3344192932628152497樂(lè)清市灣2瑞峯園14053.6834862140311166669鹿城區(qū)3建發(fā)城投縵13276.9655052024119275664樂(lè)清市云4楓秀云庭13026.9375757517197101174鹿城區(qū)5半島江灣11697.6957875020212116234鹿城區(qū)6新湖秋月園10876.9954133720095146294瑞安市7白鷺灣9727.964053522400278187鹿城區(qū)8瑞明佳苑9566.773653502619273191鹿城區(qū)9世紀(jì)樾府8797.6732402427157135367鹿城區(qū)10悅鷺錦園8504.898523719978120120樂(lè)清市住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年8月溫州新房項(xiàng)目成交面積TOP10(㎡)龍港名璟園9539悅鷺錦園8523楓秀云庭7575頤德康園6052半島江灣5787建發(fā)城投縵云5505新湖秋月園5413望景苑4450新湖金色海灣4419上富佳苑4339

