不銹鋼管規(guī)格表(全)_第1頁
不銹鋼管規(guī)格表(全)_第2頁
不銹鋼管規(guī)格表(全)_第3頁
不銹鋼管規(guī)格表(全)_第4頁
不銹鋼管規(guī)格表(全)_第5頁
已閱讀5頁,還剩9頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、不銹鋼管規(guī)格表.圓管 編號 名稱 0611ZY0804 8×0.4圓管 0611ZY0904 9.5×0.4圓管 0611ZY0905 9.5×0.5圓管 0611ZY0906 9.5×0.6圓管 0611ZY0907 9.5×0.7圓管 0611ZY0908 9.5×0.8圓管 0611ZY0909 9.5×0.9圓管 0611ZY0910 9.5×1.0圓管 0611ZY10210 102×1.0圓管 0611ZY10212 102×1.2圓管 0611ZY10215 102×1.

2、5圓管 0611ZY10220 102×2.0圓管 0611ZY10225 102×2.5圓管 0611ZY11412 114×1.2圓管 0611ZY11415 114×1.5圓管 0611ZY11420 114×2.0圓管 0611ZY11425 114×2.5圓管 0611ZY1204 12.7×0.4圓管 0611ZY1205 12.7×0.5圓管 0611ZY1206 12.7×0.6圓管 0611ZY1207 12.7×0.7圓管 0611ZY1208 12.7×0.8圓管

3、 0611ZY1209 12.7×0.9圓管 0611ZY1210 12.7×1.0圓管 0611ZY1212 12.7×1.2圓管 0611ZY12707 12.7×0.7圓管 0611ZY12710 12.7×1.0圓管 0611ZY12715 12.7×1.5圓管 0611ZY12720 12.7×2.0圓管 0611ZY13315 133×1.5圓管 0611ZY13320 133×2.0圓管 0611ZY13330 133×3.0圓管 0611ZY1404 14×0.4圓管

4、0611ZY1405 14×0.5圓管 0611ZY1409 14×0.9圓管 0611ZY14115 141×1.5圓管 0611ZY14120 141×2.0圓管 0611ZY14125 141×2.5圓管 0611ZY1430 141×3.0圓管 0611ZY15915 159×1.5圓管 0611ZY15920 159×2.0圓管 0611ZY15925 159×2.5圓管 0611ZY1604 16×0.4圓管 0611ZY1605 16×0.5圓管 0611ZY1606 1

5、6×0.6圓管 0611ZY1607 16×0.7圓管 0611ZY1608 16×0.8圓管 0611ZY1609 16×0.9圓管 0611ZY1610 16×1.0圓管 0611ZY1612 16×1.2圓管 0611ZY1615 16×1.5圓管 0611ZY16820 168×2.0圓管 0611ZY16825 168×2.5圓管 0611ZY16830 168×3.0圓管 0611ZY1904 19×0.4圓管 0611ZY1905 19×0.5圓管 0611ZY

6、1906 19×0.6圓管 0611ZY1907 19×0.7圓管 0611ZY1908 19×0.8圓管 0611ZY1909 19×0.9圓管 0611ZY1910 19×1.0圓管 0611ZY1912 19×1.2圓管 0611ZY1915 19×1.5圓管 0611ZY21920 219×2.0圓管 0611ZY21930 219×3.0圓管 0611ZY2204 22×0.4圓管 0611ZY2205 22×0.5圓管 0611ZY2206 22×0.6圓管 06

7、11ZY2207 22×0.7圓管 0611ZY2208 22×0.8圓管 0611ZY2209 22×0.9圓管 0611ZY2210 22×1.0圓管 0611ZY2212 22×1.2圓管 0611ZY2215 22×1.5圓管 0611ZY2220 22×2.0圓管 0611ZY2504 25×0.4圓管 0611ZY2505 25×0.5圓管 0611ZY2506 25×0.6圓管 0611ZY2507 25×0.7圓管 0611ZY2508 25×0.8圓管 06

8、11ZY2509 25×0.9圓管 0611ZY2510 25×1.0圓管 0611ZY2512 25×1.2正標(biāo)圓管 0611ZY2514 25×1.4正標(biāo)圓管 0611ZY2515 25×1.5正標(biāo)圓管 0611ZY2520 25×2.0正標(biāo)圓管 0611ZY3205 32×0.5正標(biāo)圓管 0611ZY3206 32×0.6正標(biāo)圓管 0611ZY3207 32×0.7正標(biāo)圓管 0611ZY3208 32×0.8正標(biāo)圓管 0611ZY3209 32×0.9正標(biāo)圓管 0611ZY321

9、0 32×1.0正標(biāo)圓管 0611ZY3212 32×1.2正標(biāo)圓管 0611ZY3215 32×1.5正標(biāo)圓管 0611ZY3220 32×2.0正標(biāo)圓管 0611ZY3806 38×0.6正標(biāo)圓管 0611ZY3807 38×0.7正標(biāo)圓管 0611ZY3808 38×0.8正標(biāo)圓管 0611ZY3809 38×0.9正標(biāo)圓管 0611ZY3810 38×1.0正標(biāo)圓管 0611ZY3812 38×1.2正標(biāo)圓管 0611ZY3815 38×1.5正標(biāo)圓管 0611ZY3820 3

10、8×2.0正標(biāo)圓管 0611ZY5106 51×0.6正標(biāo)圓管 0611ZY5107 51×0.7正標(biāo)圓管 0611ZY5108 51×0.8正標(biāo)圓管 0611ZY5109 51×0.9正標(biāo)圓管 0611ZY5110 51×1.0正標(biāo)圓管 0611ZY5112 51×1.2正標(biāo)圓管 0611ZY5115 51×1.5正標(biāo)圓管 0611ZY5120 51×2.0正標(biāo)圓管 0611ZY6307 63×0.7正標(biāo)圓管 0611ZY6308 63×0.8正標(biāo)圓管 0611ZY6309 63&#

11、215;0.9正標(biāo)圓管 0611ZY6310 63×1.0正標(biāo)圓管 0611ZY6312 63×1.2正標(biāo)圓管 0611ZY6315 63×1.5正標(biāo)圓管 0611ZY6340 63×4.0正標(biāo)圓管 0611ZY7608 76×0.8正標(biāo)圓管 0611ZY7609 76×0.9正標(biāo)圓管 0611ZY7610 76×1.0正標(biāo)圓管 0611ZY7612 76×1.2正標(biāo)圓管 0611ZY7615 76×1.5正標(biāo)圓管 0611ZY7620 76×2.0正標(biāo)圓管 0611ZY8909 89×

12、;0.9正標(biāo)圓管 0611ZY8910 89×1.0正標(biāo)圓管 0611ZY8912 89×1.2正標(biāo)圓管 0611ZY8915 89×1.5正標(biāo)圓管 0611ZY8920 89×2.0正標(biāo)圓管 0611ZY8930 89×3.0正標(biāo)圓管 .正標(biāo)方管 編號 名稱 0612ZF101004 10×10×0.4正標(biāo)方管 0612ZF101005 10×10×0.5正標(biāo)方管 0612ZF101006 10×10×0.6正標(biāo)方管 0612ZF101007 10×10×0.7正

13、標(biāo)方管 0612ZF121204 12×12×0.4正標(biāo)方管 0612ZF121205 12×12×0.5正標(biāo)方管 0612ZF121206 12×12×0.6正標(biāo)方管 0612ZF121207 12×12×0.7正標(biāo)方管 0612ZF121208 12×12×0.8正標(biāo)方管 0612ZF161604 16×16×0.4正標(biāo)方管 0612ZF161605 16×16×0.5正標(biāo)方管 0612ZF161606 16×16×0.6正標(biāo)方管

14、0612ZF161607 16×16×0.7正標(biāo)方管 0612ZF161608 16×16×0.8正標(biāo)方管 0612ZF161609 16×16×0.9正標(biāo)方管 0612ZF161610 16×16×1.0正標(biāo)方管 0612ZF161612 16×16×1.2正標(biāo)方管 0612ZF191904 19×19×0.4正標(biāo)方管 0612ZF191905 19×19×0.5正標(biāo)方管 0612ZF191906 19×19×0.6正標(biāo)方管 0612

15、ZF191907 19×19×0.7正標(biāo)方管 0612ZF191908 19×19×0.8正標(biāo)方管 0612ZF191909 19×19×0.9正標(biāo)方管 0612ZF191910 19×19×1.0正標(biāo)方管 0612ZF191912 19×19×1.2正標(biāo)方管 0612ZF191915 19×19×1.5正標(biāo)方管 0612ZF222204 22×22×0.4正標(biāo)方管 0612ZF222205 22×22×0.5正標(biāo)方管 0612ZF22

16、2206 22×22×0.6正標(biāo)方管 0612ZF222207 22×22×0.7正標(biāo)方管 0612ZF222208 22×22×0.8正標(biāo)方管 0612ZF222209 22×22×0.9正標(biāo)方管 0612ZF222210 22×22×1.0正標(biāo)方管 0612ZF222212 22×22×1.2正標(biāo)方管 0612ZF252505 25×25×0.5正標(biāo)方管 0612ZF252506 25×25×0.6正標(biāo)方管 0612ZF252507

17、 25×25×0.7正標(biāo)方管 0612ZF252508 25×25×0.8正標(biāo)方管 0612ZF252509 25×25×0.9正標(biāo)方管 0612ZF252510 25×25×1.0正標(biāo)方管 0612ZF252512 25×25×1.2正標(biāo)方管 0612ZF252515 25×25×1.5正標(biāo)方管 0612ZF252520 25×25×2.0正標(biāo)方管 0612ZF303006 30×30×0.6正標(biāo)方管 0612ZF303007 30&

18、#215;30×0.7正標(biāo)方管 0612ZF303008 30×30×0.8正標(biāo)方管 0612ZF303009 30×30×0.9正標(biāo)方管 0612ZF303010 30×30×1.0正標(biāo)方管 0612ZF303012 30×30×1.2正標(biāo)方管 0612ZF303015 30×30×1.5正標(biāo)方管 0612ZF383806 38×38×0.6正標(biāo)方管 0612ZF383807 38×38×0.7正標(biāo)方管 0612ZF383808 38×

19、;38×0.8正標(biāo)方管 0612ZF383809 38×38×0.9正標(biāo)方管 0612ZF383810 38×38×1.0正標(biāo)方管 0612ZF383812 38×38×1.2正標(biāo)方管 0612ZF383815 38×38×1.5正標(biāo)方管 0612ZF383820 38×38×2.0正標(biāo)方管 0612ZF505007 50×50×0.7正標(biāo)方管 0612ZF505008 50×50×0.8正標(biāo)方管 0612ZF505009 50×50&

20、#215;0.9正標(biāo)方管 0612ZF505010 50×50×1.0正標(biāo)方管 0612ZF505012 50×50×1.2正標(biāo)方管 0612ZF505015 50×50×1.5正標(biāo)方管 0612ZF505020 50×50×2.0正標(biāo)方管 0612ZF505025 50×50×2.5正標(biāo)方管 0612ZF808012 80×80×1.2正標(biāo)方管 .正標(biāo)矩形管 編號 名稱 0612ZJ201004 20×10×0.4正標(biāo)矩形管 0612ZJ201005 2

21、0×10×0.5正標(biāo)矩形管 0612ZJ201006 20×10×0.6正標(biāo)矩形管 0612ZJ201007 20×10×0.7正標(biāo)矩形管 0612ZJ201008 20×10×0.8正標(biāo)矩形管 0612ZJ201009 20×10×0.9正標(biāo)矩形管 0612ZJ201010 20×10×1.0正標(biāo)矩形管 0612ZJ201012 20×10×1.2正標(biāo)矩形管 0612ZJ251304 25×13×0.4正標(biāo)矩形管 0612ZJ2513

22、05 25×13×0.5正標(biāo)矩形管 0612ZJ251306 25×13×0.6正標(biāo)矩形管 0612ZJ251307 25×13×0.7正標(biāo)矩形管 0612ZJ251308 25×13×0.8正標(biāo)矩形管 0612ZJ251309 25×13×0.9正標(biāo)矩形管 0612ZJ251310 25×13×1.0正標(biāo)矩形管 0612ZJ251312 25×13×1.2正標(biāo)矩形管 0612ZJ301505 30×15×0.5正標(biāo)矩形管 0612ZJ

23、301506 30×15×0.6正標(biāo)矩形管 0612ZJ301507 30×15×0.7正標(biāo)矩形管 0612ZJ301508 30×15×0.8正標(biāo)矩形管 0612ZJ301509 30×15×0.9正標(biāo)矩形管 0612ZJ301510 30×15×1.0正標(biāo)矩形管 0612ZJ301512 30×15×1.2正標(biāo)矩形管 0612ZJ301515 30×15×1.5正標(biāo)矩形管 0612ZJ301520 30×15×2.0正標(biāo)矩形管 06

24、12ZJ382505 38×25×0.5正標(biāo)矩形管 0612ZJ382506 38×25×0.6正標(biāo)矩形管 0612ZJ382507 38×25×0.7正標(biāo)矩形管 0612ZJ382508 38×25×0.8正標(biāo)矩形管 0612ZJ382509 38×25×0.9正標(biāo)矩形管 0612ZJ382510 38×25×1.0正標(biāo)矩形管 0612ZJ382512 38×25×1.2正標(biāo)矩形管 0612ZJ382515 38×25×1.5正標(biāo)矩形

25、管 0612ZJ502507 50×25×0.7正標(biāo)矩形管 0612ZJ502508 50×25×0.8正標(biāo)矩形管 0612ZJ502509 50×25×0.9正標(biāo)矩形管 0612ZJ502510 50×25×1.0正標(biāo)矩形管 0612ZJ502512 50×25×1.2正標(biāo)矩形管 0612ZJ502515 50×25×1.5正標(biāo)矩形管 0612ZJ502520 50×25×2.0正標(biāo)矩形管 0612ZJ603008 60×30×0.8

26、正標(biāo)矩形管 0612ZJ603009 60×30×0.9正標(biāo)矩形管 0612ZJ603010 60×30×1.0正標(biāo)矩形管 0612ZJ603012 60×30×1.2正標(biāo)矩形管 0612ZJ603015 60×30×1.5正標(biāo)矩形管 0612ZJ604012 60×40×1.2正標(biāo)矩形管 0612ZJ754508 75×45×0.8正標(biāo)矩形管 0612ZJ754509 75×45×0.9正標(biāo)矩形管 0612ZJ754510 75×45×

27、;1.0正標(biāo)矩形管 0612ZJ754512 75×45×1.2正標(biāo)矩形管 0612ZJ754515 75×45×1.5正標(biāo)矩形管 0612ZJ754520 75×45×2.0正標(biāo)矩形管 0612ZJ954510 95×45×1.0正標(biāo)矩形管 0612ZJ954512 95×45×1.2正標(biāo)矩形管 0612ZJ954515 95×45×1.5正標(biāo)矩形管 .正標(biāo)花管 編號 名稱 0613ZH190408 19×0.4×8正標(biāo)花管 0613ZH190409 1

28、9×0.4×9正標(biāo)花管 0613ZH190410 19×0.4×10正標(biāo)花管 0613ZH190411 19×0.4×11正標(biāo)花管 0613ZH190412 19×0.4×12正標(biāo)花管 0613ZH190413 19×0.4×13正標(biāo)花管 0613ZH190414 19×0.4×14正標(biāo)花管 0613ZH190420 19×0.4×20正標(biāo)花管 0613ZH190510 19×0.5×10正標(biāo)花管 0613ZH190511 19

29、5;0.5×11正標(biāo)花管 0613ZH190512 19×0.5×12正標(biāo)花管 0613ZH190513 19×0.5×13正標(biāo)花管 0613ZH190514 19×0.5×14正標(biāo)花管 0613ZH190520 19×0.5×20正標(biāo)花管 0613ZH190610 19×0.6×10正標(biāo)花管 0613ZH190611 19×0.6×11正標(biāo)花管 0613ZH190612 19×0.6×12正標(biāo)花管 0613ZH190613 19×0.

30、6×13正標(biāo)花管 0613ZH190614 19×0.6×14正標(biāo)花管 0613ZH190620 19×0.6×20正標(biāo)花管 0613ZH190710 19×0.7×10正標(biāo)花管 0613ZH190712 19×0.7×12正標(biāo)花管 0613ZH190720 19×0.7×20正標(biāo)花管 0613ZH190810 19×0.8×10正標(biāo)花管 0613ZH190812 19×0.8×12正標(biāo)花管 0613ZH191008 19×1.0

31、15;8正標(biāo)花管 0613ZH191009 19×1.0×9正標(biāo)花管 0613ZH191012 19×1.0×12正標(biāo)花管 0613ZH220408 22×0.4×8正標(biāo)花管 0613ZH220410 22×0.4×10正標(biāo)花管 0613ZH220411 22×0.4×11正標(biāo)花管 0613ZH220412 22×0.4×12正標(biāo)花管 0613ZH220414 22×0.4×14正標(biāo)花管 0613ZH220420 22×0.4×20正標(biāo)

32、花管 0613ZH220510 22×0.5×10正標(biāo)花管 0613ZH220511 22×0.5×11正標(biāo)花管 0613ZH220512 22×0.5×12正標(biāo)花管 0613ZH220513 22×0.5×13正標(biāo)花管 0613ZH220520 22×0.5×20正標(biāo)花管 0613ZH220610 22×0.6×10正標(biāo)花管 0613ZH220611 22×0.6×11正標(biāo)花管 0613ZH220612 22×0.6×12正標(biāo)花管 0

33、613ZH220613 22×0.6×13正標(biāo)花管 0613ZH220614 22×0.6×14正標(biāo)花管 0613ZH220616 22×0.6×16正標(biāo)花管 0613ZH220620 22×0.6×20正標(biāo)花管 0613ZH220710 22×0.7×10正標(biāo)花管 0613ZH220712 22×0.7×12正標(biāo)花管 0613ZH220713 22×0.7×13正標(biāo)花管 0613ZH220812 22×0.8×12正標(biāo)花管 0613Z

34、H250410 25×0.4×10正標(biāo)花管 0613ZH250411 25×0.4×11正標(biāo)花管 0613ZH250412 25×0.4×12正標(biāo)花管 0613ZH250413 25×0.4×13正標(biāo)花管 0613ZH250420 25×0.4×20正標(biāo)花管 0613ZH250510 25×0.5×10正標(biāo)花管 0613ZH250511 25×0.5×11正標(biāo)花管 0613ZH250512 25×0.5×12正標(biāo)花管 0613ZH250

35、513 25×0.5×13正標(biāo)花管 0613ZH250520 25×0.5×20正標(biāo)花管 0613ZH250608 25×0.6×8正標(biāo)花管 0613ZH250610 25×0.6×10正標(biāo)花管 0613ZH250611 25×0.6×11正標(biāo)花管 0613ZH250612 25×0.6×12正標(biāo)花管 0613ZH250614 25×0.6×14正標(biāo)花管 0613ZH250620 25×0.6×20正標(biāo)花管 0613ZH250710 2

36、5×0.7×10正標(biāo)花管 0613ZH250711 25×0.7×11正標(biāo)花管 0613ZH250712 25×0.7×12正標(biāo)花管 0613ZH250812 25×0.8×12正標(biāo)花管 0613ZH250912 25×0.9×12正標(biāo)花管 0613ZH251009 25×1.0×9正標(biāo)花管 0613ZH251010 25×1.0×10正標(biāo)花管 0613ZH251012 25×1.0×12正標(biāo)花管 0613ZH251020 25

37、5;1.0×20正標(biāo)圓管 0613ZH320506 32×0.5×6正標(biāo)花管 0613ZH320507 32×0.5×7正標(biāo)花管 0613ZH320606 32×0.6×6正標(biāo)花管 0613ZH320607 32×0.6×7正標(biāo)花管 0613ZH320706 32×0.7×6正標(biāo)花管 0613ZH320707 32×0.7×7正標(biāo)花管 0613ZH320710 32×0.7×10正標(biāo)花管 0613ZH320805 32×0.8×

38、;5正標(biāo)花管 0613ZH320807 32×0.8×7正標(biāo)花管 0613ZH320810 32×0.8×10正標(biāo)花管 0613ZH321007 32×1.0×7正標(biāo)花管 0613ZH380606 38×0.6×6正標(biāo)花管 0613ZH380607 38×0.6×7正標(biāo)花管 0613ZH380706 38×0.7×6正標(biāo)花管 0613ZH380707 38×0.7×7正標(biāo)花管 0613ZH380708 38×0.7×8正標(biāo)花管 0613ZH380712 38×0.7×12正標(biāo)方管 0613ZH380806 38×0.8×6正標(biāo)花管 0613ZH380807 38×0.8×7正標(biāo)花管 0613ZH380812 38×0.8×12正標(biāo)花管 0613ZH380906 38×0.9×6正標(biāo)花管 0613ZH380907 38&#

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論