下載本文檔
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、型號(hào)扁鋼尺寸(mm)橫桿間距(mm)自重kg/m2齒型系數(shù)荷載撓度間距(mm)荷載撓度30045060075090010501200135015001650180019502100225024002550270028503000G605/30/10060X510082.90.931.03U2142.34724.90374.00239.36166.22 122.1293.5073.8759.8449.4541.5533.2725.3719.2514.8711.679.287.486.09D0.350.600.981.532.213.013.934.976.147.438.849.7510.001
2、0.0010.0010.0010.0010.0010.00G605/30/505085.7C229.56152.91112.2089.7674.8064.1156.1049.8644.8840.8037.4034.5232.0527.0722.3118.6015.6713.3211.42D0.200.450.791.231.772.413.143.984.915.947.078.309.6310.0010.0010.0010.0010.0010.00G555/30/10055X510076.20.931.03U1791.52623.46314.26201.12139.67102.6178.56
3、62.0750.2841.5532.5925.6319.5414.8511.458.997.155.764.69D0.380.671.071.672.413.284.295.426.708.109.009.7510.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00G555/30/505079.0C221.03138.7294.2775.4262.8553.8747.1341.9037.7134.2831.4229.0025.6520.8517.1814.3212.0710.268.79D0.250.450.861.341.932.633.434.345.366.487.719.
4、0510.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00G505/30/10050X510069.60.931.03U1416.74496.28259.72166.22115.4384.8064.9351.3041.5531.7824.4819.2514.8611.148.606.755.374.323.52D0.400.711.181.842.653.614.715.977.378.259.009.7510.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00G505/30/505072.4C179.34117.9777.9162.3351.9444.5238.
5、9534.6231.1628.3325.9723.4719.2715.6712.9110.769.067.716.61D0.270.530.941.472.122.893.774.775.897.138.499.7510.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00G455/30/10045X510062.90.931.03U1084.35407.59210.37134.6493.5068.69 52.5941.5530.8423.1717.8514.0310.078.126.274.923. 91 D0.420.801.312.052.954.015
6、.246.63 7.508.259.00 9.7510.0010.0010.0010.0010.00 G455/30/505065.7C140.4093.1563.1150.4942.0736.0631.5528.0525.2422.9520.0817.1114.0511.42 9.417.846.61 D0.290.601.051.642.363.214.195.306.557.92 9.009.75 10.0010.0010.0010.0010.00 G405/30/10040X510056.20.931.03U815.88
7、321.99166.22106.3773.87 54.2741.5529.7121.6616.2712.539.867.515.704.403.45 D0.450.901.472.303.314.505.896.757.508.259.009.7510.0010.0010.0010.00 G405/30/505059.0C119.0178.4949.8638.8933.2428.4924.9322.1619.4916.7814.1012.019.868.626.615.51 D0.350.65
8、1.181.842.653.614.715.977.378.259.009.7510.0010.0010.0010.00 G403/30/10040X310034.90.921.04U543.95203.9399.7363.8244.3232.5624.9317.8212.999.767.525.914.513.42 D0.500.951.472.303.314.515.896.757.508.259.009.7510.0010.00 G403/
9、30/505037.7C71.4047.0929.2223.9319.4417.0914.9613.2911.9610.078.467.215.924.81 D0.350.781.181.842.653.614.715.977.378.259.009.7510.0010.00 G355/30/10035X510049.50.921.04U631.54251.60127.2681.4456.5641.5528.3419.9014.5110.908.396.605.033.82
10、60; D0.521.051.682.633.795.166.006.757.508.259.009.7510.0010.00 G355/30/505052.3C91.1057.2838.1730.5425.4521.8119.0816.7513.6011.249.448.056.615.37 D0.400.781.352.103.034.135.396.757.508.259.009.7510.0010.00
11、 G353/30/10035X310030.80.921.04U378.91150.9576.3548.8633.9324.9317.0011.948.706.545.033.963.02 D0.521.051.682.633.795.166.006.757.508.259.009.7510.00 G353/30/505033.6C54.6634.3622.9018.3215.2713.0911.4510.078.166.
12、745.664.833.96 D0.400.851.352.103.034.135.396.757.508.259.009.7510.00 G325/30/10032X510045.50.901.05U510.46238.09113.3472.5650.2432.0521.3214.8410.707.936.004.62 D0.551.301.963.074.425.256.
13、006.757.508.259.009.75 G325/30/505048.4C78.3348.9234.0327.1522.5919.2516.0012.5310.038.186.755.64 D0.450.951.572.463.544.816.006.757.508.259.009.75 G323/30/10032X310028.40.901.0
14、5U306.27142.8568.0043.5230.1319.2212.788.896.414.753.59 D0.551.301.963.074.425.256.006.757.508.259.00 G323/30/505031.3 C46.9929.3520.4116.3213.5511.549.597.516.014.904.04
15、 D0.450.951.572.463.544.816.006.757.508.259.00 G255/30/10025X510036.20.881.06U287.56130.8964.9341.5524.4815.4110.327.255.283.97 D0.651.502.363.684.505.256.006.757.508.25
16、160; G255/30/505039C43.1428.6419.4715.5812.9810.117.746.124.954.09 D0.521.161.892.954.245.256.006.757.508.25 G253/30/10025X310022.80.881.06U172.5278.5238.9524.9314.6
17、99.256.194.353.17 D0.651.502.363.684.505.256.006.757.50 G253/30/505025.7C25.8817.0711.689.357.796.074.643.672.97 D0.521.161
18、.892.954.245.256.006.757.50 G205/30/10020X510029.5不推薦用齒形U181.1380.7941.5521.6612.537.895.283.71 D0.801.182.953.754.505.256.006.75 G205/30/505032.3C27.1718.1912.469.977.055.183.963.13 D0.641.492.363.684.505.256.006.75 G203/30/10020X310018.8U108.6748.4624.9012.877.374.57 &
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 乳制品公司職工食堂租賃條款
- 商業(yè)綜合體造價(jià)員招聘合同
- 林業(yè)科技HSE管理協(xié)議
- 服裝租賃解除協(xié)議書(shū)
- 文化中心靜壓樁施工承包合同
- 環(huán)保項(xiàng)目土地租賃合同
- 航空特種車(chē)輛機(jī)坪作業(yè)協(xié)調(diào)
- 航空航天技術(shù)合作簽約管理辦法
- 2024年房地產(chǎn)銷(xiāo)售擔(dān)保合同范本及開(kāi)發(fā)商責(zé)任約定書(shū)3篇
- 2025版空調(diào)銷(xiāo)售與智能安裝升級(jí)合同3篇
- 2024年菏澤單州市政工程集團(tuán)有限公司招聘筆試參考題庫(kù)附帶答案詳解
- 大數(shù)據(jù)建模練習(xí)練習(xí)題及答案1-2023背題版
- 教育創(chuàng)新智慧課堂賦能學(xué)習(xí)
- 園林綠化員工培訓(xùn)課件
- Ⅲ類(lèi)射線裝置輻射工作人員考核試題 - 副本
- 《CT檢查技術(shù)》課件-CT圖像后處理
- 土壤檢測(cè)報(bào)告表
- 老年人合理用藥新進(jìn)展課件
- 工程經(jīng)濟(jì)學(xué)案例分析課程設(shè)計(jì)
- 公司投產(chǎn)慶典策劃方案
- 服務(wù)管理的價(jià)值創(chuàng)造
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論