版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
/電力工業(yè)部關(guān)于頒發(fā)《電力工程項(xiàng)目建設(shè)工期定額》和《供熱機(jī)組工程項(xiàng)目建設(shè)工期定額》的通知
電力工業(yè)部
依據(jù)電力建設(shè)改革和發(fā)展的須要,電力部組織有關(guān)專家對(duì)原能源部能源基〔1989〕708號(hào)文《電力工程項(xiàng)目建設(shè)工期定額(試行)》進(jìn)行了修編并增編了《供熱機(jī)組工程項(xiàng)目建設(shè)工期定額》,業(yè)已審查通過(guò),現(xiàn)予以頒發(fā),自1997年1月1日起施行。原能源部頒發(fā)的《電力工程項(xiàng)目建設(shè)工期定額(試行)》同時(shí)廢止。
執(zhí)行中如發(fā)覺(jué)問(wèn)題,請(qǐng)隨時(shí)函告電力部建設(shè)協(xié)調(diào)司。
總說(shuō)明
一、《電力工程項(xiàng)目建設(shè)工期定額》是依據(jù)建設(shè)部(94)建標(biāo)計(jì)字第16號(hào)關(guān)于“1994年工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額制訂修訂支配(草案)”通知要求,由電力部建設(shè)協(xié)調(diào)司和部技術(shù)經(jīng)濟(jì)詢問(wèn)中心主編,部電力建設(shè)探討所參編。
二、定額是以國(guó)家計(jì)委計(jì)標(biāo)〔1986〕619號(hào)文《關(guān)于編制建設(shè)工期定額的幾點(diǎn)看法》、國(guó)家和電力等部門現(xiàn)行的施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和火力發(fā)電廠基本建設(shè)工程啟動(dòng)及竣工驗(yàn)收規(guī)程等為依據(jù),并參照1992年至1995年以來(lái)實(shí)際工期統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、國(guó)外同類
機(jī)組施工工期、專家測(cè)定的看法編制而成。
三、本定額水平的確定原則是在平均的建設(shè)管理水平和技術(shù)裝備水平,以及正常的建設(shè)條件下(自然的、經(jīng)濟(jì)的),本著切合實(shí)際、科學(xué)合理的原則制訂,同時(shí)充分考慮了今后的技術(shù)裝備水平、勞動(dòng)效率和組織項(xiàng)目建設(shè)管理水平提高的可能性,這樣既考慮了縮短工期的實(shí)際可能又照看到現(xiàn)有的先進(jìn)的水平,制定出技術(shù)上可行經(jīng)濟(jì)合理的建設(shè)工期定額。
四、本定額應(yīng)在充分的保證條件下得以實(shí)現(xiàn),主要包括:資金到位、設(shè)計(jì)、設(shè)備滿足施工要求,現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地、管理體系等符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際須要等。
五、本定額是計(jì)算和確定火力發(fā)電、輸電、變電工程項(xiàng)目建設(shè)工期的尺度,主要為項(xiàng)目評(píng)估、決策、設(shè)計(jì)和按合理工期組織施工服務(wù),本定額也是編審項(xiàng)目建議書、設(shè)計(jì)任務(wù)書和初步設(shè)計(jì)文件時(shí)確定建設(shè)工期的依據(jù),及作為主機(jī)設(shè)備定貨及其交貨期的參考依據(jù)。本定額作為考核工期對(duì)施工單位評(píng)優(yōu)具有定額作用,同時(shí)還對(duì)編制施工組織設(shè)計(jì)、進(jìn)行工程招標(biāo)投標(biāo)、建設(shè)承包等項(xiàng)工作中的工期管理,具有指導(dǎo)作用。
六、本定額工期是指從主體工程基礎(chǔ)起先挖土(不含“五通一平”、施工準(zhǔn)備和地基處理工期)至全部工程建完(其中:火力發(fā)電為該期工程最終一臺(tái)機(jī)組經(jīng)調(diào)試和72小時(shí)加24小時(shí)或168小時(shí)及合同規(guī)定的試運(yùn)行時(shí)間后正式移交生產(chǎn);輸變電工程經(jīng)竣工驗(yàn)收、啟動(dòng)試運(yùn)后正式移交生產(chǎn))全過(guò)程所需的額定時(shí)間。本定額不包括試生產(chǎn)時(shí)間。
七、火力發(fā)電廠、輸電線路、變電站工程的各種幫助(附屬)工程均應(yīng)在總工期內(nèi)完成,不應(yīng)再單獨(dú)增列工期。
八、本定額工期均以“月”為統(tǒng)一的計(jì)量單位,最小數(shù)值為0.5月的形式,具體計(jì)算時(shí)接受0.2舍0.3入,0.7舍0.8入的尾數(shù)進(jìn)位方法。
九、電力建設(shè)工期定額的適用范圍參考有關(guān)章節(jié)運(yùn)用說(shuō)明。
十、本定額不足部分,可參考同地區(qū)類似機(jī)組核定。
十一、本定額子目編號(hào)為**——**——**、前兩位數(shù)字是專業(yè)編號(hào),中間兩位數(shù)字是工程分類編號(hào),末尾兩位數(shù)字是子目序號(hào)。
十二、本定額由電力工業(yè)部建設(shè)協(xié)調(diào)司負(fù)責(zé)管理。具體說(shuō)明工作由部技經(jīng)中心負(fù)責(zé)。
第一章火力發(fā)電工程建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)用說(shuō)明
1.火力發(fā)電工程項(xiàng)目建設(shè)工期定額(以下簡(jiǎn)稱火電定額)適用于安裝國(guó)產(chǎn)設(shè)備的燃煤火力發(fā)電廠新建和擴(kuò)建工程,當(dāng)擴(kuò)建工程須要增建煤、灰、水等電廠公用系統(tǒng)的成套幫助和附屬工程,且其工程量規(guī)模相當(dāng)于同型機(jī)組的新建工程時(shí),則可套用新建工程的定額。
2.火電定額按新建和擴(kuò)建火力發(fā)電廠單機(jī)容量的不同分為:2×50MW、2×100MW、2×125MW、2×200MW、2×300MW(Ⅱ型結(jié)構(gòu))、2×300MW(Ⅲ型結(jié)構(gòu))、2×600MW(Ⅱ型結(jié)構(gòu))、2×600MW(Ⅲ型結(jié)構(gòu))十六個(gè)發(fā)電工程項(xiàng)目,每個(gè)
項(xiàng)目包括九個(gè)主要限制工期。
結(jié)構(gòu)類型的含義是:Ⅰ型結(jié)構(gòu),指主廠房及爐架均為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)(預(yù)制、澆制、外包鋼);Ⅱ型結(jié)構(gòu),指主廠房為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),爐架為鋼結(jié)構(gòu);Ⅲ型結(jié)構(gòu),指主廠房及爐架均為鋼結(jié)構(gòu)。
3.依據(jù)我國(guó)氣候條件的差異,火電定額的每個(gè)限制工期又均按Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ類地區(qū)分別列出,以便干脆選用,具體分類見(jiàn)表一。
4.Ⅰ類地區(qū)部分酷熱地區(qū),當(dāng)氣溫超過(guò)37℃的天數(shù)達(dá)1個(gè)月時(shí),可核定為Ⅱ類地區(qū),由工程建設(shè)項(xiàng)目法人或行業(yè)主管部門確定。
5.火電工期定額中幾個(gè)限制工期的劃分及其含義:
(1)主廠房開工至可澆注墊層混凝土:主廠房開工系指主廠房基礎(chǔ)挖土動(dòng)工起先的時(shí)間。主廠房澆墊層系指主廠房基礎(chǔ)挖方完成,起先澆注基礎(chǔ)墊層第一方混凝土?xí)r算起,至墊層按設(shè)計(jì)要求完成為止。如需進(jìn)行地基處理時(shí),應(yīng)在地基處理完后,至樁基承臺(tái)混凝土澆灌完為止。主廠房開工至可澆注墊層混凝土系指主廠房按設(shè)計(jì)要求,在正常地質(zhì)土壤條件下,進(jìn)行基礎(chǔ)挖方,直至可以進(jìn)行基礎(chǔ)墊層的混凝土澆注施工。
表1施工地區(qū)分類表
------------------------------------------------
|地區(qū)||氣象條件|
|-------|省、市、自治區(qū)名稱|-----------------|
|類別|級(jí)別||每年日平均溫度|最大凍土|
||||≤5℃的天數(shù)|深度(cm)|
|---|---|--------------------|--------|--------|
|(1)|(2)|(3)|(4)|(5)|
|---|---|--------------------|--------|--------|
|||上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖|||
|Ⅰ|一般|南、湖北、四川、云南、貴州、廣東、|≤94|≤40|
|||廣西、福建、海南|||
|---|---|--------------------|--------|--------|
|Ⅱ|寒冷|北京、天津、河北、山東、山西、河|95~139|41~109|
|||南、陜西、甘肅|||
|---|---|--------------------|--------|--------|
|||遼寧、吉林、黑龍江、寧夏、內(nèi)蒙古、|||
|||青海、新疆、西藏、甘肅(武威及以|||
|Ⅲ|寒冷|西)、陜北(延安、榆林、橫山及以|140~179|110~189|
|||北)、晉北(朔縣、大同及以北)、冀|||
|||北(承德、張家口及以北)|||
|---|---|--------------------|--------|--------|
|||黑龍江、(哈爾濱、大慶、綏化、佳木|||
|Ⅳ|酷寒|斯及以北)、內(nèi)蒙古(扎賚特旗及以|≥180|≥190|
|||北)、青海(格爾木、瑪多及以西)、|||
|||新疆(克拉瑪依及以北)|||
------------------------------------------------
注:西南地區(qū)(四川、云南、貴州)的工程如所在地為山區(qū),施工場(chǎng)地特別狹窄,施工
區(qū)域布置分散,或年降雨天數(shù)超過(guò)150天的,可核定為Ⅱ類地區(qū),由工程建設(shè)項(xiàng)目法人
或行業(yè)主管部門確定。
所謂正常地質(zhì)土壤條件,是指主廠房基礎(chǔ)挖方基本無(wú)需鑿巖開挖的石方或大的障礙物可連續(xù)施工,如挖方有石方(不含卵石層)且其量超過(guò)總挖方量的30%時(shí),其工期則應(yīng)為本定額相應(yīng)限制工期的二倍,如遇有文物等異樣狀況時(shí)應(yīng)視實(shí)際狀況進(jìn)行處理;主廠房基礎(chǔ)挖方工期不包括地
基處理的工期,對(duì)需進(jìn)行地基處理的工程,且該地基處理的工藝是在土方開挖后進(jìn)行的,不同地基處理方法的參考工期如表二。此參考工期以上、下限的形式給出,可依據(jù)實(shí)際狀況選定。
表2主廠房地基處理參考工期單位:月
|處理方法|2×50MW|2×100~125MW|2×200MW|2×300MW|2×600MW|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|鋼筋混凝土|1.0~1.5|2.0~3.0|3.0~4.0|3.0~4.0|3.5~4.5|
|預(yù)制樁||||||
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|鋼管樁|||2.0~3.0|2.0~3.5|2.5~3.5|
|H型鋼樁||||||
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|振沖樁、強(qiáng)|1.5~2.0|2.5~3.0|3.5~4.0|3.5~4.5|4.0~5.0|
|夯、灌注樁||||||
----------------------------------------------------
注:遇有溶洞、古墓及需接受特別地基處理方法時(shí),由工程建設(shè)項(xiàng)目法人或行業(yè)主
管部門酌情確定其地基處理工期。
(2)安裝起先:系指鍋爐大件起吊起先(Ⅰ型結(jié)構(gòu)指鍋爐大板梁起先起吊,Ⅱ、Ⅲ型結(jié)構(gòu)指鍋爐爐架立柱起先起吊)以后均能連續(xù)施工,安裝起先之前,應(yīng)完成相應(yīng)土建交付安裝的必要工程條件和部分非標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件加工及設(shè)備組合等工作,以期能連續(xù)和均衡地進(jìn)行安裝工作。
(3)安裝起先至水壓試驗(yàn):系指安裝起先到水壓試驗(yàn)完所需工期。
(4)水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管:系指水壓試驗(yàn)完到首次點(diǎn)火吹管起先。
(5)點(diǎn)火吹管至投產(chǎn):系指機(jī)組點(diǎn)火吹管至整套啟動(dòng)調(diào)試移交生產(chǎn)所須要的工期。其調(diào)試工作的內(nèi)容、范圍以及機(jī)組投產(chǎn)應(yīng)具備的條件,應(yīng)符合《火力發(fā)電廠基本建設(shè)工程啟動(dòng)及竣工驗(yàn)收規(guī)程(1996年版)》(電建〔1996〕159號(hào))的有關(guān)規(guī)定。
6.本定額中2×300MW及以上機(jī)組工期,在綜合考慮各種因素之后上下浮動(dòng)0.5個(gè)月,由工程建設(shè)項(xiàng)目法人或行業(yè)主管部門確定。
7.2×600MWⅡ型結(jié)構(gòu),可在同地區(qū)Ⅲ型結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,適當(dāng)增加2~2.5個(gè)月,由工程建設(shè)項(xiàng)目法人或行業(yè)主管部門確定。
8.新建工程的機(jī)組臺(tái)數(shù)多于兩臺(tái)且主廠房零米以下為一次施工時(shí),土建工期按增多的機(jī)組臺(tái)數(shù)相應(yīng)增加,每增加一臺(tái)機(jī)按本工期定額表中主廠房開工至基礎(chǔ)挖方完工工期和主廠房澆墊層至安裝起先工期兩項(xiàng)增加如下:200MW及以下機(jī)組分別為0.5個(gè)月;300MW及以上機(jī)組
分別為1.5個(gè)月,安裝起先至水壓試驗(yàn),水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管工期,點(diǎn)火吹管至一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)和一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)工期均不變,其他各項(xiàng)工期相應(yīng)調(diào)整。
假如一期工程為三臺(tái)機(jī)組以上時(shí),則二號(hào)機(jī)以后每?jī)膳_(tái)機(jī)組投產(chǎn)間隔和同容量的每期工程兩臺(tái)機(jī)組時(shí)的投產(chǎn)間隔時(shí)間相同。
9.關(guān)于施工準(zhǔn)備工期:隨著基建體制的改革,火電施工組織體制也有了較大變更,實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)后,一個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)多單位施工的形式也慢慢增加,由此引起了施工準(zhǔn)備的內(nèi)容、方式及所需時(shí)間也將隨著現(xiàn)場(chǎng)條件、隊(duì)伍條件有所變更,鑒于施工準(zhǔn)備所需工期具有較大幅度的彈性,施工準(zhǔn)備工期未納入本定額中,但施工準(zhǔn)備工作又不能忽視,因此列出施工總體準(zhǔn)備參考工期(見(jiàn)表三),供工程建設(shè)項(xiàng)目法人或行業(yè)主管部門在核定施工準(zhǔn)備時(shí)參考。項(xiàng)目法人若進(jìn)行“四通一平”招標(biāo)時(shí)可依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況,在總體準(zhǔn)備工期內(nèi)酌定。
施工準(zhǔn)備工期:系指從工程初步設(shè)計(jì)及施工組織設(shè)計(jì)大綱已批準(zhǔn),工程及施工用地的征(租)用手續(xù)已辦妥,承包公司或主要施工單位進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng),起先進(jìn)行總體施工準(zhǔn)備工作起直至基本具備開工條件所需的工期。
工程場(chǎng)地具備開工的條件是:
(1)現(xiàn)場(chǎng)基本達(dá)到“五通一平”條件,生產(chǎn)、生活條件均達(dá)到開工后能保持連續(xù)施工的要求;
(2)能按綜合進(jìn)度支配逐步擴(kuò)大施工面。
新建機(jī)組的臺(tái)數(shù)多于兩臺(tái)時(shí),施工準(zhǔn)備工期可按實(shí)際機(jī)組臺(tái)數(shù)適當(dāng)延長(zhǎng)。
表3火力發(fā)電廠新建工程施工總體準(zhǔn)備參考工期
單位:月
序號(hào)類別2×50~2×125MW機(jī)組2×200~2×300MW機(jī)組大于2×300~2×600MW機(jī)組1I4682II58103III71012
注:上表所列類別系指:
Ⅰ指現(xiàn)場(chǎng)處于城鎮(zhèn)(縣級(jí)及以上)或距城鎮(zhèn)很近,可利用其有利條件和施工基地設(shè)施,其施工準(zhǔn)備量較小的;Ⅱ指現(xiàn)場(chǎng)距城鎮(zhèn)較遠(yuǎn),但交通便利,可利用其部分有利條件和部分施工基地設(shè)施,施工準(zhǔn)備量較大的;Ⅲ指現(xiàn)場(chǎng)距城鎮(zhèn)很遠(yuǎn),處于偏僻地區(qū),交通不便,不能利用基地設(shè)施,施
工準(zhǔn)備量很大的。
Ⅳ類酷寒地區(qū)電廠施工準(zhǔn)備工期可相應(yīng)增加1~2個(gè)月。
第一節(jié)Ⅰ類地區(qū)火力發(fā)電新建工程(01)
火力發(fā)電工程項(xiàng)目建設(shè)工期定額單位:月編號(hào)項(xiàng)目名稱及規(guī)模工期備注07-01-012×50MW(Ⅰ型結(jié)構(gòu))19.00其中:一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)15.00主廠房開工至可澆注墊層混凝土1.0主廠房澆墊層至安裝起先7.5安裝起先至水壓試驗(yàn)3.5水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管2.0點(diǎn)火吹管至一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)1.0一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)4.0主廠房澆墊層至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)18.007-01-022×100MW(Ⅰ型結(jié)構(gòu))21.5其中:一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)17.5主廠房開工至可澆注墊層混凝土1.0主廠房澆墊層至安裝起先9.5安裝起先至水壓試驗(yàn)4.0水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管2.0點(diǎn)火吹管至一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)1.0一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)4.0主廠房澆墊層至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)20.507-01-032×125MW(Ⅰ型結(jié)構(gòu))24.0其中:一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)19.0主廠房開工至可澆注墊層混凝土1.0主廠房澆墊層至安裝起先10.0安裝起先至水壓試驗(yàn)4.5
續(xù)表編號(hào)項(xiàng)目名稱及規(guī)模工期備注07-01-03水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管2.5點(diǎn)火吹管至一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)1.0一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)5.0主廠房澆墊層至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)23.007-01-042×200MW(Ⅰ型結(jié)構(gòu))27.0其中:一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)21.0主廠房開工至可澆注墊層混凝土1.0主廠房澆墊層至安裝起先10.5安裝起先至水壓試驗(yàn)5.0水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管3.0點(diǎn)火吹管至一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)1.5一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)6.0主廠房澆墊層至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)26.007-01-052×300MW(Ⅲ型結(jié)構(gòu))36.0其中:一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)28.0主廠房開工至可澆注墊層混凝土1.5主廠房澆墊層至安裝起先10.5安裝起先至水壓試驗(yàn)8.0水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管4.5點(diǎn)火吹管至一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)3.5一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)8.0主廠房澆墊層至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)34.507-01-062×300MW(Ⅱ型結(jié)構(gòu))37.0其中:一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)29.0主廠房開工至可澆注墊層混凝土1.5主廠房澆墊層至安裝起先10.5安裝起先至水壓試驗(yàn)9.0水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管4.5點(diǎn)火吹管至一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)3.5一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)8.0主廠房澆墊層至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)35.5
續(xù)表
07-01-072×600MW(Ⅲ型結(jié)構(gòu))52.5其中:一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)40.0主廠房開工至可澆注墊層混凝土2.5主廠房澆墊層至安裝起先11.0安裝起先至水壓試驗(yàn)10.0水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管9.0點(diǎn)火吹管至一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)8.0一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)12.0主廠房澆墊層至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)50.007-01-082×600MW(Ⅱ型結(jié)構(gòu))58.5其中:一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)46.5主廠房開工至可澆注墊層混凝土2.5主廠房澆墊層至安裝起先12.0安裝起先至水壓試驗(yàn)12.5水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管10.5點(diǎn)火吹管至一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)9.0一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)12.0主廠房澆墊層至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)56.0其次節(jié)Ⅱ類地區(qū)火力發(fā)電新建工程(02)
火力發(fā)電工程項(xiàng)目建設(shè)工期定額單位:月
-----------------------------------------
|編號(hào)|項(xiàng)目名稱及規(guī)模|工期|備注|
|--------|-----------------|-------|----|
|07-02-01|2×50MW(Ⅰ型結(jié)構(gòu))|19.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||其中:一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|15.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房開工至可澆注墊層混凝土|1.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房澆墊層至安裝起先|8.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||安裝起先至水壓試驗(yàn)|3.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管|2.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||點(diǎn)火吹管至一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|1.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|4.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房澆墊層至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|18.5||
|--------|-----------------|-------|----|
|||||
|--------|-----------------|-------|----|
|07-02-02|2×100MW(Ⅰ型結(jié)構(gòu))|22.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||其中:一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|18.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房開工至可澆注墊層混凝土|1.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房澆墊層至安裝起先|10.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||安裝起先至水壓試驗(yàn)|4.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管|2.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||點(diǎn)火吹管至一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|1.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|4.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房澆墊層至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|21.0||
|--------|-----------------|-------|----|
|||||
|--------|-----------------|-------|----|
|07-02-03|2×125MW(Ⅰ型結(jié)構(gòu))|24.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||其中:一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|19.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房開工至可澆注墊層混凝土|1.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房澆墊層至安裝起先|10.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||安裝起先至水壓試驗(yàn)|4.5||
-----------------------------------------
續(xù)表
-----------------------------------------
|編號(hào)|項(xiàng)目名稱及規(guī)模|工期|備注|
|--------|-----------------|-------|----|
|07-02-03|水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管|2.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||點(diǎn)火吹管至一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|1.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|5.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房澆墊層至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|23.5||
|--------|-----------------|-------|----|
|||||
|--------|-----------------|-------|----|
|07-02-04|2×200MW(Ⅰ型結(jié)構(gòu))|28.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||其中:一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|22.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房開工至可澆注墊層混凝土|1.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房澆墊層至安裝起先|11.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||安裝起先至水壓試驗(yàn)|5.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管|3.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||點(diǎn)火吹管至一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|1.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|6.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房澆墊層至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|26.5||
|--------|-----------------|-------|----|
|||||
|--------|-----------------|-------|----|
|07-02-05|2×300MW(Ⅲ型結(jié)構(gòu))|39.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||其中:一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|31.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房開工至可澆注墊層混凝土|1.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房澆墊層至安裝起先|11.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||安裝起先至水壓試驗(yàn)|9.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管|5.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||點(diǎn)火吹管至一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|4.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|8.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房澆墊層至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|37.5||
|--------|-----------------|-------|----|
|||||
|--------|-----------------|-------|----|
|07-02-06|2×300MW(Ⅱ型結(jié)構(gòu))|40.0||
-----------------------------------------
續(xù)表
-----------------------------------------
|編號(hào)|項(xiàng)目名稱及規(guī)模|工期|備注|
|--------|-----------------|-------|----|
|07-02-06|其中:一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|32.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房開工至可澆注墊層混凝土|1.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房澆墊層至安裝起先|11.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||安裝起先至水壓試驗(yàn)|10.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管|5.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||點(diǎn)火吹管至一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|4.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|8.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房澆墊層至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|38.5||
|--------|-----------------|-------|----|
|||||
|--------|-----------------|-------|----|
|07-02-07|2×600MW(Ⅲ型結(jié)構(gòu))|56.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||其中:一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|44.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房開工至可澆注墊層混凝土|2.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房澆墊層至安裝起先|12.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||安裝起先至水壓試驗(yàn)|11.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管|9.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||點(diǎn)火吹管至一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|8.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|12.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房澆墊層至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|53.5||
|--------|-----------------|-------|----|
|||||
|--------|-----------------|-------|----|
|07-02-08|2×600MW(Ⅱ型結(jié)構(gòu))|59.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||其中:一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|47.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房開工至可澆注墊層混凝土|2.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房澆墊層至安裝起先|12.5||
|--------|-----------------|-------|----|
||安裝起先至水壓試驗(yàn)|12.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||水壓試驗(yàn)至點(diǎn)火吹管|11.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||點(diǎn)火吹管至一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|9.5||
-----------------------------------------
續(xù)表
-----------------------------------------
|編號(hào)|項(xiàng)目名稱及規(guī)模|工期|備注|
|--------|-----------------|-------|----|
|07-02-08|一號(hào)機(jī)組投產(chǎn)至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|12.0||
|--------|-----------------|-------|----|
||主廠房澆墊層至二號(hào)機(jī)組投產(chǎn)|57.0||
|---------------------------------------|
||
||
-----------------------------------------
第三節(jié)Ⅲ類地區(qū)火力發(fā)電新建工程(03)
火力發(fā)電工程項(xiàng)目建設(shè)工期定額單位:月
-----------------------------------------
|編號(hào)|項(xiàng)目名稱及規(guī)模|工期|備注|
|--------|-----------------|-------|----|
|07-03-01|2×50MW(Ⅰ型結(jié)構(gòu))|20.0||
