唐山房地產(chǎn)市場月報2024年08月_第1頁
唐山房地產(chǎn)市場月報2024年08月_第2頁
唐山房地產(chǎn)市場月報2024年08月_第3頁
唐山房地產(chǎn)市場月報2024年08月_第4頁
唐山房地產(chǎn)市場月報2024年08月_第5頁
已閱讀5頁,還剩66頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

唐山房地產(chǎn)市場月報2024年08月房地產(chǎn)市場土地市場目錄房地產(chǎn)市場住宅市場商業(yè)市場商業(yè)項目辦公市場住宅市場|商品房銷售規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2024年1-7月,唐山商品房銷售面積為154.0萬㎡,同比下降12.7%;唐山商品房銷售額為124.3億元,同比下降13%。2024年7月,唐山商品房銷售面積為24.0萬㎡,同比下降7.0%,環(huán)比增長0.4%;全國商品房銷售額為6197.1億元,同比下降15.8%,環(huán)比下降46.0%。2014年9月-2024年7月唐山商品房累計銷售面積及銷售額同比增速%商品房銷售額同比增長率 商品房銷售面積同比增長率1201008060402009246835792468357924683579246835792468357111012111012111012111012111012-20-------------------------------------------------------14:115:115:115:115:115:116:116:116:116:117:117:117:117:118:118:118:118:119:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:121:122:122:122:122:123:123:123:123:123:124:124:124:1-4014:115:116:117:117:118:119:120:121:122:123:1-60-80-100

%120100806040200-20-40-60-80住宅市場|開施工面積根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2024年1-7月,房屋施工面積為2461.3萬㎡,同比下降18.26%;全國房屋竣工30016.52萬㎡,同比下降21.84%。2024年7月,房屋竣工2.1萬㎡,同比下降94.10%,環(huán)比下降46.15%。2014年9月-2024年7月唐山房屋累計新開工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開工面積施工面積同比新開工面積同比60001201005000806040004030002002000-20-401000-60-8003792468372832835-100911246810123579112468101251110125911461012579114610127----------------------------------------14:1---------------15:115:115:115:115:116:116:116:116:117:117:117:117:118:118:118:118:119:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:121:122:122:122:122:123:123:123:123:123:124:124:124:114:115:116:117:117:118:119:120:121:122:123:1住宅市場|開發(fā)投資額根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2021年1-4月,唐山房地產(chǎn)開發(fā)投資額為156.87億元,同比增長63.89%。2021年4月,唐山房地產(chǎn)開發(fā)投資額為74.1億元,同比增長162.63%。2014年9月-2021年4月唐山房地產(chǎn)累計開發(fā)投資額及其同比增速億元%房地產(chǎn)開發(fā)投資額房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比700806006050040400203000200-20100-400-60住宅市場|價格水平-新房2024年1-8月,唐山新建住宅價格累計上漲0.10%,漲幅較去年同期擴(kuò)大0.30個百分點(diǎn)。2018年-2024年唐山新建住宅價格1-8月累計漲幅走勢%765432102018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8-1-2

2024年8月,唐山新建住宅均價8576元/㎡,環(huán)比持平,環(huán)比漲幅與上月持平;同比下跌0.14%,跌幅較去年同期收窄0.12個百分點(diǎn)。2019年9月-2024年8月唐山新建住宅均價及環(huán)比變化元/㎡%新建住宅均價環(huán)比89001.2187000.885000.60.483000.281000-0.27900-0.47700-0.60912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市場|價格水平-新房2024年1-8月,路南區(qū)、路北區(qū)、豐南區(qū)等區(qū)域?yàn)樘粕缴唐纷≌ú缓U闲宰》浚┏山痪鶅r最高區(qū)域。其中,成交均價同比上漲的區(qū)域有古冶區(qū)、曹妃甸區(qū)等,同比分別上漲35.7%、0.8%;成交均價同比下跌的區(qū)域有高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、遷西縣、開平區(qū)等,同比分別下跌30.1%、23.7%、19.7%。2024年1-8月唐山商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交均價情況成交均價(元/㎡)9156-123427962-91567000-79625604-70005508-5604

區(qū)域1-8月成交均價同比8月成交均價同比環(huán)比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)路南區(qū)12342-6.512188-0.1-4.3路北區(qū)11522-19.29477-31.6-14.3豐南區(qū)9156-7.28814-15.1-5.1灤州市8715-9.98492-10.9-4.6遷西縣8496-23.78283-35.5-6.3樂亭縣8171-3.787658.48.6遷安市7962-4.58158-5.72.1古冶區(qū)758535.763125.99.3曹妃甸區(qū)74370.87392-2.1-6.5遵化市7392-3.2895321.118.1高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開7326-30.16988-44.431.5發(fā)區(qū)玉田縣7232-9.97047-8.5-5.8開平區(qū)7000-19.76871-736豐潤區(qū)6842-19.26485-10.224海港開發(fā)區(qū)6539-26045-8-15.6漢沽管理區(qū)5604-15.85416-20.4-7.3灤南縣5508-10.65392-9-11住宅市場|價格水平-二手房2024年1-8月,唐山二手住宅價格累計下跌4.90%,漲幅較去年同期收窄2.60個百分點(diǎn)2018。年-2024年唐山二手住宅價格1-8月累計漲幅走勢%02018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8-1-2-3-4-5

2024年8月,唐山二手住宅均價9644元/㎡,環(huán)比下跌0.75%,跌幅較上個月收窄0.07個百分點(diǎn);同比下跌7.30%,跌幅較去年同期擴(kuò)大3.36個百分點(diǎn)。2014年9月-2024年8月唐山二手住宅均價及環(huán)比變化元/㎡%二手住宅均價環(huán)比140001.5120001100000.5800006000-0.54000-12000-1.50-2090207120510030801061104090207120510030801061104------------------------141515151616171718181819192020202121222223232324住宅市場|成交規(guī)模-新房2024年1-8月,唐山商品住宅(不含保障性住房)成交面積為224.3萬㎡,同比下降31.2%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為19091套,同比下降31.6%。2018年-2024年唐山商品住宅(不含保障性住房)1-8月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比4003035020300102500200-10150100-2050-300-402018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,唐山商品住宅(不含保障性住房)成交面積為29.36萬㎡,環(huán)比下降20.1%,同比下降16.59%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為2550套,環(huán)比下降18.76%,同比下降17.18%。2021-2024年08月唐山商品住宅(不含保障性住房)月度成交面積走勢萬㎡2021年各月度成交面積2022年各月度成交面積2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積807060504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|成交規(guī)模-新房2024年1-8月,路北區(qū)、曹妃甸區(qū)、豐潤區(qū)等區(qū)域?yàn)樘粕缴唐纷≌ú缓U闲宰》浚┏山恢髁^(qū)域,共成交93.24萬㎡,占城市成交面積的41.6%。其中,成交面積同比增長的區(qū)域有灤州市等,同比分別增長91.3%;成交面積同比下降的區(qū)域有漢沽管理區(qū)、樂亭縣、路南區(qū)等,同比分別下降95.6%、50.1%、47.5%。2024年1-8月唐山商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交面積情況成交面積(萬㎡)26-4122-2611-224-110-4

區(qū)域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環(huán)比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)路北區(qū)40.6218.1-29.85.8419.916.3-27.5曹妃甸26.3911.8-18.25.3418.234.329.8區(qū)豐潤區(qū)26.2211.7-33.54.9116.7-1.9-12.5豐南區(qū)21.559.6-46.62.157.3-38.31.5玉田縣18.898.4-28.526.8-15.3-13.4路南區(qū)16.657.4-47.51.224.2-49.2-27.8遷安市16.527.4-6.22.68.919-23.8灤州市10.934.991.31.214.126.7-23.9古冶區(qū)9.034-11.70.642.2-27.413.9樂亭縣8.433.8-50.10.862.9-66.827.7遵化市7.913.5-45.20.782.7-56.750.2灤南縣6.853.1-3.50.331.1-73.2-87.3海港開5.762.6-46.50.511.7-52.2-46.9發(fā)區(qū)開平區(qū)3.781.7-36.10.391.3-46.5-63.9遷西縣2.871.3-29.90.41.4-65.5-9.9高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)1.790.8-10.60.160.5-34.1-83.5住宅市場|成交規(guī)模-二手房2018年-2024年唐山商品住宅1-8月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比1600140-10120-2010080-3060-4040-50200-602018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2021-2024年08月唐山商品住宅月度成交面積走勢萬㎡2021年各月度成交面積 2021-2023年月均成交面積1816141210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月,從面積段來看,唐山100(含)-2024年8月,從總價段來看,唐山120(含)萬元以上總價段成交套數(shù)120㎡面積段成交套數(shù)最多,達(dá)741套,占比為34.2%,較上月收窄0.最多,達(dá)506套,占比為23.3%,較上月擴(kuò)大0.1個百分點(diǎn)。6個百分點(diǎn)。唐山新房成交面積段對比 唐山新房成交總價段對比0.0%400(含)㎡以上0.0%300(含)-400㎡0.03%250(含)-300㎡0.5%0.4%200(含)-250㎡0.7%0.6%180(含)-200㎡1.6%2.8%160(含)-180㎡8.8%10.0%140(含)-160㎡25.1%24.7%120(含)-140㎡34.8%34.2%100(含)-120㎡13.1%5.7%90(含)-100㎡8.8%15.2%80(含)-90㎡5.6%2.3%60(含)-80㎡0.9%3.8%60㎡以下24-0724-08

23.2%23.3%120(含)萬元以上14.3%13.8%100(含)-120萬元18.8%15.1%80(含)-100萬元11.5%11.7%70(含)-80萬元9.2%17.9%60(含)-70萬元8.4%9.7%50(含)-60萬元5.9%3.6%40(含)-50萬元2.9%4.2%30(含)-40萬元5.7%0.6%30萬元以下24-0724-08住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月,從單價段來看,唐山6000(含)-2024年8月,從戶型來看,唐山三房戶型成交套數(shù)最多,達(dá)1399套8000元單價段成交套數(shù)最多,達(dá)867套,占比為40%,較上月擴(kuò)大13.,占比為64.5%,較上月收窄8.2個百分點(diǎn)。9個百分點(diǎn)。唐山新房成交單價段對比 唐山新房成交戶型對比0.1%0.2%25000(含)-30000元0.3%0.4%六房及以上1.3%1.5%20000(含)-25000元0.5%0.4%五房2.0%1.5%15000(含)-20000元11.0%四房11.7%10.1%12000(含)-15000元13.4%10.3%9.2%10000(含)-12000元72.8%64.5%三房24.8%21.0%8000(含)-10000元14.5%二房17.5%26.1%40.0%6000(含)-8000元0.9%一房23.7%16.5%6000元以下3.8%24-0724-0824-0724-08住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月唐山新房面積、總價成交結(jié)構(gòu)面積段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-160㎡160-180㎡180-200㎡200-250㎡250-300㎡300-400㎡400㎡以上匯總占比(%)總價段30萬以下6151100000000140.630-40萬6410411100000000904.240-50萬2233103110000000793.650-60萬9108218632900000002119.760-70萬1121282316850500000038717.970-80萬0132213102100400000025411.780-100萬01402117877900100032715.1100-120萬011325611306712000030013.8120萬以上003111261491325911861050623.3匯總8250330123741536217601396102168100占比(%)3.82.315.25.734.224.710.02.80.60.40.30.00100住宅市場|供求關(guān)系-供應(yīng)2024年1-8月,唐山商品住宅(不含保障性住房)月均新批上市面積為6.79萬㎡,同比下降34.0%。2018年-2024年唐山商品住宅(不含保障性住房)1-8月供應(yīng)量及同比走勢萬㎡%累計供應(yīng)面積同比90080-570-1060-1550-2040-2530-302010-350-402018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,唐山商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積為12.27萬㎡,環(huán)比增長8.26%,同比增長764.64%。2021-2024年08月唐山商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積走勢萬㎡2023年各月度供應(yīng)面積2024年截止月份各月度供應(yīng)面積2021-2023年月均供應(yīng)面積60504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|供求關(guān)系-供應(yīng)2024年1-8月,路北區(qū)、遷安市、海港開發(fā)區(qū)等區(qū)域?yàn)樘粕缴唐纷≌ú缓U闲宰》浚┕?yīng)主力區(qū)域,共供應(yīng)35.21萬㎡,占城市供應(yīng)面積的64.8%。其中,新批上市面積同比增長的區(qū)域有古冶區(qū)、開平區(qū)、路北區(qū)等,同比分別增長410.8%、179.7%、64.7%;新批上市面積同比下降的區(qū)域有遷西縣、豐南區(qū)、玉田縣等,同比分別下降98.4%、89.6%、82.5%。2024年1-8月唐山商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域新批上市面積情況上市面積(萬㎡)6-234-62-40-2

區(qū)域1-8月上市面積占比同比8月上市面積占比同比環(huán)比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)路北區(qū)23.1742.664.76.9156.31838.432.7遷安市6.4711.9-280.836.7---71.9海港開5.5810.3----------發(fā)區(qū)路南區(qū)5.049.3-33.53.0925.2----古冶區(qū)3.947.2410.8--------豐潤區(qū)3.286-22.90.524.2----灤南縣1.743.2-6.20.554.5----玉田縣1.733.2-82.5--------豐南區(qū)1.42.6-89.6--------開平區(qū)1.122.1179.70.393.1--44遵化市0.851.6----------遷西縣0.040.1-98.4--------住宅市場|供求關(guān)系-銷供比2019年9月-2024年8月唐山商品住宅(不含保障性住房)供應(yīng)及成交面積走勢萬m2成交面積1-8月月均成交供應(yīng)面積1-8月月均供應(yīng)60504030201000912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424

2024年8月,唐山商品住宅(不含保障性住房)銷供比為2.39,較去年同期有所下降。2019年9月-2024年8月唐山商品住宅(不含保障性住房)銷供比走勢%月度銷供比月均銷供比3025201510500912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市場|供求關(guān)系-銷供比2024年1-8月唐山商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域銷供比情況區(qū)域1-8月銷供比去年同期銷供比變動8月銷供比去年同期銷供比上月銷供比遷西縣73.721.772.02------豐南區(qū)15.362.9912.37------玉田縣10.942.688.26--8.09--遵化市9.35----------豐潤區(qū)89.28-1.289.49----灤南縣3.933.820.110.6----開平區(qū)3.3914.82-11.431--4路南區(qū)3.314.19-0.880.4----遷安市2.551.960.63.15--1.16古冶區(qū)2.2913.26-10.97--1.14--路北區(qū)1.754.11-2.360.8514.11.55海港開發(fā)區(qū)1.03--------0.33住宅市場|排行榜-企業(yè)2024年(1-8月)唐山企業(yè)成交金額排行榜 2024年(1-8月)唐山企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1萬科11.89120688309.862昱邦房地產(chǎn)8493中海宏洋7.31221652203.304唐山緹香房產(chǎn)6.80117775005.785金隅集團(tuán)6786唐山市富康房地產(chǎn)開發(fā)4.49108193734.15有限公司7唐山嘉誠房產(chǎn)4.32104953174.128中梁控股4.09153072172.679上海東興投資控股發(fā)展4.0480265315.03有限公司10鴻坤地產(chǎn)集團(tuán)4.0480265315.03

排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1萬科11.89120688309.862昱邦房地產(chǎn)8493唐山緹香房產(chǎn)6.80117775005.784上海東興投資控股發(fā)展4.0480265315.03有限公司5鴻坤地產(chǎn)集團(tuán)4.0480265315.036金隅集團(tuán)6787唐山嘉元房地產(chǎn)3.8889793894.328唐山曹妃甸發(fā)展投資集3.2074404214.30團(tuán)有限公司9唐山市富康房地產(chǎn)開發(fā)4.49108193734.15有限公司10天正地產(chǎn)集團(tuán)3.7289782834.14住宅市場|排行榜-企業(yè)2024年8月唐山企業(yè)成交金額排行榜 2024年8月唐山企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1中國恒大1.4374592361.912萬科1.1211037891.013唐山緹香房產(chǎn)0.8411513620.734昱邦房地產(chǎn)0.7510204640.735金隅集團(tuán)0.7012505460.566唐山金乾鼎升房地產(chǎn)開0.668016670.82發(fā)7天正地產(chǎn)集團(tuán)0.628224460.758唐山市富康房地產(chǎn)開發(fā)0.5910970470.54有限公司9唐山凱基房地產(chǎn)開發(fā)有0.558081590.68限公司10中海宏洋0.5522838160.24

排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1中國恒大1.4374592361.912萬科1.1211037891.013唐山金乾鼎升房地產(chǎn)開0.668016670.82發(fā)4天正地產(chǎn)集團(tuán)0.628224460.755昱邦房地產(chǎn)0.7510204640.736唐山緹香房產(chǎn)0.8411513620.737唐山凱基房地產(chǎn)開發(fā)有0.558081590.68限公司8唐山冀亨貿(mào)易有限公司0.325676520.579唐山金路通房地產(chǎn)開發(fā)0.325676520.57有限公司10唐山鈺朗商貿(mào)有限公司0.325676520.57住宅市場|排行榜-住宅項目2024年(1-8月)唐山新房項目成交金額TOP10(萬元)萬科未來城44933.82鴻坤·理想城40383.8塞納公館(梧桐府)40289.95余慶里瀾棲苑39718.21金岸紅堡37405.39呈澤里悅茂城35449.41金水灣35022.63張各莊臻如苑33523.63金地御峯31331.17棲鳳里瑞澤苑29534.38

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1萬科未來城44933.824153437310819111120路北區(qū)2鴻坤·理想40383.805031453180269576豐南區(qū)城3塞納公館(40289.954025828310008142142灤州市梧桐府)4余慶里39718.212524620615732123193路南區(qū)瀾棲苑5金岸紅堡37405.392679822013958122170路南區(qū)6呈澤里悅茂35449.411973112917966153275路北區(qū)城7金水灣35022.63402181938708208181古冶區(qū)8張各莊33523.631675312220011137275路北區(qū)臻如苑9金地御峯31331.17363652898616126108豐南區(qū)10棲鳳里瑞澤29534.382309618812788123157路北區(qū)苑住宅市場|排行榜-住宅項目2024年(1-8月)唐山新房項目成交面積TOP10(㎡)鴻坤·理想城50314萬科未來城41534塞納公館(梧桐府)40258金水灣40218金地御峯36365潤唐瑞府32961河西陽光32878惠馨苑32141潤城府32059浩友鳳凰城31515

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1鴻坤·理想40383.805031453180269576豐南區(qū)城2萬科未來城44933.824153437310819111120路北區(qū)3塞納公館(40289.954025828310008142142灤州市梧桐府)4金水灣35022.63402181938708208181古冶區(qū)5金地御峯31331.17363652898616126108豐南區(qū)6潤唐瑞府28075.1332961302851810993豐潤區(qū)7河西陽光4125.383287839112558411路北區(qū)8惠馨苑24080.26321411037492312234曹妃甸區(qū)9潤城府18251.2132059302569310660玉田縣10浩友鳳凰城18170.9231515209576615187遵化市住宅市場|排行榜-住宅項目2024年8月唐山新房項目成交金額TOP10(萬元)御海天下14266.92惠馨苑13213.18萱瑞新居12529.68金地御峯6582.19萬科未來城5926.87清逸朗園5472.71呈澤里悅茂城5030.24紫軒文苑4830.48悅誠嘉園4568.01棲鳳里瑞澤苑4423.21

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1御海天下14266.921912623674608160曹妃甸區(qū)2惠馨苑13213.1817634577493309232曹妃甸區(qū)3萱瑞新居12529.6820041189625210666豐潤區(qū)4金地御峯6582.19821167801612398豐南區(qū)5萬科未來城5926.8754034710969115126路北區(qū)6清逸朗園5472.71677259808211593遷安市7呈澤里悅茂5030.2433712514921135201路北區(qū)城8紫軒文苑4830.486016388029158127遷安市9悅誠嘉園4568.014944369240137127路北區(qū)10棲鳳里瑞澤4423.2135383012504118147路北區(qū)苑住宅市場|排行榜-住宅項目2024年8月唐山新房項目成交面積TOP10(㎡)萱瑞新居20041御海天下19126惠馨苑17634河西陽光15959金地御峯8211清逸朗園6772紫軒文苑6016潤城府5660中建如苑5470萬科未來城5403

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1萱瑞新居12529.6820041189625210666豐潤區(qū)2御海天下14266.921912623674608160曹妃甸區(qū)3惠馨苑13213.1817634577493309232曹妃甸區(qū)4河西陽光2008.421595919412588210路北區(qū)5金地御峯6582.19821167801612398豐南區(qū)6清逸朗園5472.71677259808211593遷安市7紫軒文苑4830.486016388029158127遷安市8潤城府3212.85566052567610962玉田縣9中建如苑3821.35547053698610372豐潤區(qū)10萬科未來城5926.8754034710969115126路北區(qū)住宅市場|重點(diǎn)項目-基本信息萱瑞新居項目基本信息萱瑞新居_交通圖_電子地圖所處位置豐潤區(qū)-浭陽物業(yè)類型住宅產(chǎn)品類型高層建筑面積0m2占地面積0m2容積率0綠化率0%裝修標(biāo)準(zhǔn)--主力戶型--物業(yè)費(fèi)--停車位--物業(yè)公司--項目特色低密居所首次開盤--最近開盤--累計成交面積20485m2可售面積--成交均價6314(2024-09)報價--拿地時間2019-11成交樓面價750元/m2開發(fā)商--注:成交價、報價均為最近三個月內(nèi)最新的成交價或報價住宅市場|重點(diǎn)項目-成交情況m22023年8月-2024年8月萱瑞新居成交量價走勢元/m22500070002000060005000150004000100003000500020001000023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-080成交面積20041成交價格0000000000006252成交面積成交價格萱瑞新居分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數(shù)累計成交面積平均成交價2024成交套數(shù)2024成交面積2024成交價2024.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)二房80-90464082624946408262496249三房100-1401431595962531431595962536253合計-1892004162521892004162526252住宅市場|重點(diǎn)項目-基本信息御海天下_交通圖_電子地圖

御海天下項目基本信息所處位置曹妃甸區(qū)-曹妃甸物業(yè)類型住宅濱海新城產(chǎn)品類型--建筑面積0m2占地面積0m2容積率0綠化率0%裝修標(biāo)準(zhǔn)--主力戶型--物業(yè)費(fèi)--停車位--物業(yè)公司--項目特色--首次開盤--最近開盤--累計成交面積350867m2可售面積--成交均價7507(2024-09)報價--拿地時間--成交樓面價--開發(fā)商--注:成交價、報價均為最近三個月內(nèi)最新的成交價或報價住宅市場|重點(diǎn)項目-成交情況m22023年8月-2024年8月御海天下成交量價走勢元/m225000800020000700060001500050001000040003000500020001000023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-080成交面積204324016513419126成交價格0000747574867505074990007460成交面積成交價格御海天下分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數(shù)累計成交面積平均成交價2024成交套數(shù)2024成交面積2024成交價2024.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)一房0-6074935190748578371274357428二房60-90130610758174871431231574867486三房90-1401177136315748448563574557443四房140-1601091560974747100273517351合計-334129469474852762266474647460住宅市場|重點(diǎn)項目-基本信息沙盤圖17#|待售2#|在售18#|在售9#|在售10#|在售

金地御峯項目基本信息所處位置豐南區(qū)-胥各莊物業(yè)類型住宅產(chǎn)品類型小高層,高層建筑面積317410m2占地面積121437m2容積率2綠化率35%裝修標(biāo)準(zhǔn)毛坯,帶裝修主力戶型三居(建面95㎡)三居(建面110㎡)三居(建面127㎡)共2522個停車位,物業(yè)費(fèi)2.50元/㎡·月停車位其中地上252個,地下2270個物業(yè)公司金地物業(yè)項目特色品牌地產(chǎn)首次開盤2021-06-05最近開盤2023-11-11累計成交面積168321m2可售面積--成交均價8016(2024-08)報價--拿地時間--成交樓面價--開發(fā)商唐山金乾鼎升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注:成交價、報價均為最近三個月內(nèi)最新的成交價或報價住宅市場|重點(diǎn)項目-成交情況m22023年8月-2024年8月金地御峯成交量價走勢元/m2900098008000930070006000880050008300400030007800200073001000023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-086800成交面積2844420431694460410225745801737639423307271524398211成交價格9527950095009503949594959496921182088016800279698016成交面積成交價格金地御峯分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數(shù)累計成交面積平均成交價2024成交套數(shù)2024成交面積2024成交價2024.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)二房60-8064469309--------三房90-140124313492093881802051787858015四房140-1602193192589261091584883978018合計-146816729293002893636586168016住宅市場|重點(diǎn)項目-戶型圖金地御峯_D戶型130㎡3室2廳2衛(wèi)_3室2廳2衛(wèi)1廚金地御峯_160㎡四室兩廳三衛(wèi)_4室2廳3衛(wèi)1廚_160.0m2金地御峯_95㎡三室兩廳一衛(wèi)_3室2廳1衛(wèi)1廚_95.0m2_130.0m2金地御峯_C1'戶型-127㎡_3室2廳2衛(wèi)1廚_127.0m2 金地御峯_142㎡三室兩廳兩衛(wèi)_3室2廳2衛(wèi)1廚_142.0m2 金地御峯_110㎡三室兩廳兩衛(wèi)_3室2廳2衛(wèi)1廚_110.0m2商業(yè)市場|價格水平2024年1-8月,唐山商業(yè)成交均價為10044元/㎡,同比下跌2.2%。8月,唐山商業(yè)成交均價為9803元/㎡,環(huán)比下跌29.4%,同比下跌7.5%。2022年9月-2024年8月唐山商業(yè)成交價格及變化趨勢元/m2%成交價格成交價格環(huán)比16000801400060120004010000800020600004000-2020000-4022-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08商業(yè)市場|成交規(guī)模2024年1-8月,唐山商業(yè)成交面積為31.9萬㎡,同比增長70.9%;商業(yè)成交套數(shù)為31022018套,年同-比2024增長年76唐.山3%市。商業(yè)1-8月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比35803070256050204015301020510002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,唐山商業(yè)成交面積為2.77萬㎡,環(huán)比下降24.02%,同比下降9.44%;商業(yè)成交套數(shù)為266套,環(huán)比下降13.36%,同比下降14.74%。2021-2024年08月唐山市商業(yè)月度成交面積走勢萬㎡2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積98765432101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商業(yè)市場|成交規(guī)模2024年1-8月,路北區(qū)、曹妃甸區(qū)、遵化市等區(qū)域?yàn)樘粕缴虡I(yè)成交主力區(qū)域,共成交15.9萬㎡,占城市成交面積的49.8%。其中,成交面積同比增長的區(qū)域有古冶區(qū)、漢沽管理區(qū)、遷安市等,同比分別增長817.5%、545.5%、460.8%;成交面積同比下降的區(qū)域有路南區(qū)、樂亭縣、灤州市等,同比分別下降72.5%、56.4%、39.2%。2024年1-8月唐山市商業(yè)分區(qū)域成交面積情況成交面積(萬㎡)5-74-52-40-2

