福壽年年計劃書_第1頁
福壽年年計劃書_第2頁
福壽年年計劃書_第3頁
福壽年年計劃書_第4頁
福壽年年計劃書_第5頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、投保人性別男性投保年齡17歲繳費期限3年 保險名稱年交保費基本保額保險期間 國壽福壽年年兩全保險(分紅型)10000001000000元6870068700元終身 短期交費,終身受益 生存金 兩年存三次,就可以換回一輩子收益,終身無憂; 合同生效滿三年后,每年按基本保險金額的100%給付生存金6870068700元 若之前不領(lǐng)取,至7575歲時累積生息可領(lǐng)取96972649697264元 分紅金 伴隨終身,每年享有分紅,抵御通貨膨脹,規(guī)避資金貶值風(fēng)險 若之前不領(lǐng)取,至7575歲時,按中等累計生息可領(lǐng)取85290478529047元 超高現(xiàn)價,周轉(zhuǎn)靈活 現(xiàn)金價值 產(chǎn)品現(xiàn)金價值高,客戶可申請保單借

2、款的額度隨之提升,能有效緩解客戶短期資金的需求; 第三個保單年度末現(xiàn)金價值達28681002868100元,之后每年可申請保單借款的額度隨之提升, 可以用來應(yīng)急,養(yǎng)老,醫(yī)療。 人性呵護,終身保障 終身保障 被保險人于年滿十八周歲的年生效對應(yīng)日起身故,本合同終止, 本公司按本合同所交保險費的105%(3150000(3150000元元)給付身故保險金。 被保險人于十八周歲年生效對應(yīng)日至八十周歲年生效對應(yīng)日期間發(fā)生意外身故,本合同終止, 本公司再按本合同所交保險費的95%(2850000(2850000元元)給付意外傷害身故保險金。 最高擁有合計6000000元的身故保障 被保險人享受身故和意外雙

3、重保障,最高保障6000000元 可以保全資產(chǎn),傳承財富 每年領(lǐng)取68700元,領(lǐng)取至終身。75歲累積生存金9697264元 伴隨終生,每年享有分紅。75歲累計紅利8529047元 1717 歲19 歲21 歲75歲 客戶保障權(quán)益 假假定定測測算算至至7575歲歲 總總收收益益累積生存金中等紅利最高身故保障合計 9697264969726485290478529047600000060000002422631124226311 回回報報率率總共投入3000000元,投資回報率可達807.5%807.5% 階段收益 若之前不領(lǐng)取,至5 50 0 歲,可領(lǐng)取子子女女教教育育金金6467387元 若

4、之前不領(lǐng)取,至7 75 5 歲,可領(lǐng)取養(yǎng)養(yǎng)老老金金18226311元 本計劃書僅供參考,詳細內(nèi)容及說明以保險合同條款為準 國國壽壽福福壽壽年年年年兩兩全全保保險險(分分紅紅型型) 理理財財顧顧問問: :服服務(wù)務(wù)電電話話: : 國壽福壽年年兩全保險(分紅型)利益演示表 繳費年限3 3年性別男男投保年齡1717歲年交保費10000001000000元保額6870068700元 說明:下述演示基于本公司假設(shè),不代表本公司的歷史經(jīng)營業(yè)績,也不能理解為對未來的預(yù)期。 紅利金額是不確定的,實際紅利金額根據(jù)分紅保險的實務(wù)實際經(jīng)營情況決定 保單年度年末年齡年初保費累計保費最高身故保障生存給付累積生存金現(xiàn)金價值

5、周年紅利低累積紅利低周年紅利中累積紅利中周年紅利高累積紅利高 118100000010000001000000008130004250425017000170002975029750 21910000002000000400000000182340092041358236816543266442895071 32010000003000000600000068700687002868100143312831957322113278100314198236 421030000006000000687001394612870000143414351057362174038100384304567

6、522030000006000000687002123452872100143505916557400236659100450414154 623030000006000000687002874152874100143617530057442301201100524527102 724030000006000000687003647382876200143719193057482367719100594643508 8250300000060000006870044438028784001438110906957524436275100667763481 9260300000060000006

7、870052641128806001439212673357568506931100744887129 102703000000600000068700610903288290014403144938576125797511008211014564 112803000000600000068700697931288520014415163700576586548011009021145902 122903000000600000068700787569288760014426183037577047321491009821281261 13300300000060000006870087989

8、6289000014438202966577528118661010661420765 143103000000600000068700974992289250014450223505578008940221011501564538 1532030000006000000687001072942289500014463244673578509786921012381712712 16330300000060000006870011738302897600144752664885790010659531013251865418 1734030000006000000687001277745290

9、0200144882889715795211558841014162022797 18350300000060000006870013847782902900145013121415800412485641015072184988 19360300000060000006870014950212905700145153360205805813440791016022352139 20370300000060000006870016085722908500145293606295811414425161017002524402 2138030000006000000687001725529291

10、1400145433859905817015439611017982701932 22390300000060000006870018459952914300145574121275822816485081018992884889 23400300000060000006870019700752917200145724390625828617562491020013073436 24410300000060000006870020978772920300145864668205834418672811021023267741 2542030000006000000687002229513292

11、3300146024954265840619817051022113467984 26430300000060000006870023650992926500146175249065846620996221023163674339 27440300000060000006870025047512929700146335552855853022211411024283886997 28450300000060000006870026485942932900146495865925859423463691025404106146 2946030000006000000687002796752293

12、6200146656188555865824754181026524331982 30470300000060000006870029493542939600146816521015872426084051027674564708 31480300000060000006870031065352943000146986863625879227454491028864804536 32490300000060000006870032684312946500147157216685886028866721030055051677 3350030000006000000687003435184295

13、0100147337580515893030322031031285306355 34510300000060000006870036069402953600147517955435900231821711032545568799 35520300000060000006870037838482957300147688341775907233367081033765839239 36530300000060000006870039660632961000147878739895914634959551035066117921 保單年度年末年齡年初保費累計保費最高身故保障生存給付累積生存金現(xiàn)金價

14、值周年紅利低累積紅利低周年紅利中累積紅利中周年紅利高累積紅利高 37540300000060000006870041537452964800148059150135922036600541036356405094 38550300000060000006870043470572968600148249572885929638291511037686701015 395603000000600000068700454616929725001484310008495937240033981039017005946 405703000000600000068700475125429764001486

15、310457375945041829501040387320162 415803000000600000068700496249229803001488210919925952843679661041747643941 425903000000600000068700518006729843001490211396535960645586111043117977570 436003000000600000068700540416929882001492211887645968647550561044518321347 44610300000060000006870056349942992200

16、1494112393685976449574711045878675575 456203000000600000068700587274329961001496112915105984451660391047279040569 466303000000600000068700611762630001001498113452365992253809431048649416649 476403000000600000068700636985430040001500114005936000256023731050049804152 4865030000006000000687006629650300

17、790015020145763160080583052410514010203417 4966030000006000000687006897240301170015040151639960158606559810527710614796 5067030000006000000687007172857301560015059157695060234630780010541011038649 5168030000006000000687007456743301940015078163933660312655734610554611475355 52690300000060000006870077

18、49145302320015097170361460388681445410567911925295 5370030000006000000687008050319302690015116176983860464707935210581212388865 5471030000006000000687008360529303050015135183806860538735227010594212866473 5572030000006000000687008680045303410015153190836260610763344810606813358534 567303000000600000

19、0687009009146303760015171198078360682792313410619413865484 5774030000006000000687009348120304100015188205539560752822158010631614387765 5875030000006000000687009697264304430015205213226260820852904710643514925832 59760300000060000006870010056882304750015222221145160886884580510655115480158 607703000

20、00060000006870010427288305060015238229303260950917212910666316051225 61780300000060000006870010808807305350015253237707661012950830510677116639533 62790300000060000006870011201771305630015268246365661070985462410687317245591 638003000000600000068700116065243058900152822552847611261021138810697117869

21、930 648103000000315000068700120234203062300152952644727611781057890810706218513089 658203000000315000068700124528233065500153122739380612461095752110718119175662 668303000000315000068700128951073068600153282836889613101134755710729319858225 67840300000031500006870013350660307160015343293733961372117

22、4935610740120561372 688503000000315000068700138198803074500153583040817614321216326810750621285720 698603000000315000068700143031773077200153733147414614901258965610760822031899 708703000000315000068700148009723079900153863257223615441302889010770222800558 7188030000003150000687001531370130824001540

23、03370339615981348135510779723592371 728903000000315000068700158418123084700154123486861616481394744310788424408026 739003000000315000068700163857673087000154243606890616941442756110796525248231 749103000000315000068700169460403089100154353730532617401492212710804526113723 759203000000315000068700175

24、231213091100154463857893617821543157310811927005253 769303000000315000068700181175143093000154563989086618221595634310818927923599 779403000000315000068700187297403094800154654124223618601649689310825528869562 保單年度年末年齡年初保費累計保費最高身故保障生存給付累積生存金現(xiàn)金價值周年紅利低累積紅利低周年紅利中累積紅利中周年紅利高累積紅利高 789503000000315000068700193603323096500154744263424618961705369610831

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論