利用Excel做RFM客戶細(xì)分的模擬數(shù)據(jù)(1)_第1頁(yè)
利用Excel做RFM客戶細(xì)分的模擬數(shù)據(jù)(1)_第2頁(yè)
利用Excel做RFM客戶細(xì)分的模擬數(shù)據(jù)(1)_第3頁(yè)
利用Excel做RFM客戶細(xì)分的模擬數(shù)據(jù)(1)_第4頁(yè)
利用Excel做RFM客戶細(xì)分的模擬數(shù)據(jù)(1)_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩46頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、記錄ID客戶編號(hào)收銀時(shí)間銷售金額銷售類型000233510100062009-09-27 20:1058.00特價(jià)000233720300312009-09-27 21:3369.00特價(jià)000234470401022009-09-28 21:1269.00特價(jià)000234480201732009-09-28 21:1269.00特價(jià)000234490400172009-09-28 21:1369.00特價(jià)000234640301322009-09-28 21:3781.00正常000234650201452009-09-28 21:4060.00正常000234660300872009-09

2、-28 21:4572.00正常000234670201022009-09-28 21:4651.00正常000234690400512009-09-28 21:5160.00正常000234720102992009-09-28 22:0060.00正常000234960101282009-09-29 19:1172.00特價(jià)000234990402392009-09-29 19:1651.00特價(jià)000235000301082009-09-29 19:1660.00特價(jià)000235010300892009-09-29 19:1672.00特價(jià)000235020300682009-09-29

3、19:1681.00特價(jià)000235030200132009-09-29 19:1660.00特價(jià)000235040102472009-09-29 19:16162.00特價(jià)000235050202552009-09-29 19:1651.00特價(jià)000235060201322009-09-29 19:1660.00特價(jià)000235070102292009-09-29 19:1681.00特價(jià)000235180201792009-09-29 20:0381.00特價(jià)000235210201832009-09-29 20:4281.00特價(jià)000235260101492009-09-29 20:

4、5877.00特價(jià)000236070100782009-09-30 19:4681.00特價(jià)000236080200512009-09-30 19:4677.00特價(jià)000236090101582009-09-30 19:4660.00特價(jià)000236100401072009-09-30 19:4681.00特價(jià)000236110100442009-09-30 19:46180.00特價(jià)000236120301822009-09-30 19:46120.00特價(jià)000236130300682009-09-30 19:4651.00特價(jià)000236140400202009-09-30 19:46

5、72.00特價(jià)000236150300732009-09-30 19:4681.00特價(jià)000236160200292009-09-30 19:4660.00特價(jià)000236170300522009-09-30 19:4672.00特價(jià)000236180202402009-09-30 19:4660.00特價(jià)000236190101702009-09-30 19:4681.00特價(jià)000236200200762009-09-30 19:4681.00特價(jià)000236210102332009-09-30 19:4672.00特價(jià)000236220401942009-09-30 19:4760.0

6、0特價(jià)000236270200892009-09-30 19:5581.00特價(jià)000236300300622009-09-30 20:0977.00特價(jià)000236310200982009-09-30 20:1581.00特價(jià)000236320200922009-09-30 20:2081.00特價(jià)000236370100992009-09-30 21:0281.00特價(jià)000236420101712009-09-30 21:0979.00特價(jià)000236450102252009-09-30 21:2060.00特價(jià)000237380100772009-10-01 19:5277.00特價(jià)0

7、00237390302672009-10-01 19:5272.00特價(jià)000237400101672009-10-01 19:5281.00特價(jià)000237410301912009-10-01 19:5281.00特價(jià)000237420200542009-10-01 19:5260.00特價(jià)000237430201982009-10-01 19:5260.00特價(jià)000237440101502009-10-01 19:5277.00特價(jià)000237450200202009-10-01 19:5272.00特價(jià)000237460100802009-10-01 19:5260.00特價(jià)00023

8、7470402242009-10-01 19:5251.00特價(jià)000237480200452009-10-01 19:5281.00特價(jià)000237580400872009-10-01 20:2960.00特價(jià)000237620401272009-10-01 20:4460.00特價(jià)000237780101702009-10-01 21:3860.00特價(jià)000237820100632009-10-01 21:41-60.00退貨000237830201302009-10-01 21:4260.00特價(jià)000238720402382009-10-02 20:3672.00特價(jià)00023873

9、0301892009-10-02 20:3660.00特價(jià)000238740100992009-10-02 20:3672.00特價(jià)000238750301022009-10-02 20:3677.00特價(jià)000238760301752009-10-02 20:36144.00特價(jià)000238770100272009-10-02 20:3672.00特價(jià)000238780200302009-10-02 20:3681.00特價(jià)000238790101932009-10-02 20:3681.00特價(jià)000238800402652009-10-02 20:3660.00特價(jià)00023881030

10、1082009-10-02 20:3672.00特價(jià)000238820101302009-10-02 20:3681.00特價(jià)000238830100482009-10-02 20:36120.00特價(jià)000238840102332009-10-02 20:3677.00特價(jià)000238850200102009-10-02 20:3672.00特價(jià)000239620400042009-10-03 19:4172.00特價(jià)000239630401572009-10-03 19:4172.00特價(jià)000239640202862009-10-03 19:4181.00特價(jià)00023965030222

11、2009-10-03 19:4172.00特價(jià)000239660102232009-10-03 19:4160.00特價(jià)000239670100942009-10-03 19:4181.00特價(jià)000239680400452009-10-03 19:4160.00特價(jià)000239770401182009-10-03 20:5860.00特價(jià)000239780100702009-10-03 20:5872.00特價(jià)000239790200542009-10-03 20:5860.00特價(jià)000240520400082009-10-04 20:1072.00特價(jià)000240530101832009

12、-10-04 20:1060.00特價(jià)000240540400052009-10-04 20:1081.00特價(jià)000240550202532009-10-04 20:1081.00特價(jià)000240560300602009-10-04 20:1081.00特價(jià)000240570302312009-10-04 20:10180.00特價(jià)000240580400102009-10-04 20:1051.00特價(jià)000240590301102009-10-04 20:11-60.00退貨000240600401762009-10-04 20:1160.00特價(jià)000240750300222009-1

13、0-04 21:4560.00特價(jià)000241440100762009-10-05 21:2760.00特價(jià)000241450102902009-10-05 21:2751.00特價(jià)000241460100162009-10-05 21:27120.00特價(jià)000241470400052009-10-05 21:2760.00特價(jià)000241480200902009-10-05 21:2760.00正常000241490400222009-10-05 21:27120.00特價(jià)000241500401152009-10-05 21:27120.00正常000241510401402009-10

14、-05 21:2772.00特價(jià)000241520102242009-10-05 21:2781.00正常000241530301022009-10-05 21:2760.00正常000241540100402009-10-05 21:2760.00特價(jià)000241620101202009-10-05 21:5381.00正常000241740201062009-10-06 13:2560.00特價(jià)000241750400222009-10-06 14:3572.00特價(jià)000241760400802009-10-06 14:3572.00特價(jià)000241770200792009-10-06

15、14:3870.00特價(jià)000241890201972009-10-06 19:1581.00特價(jià)000242310300432009-10-07 09:3572.00特價(jià)000242400300472009-10-07 13:3360.00特價(jià)000242420300642009-10-07 15:1760.00特價(jià)000242470400162009-10-07 16:4681.00正常000242580400062009-10-07 19:2281.00正常000242590101572009-10-07 19:2860.00特價(jià)000242600402232009-10-07 19:2

16、981.00正常000242610100852009-10-07 19:2981.00正常000242620102442009-10-07 20:1960.00特價(jià)000243110401052009-10-08 09:3460.00特價(jià)000243120102362009-10-08 10:0872.00特價(jià)000243130201392009-10-08 10:0881.00正常000243140202002009-10-08 10:0972.00特價(jià)000243390202222009-10-08 19:0672.00特價(jià)000243400200632009-10-08 19:0660.

17、00特價(jià)000243410300222009-10-08 19:0772.00特價(jià)000244120201532009-10-09 21:2260.00正常000244130301292009-10-09 21:2251.00特價(jià)000245240101332009-10-10 19:5760.00特價(jià)000246290303002009-10-11 20:2967.00正常000246300400942009-10-11 20:2998.00正常000246310401362009-10-11 20:2949.00正常000246320100752009-10-11 20:2967.00正常

18、000246330100562009-10-11 20:2967.00正常000246340202062009-10-11 20:2967.00正常000246350202112009-10-11 20:2949.00正常000246360400572009-10-11 20:2949.00正常000246370100942009-10-11 20:29268.00正常000246380301482009-10-11 20:2949.00正常000246390401292009-10-11 20:29134.00正常000246470100362009-10-11 20:3467.00正常00

19、0246480102142009-10-11 20:3442.00正常000246490202972009-10-11 20:3449.00正常000246500401652009-10-11 20:3449.00正常000246510302382009-10-11 20:3449.00正常000246520401482009-10-11 20:3498.00正常000246530102492009-10-11 20:3449.00正常000246540102582009-10-11 20:3498.00正常000246640400172009-10-11 20:3949.00正常000246

20、650302672009-10-11 20:3949.00正常000246660301682009-10-11 20:3960.00正常000246670101592009-10-11 20:39147.00正常000246680301042009-10-11 20:39147.00正常000246690300242009-10-11 20:3949.00正常000246700401762009-10-11 20:3949.00正常000246840101122009-10-11 21:1649.00正常000248070200062009-10-12 11:4472.00正常00024808

21、0100502009-10-12 11:47162.00正常000248090402352009-10-12 11:4760.00正常000248100201202009-10-12 11:4760.00正常000248110201062009-10-12 11:5181.00正常000248120302952009-10-12 11:5172.00正常000248130101242009-10-12 11:5181.00正常000248140300482009-10-12 11:5181.00正常000249190301042009-10-12 20:1249.00正常00024920010

22、2342009-10-12 20:1249.00正常000249210202642009-10-12 20:1260.00正常000249220102322009-10-12 20:1267.00正常000249230302182009-10-12 20:1298.00正常000249240402202009-10-12 20:5249.00正常000250450300822009-10-13 20:4942.00正常000250460301302009-10-13 20:4942.00正常000250680301202009-10-13 21:3242.00正常000250750400502

23、009-10-14 20:51171.00正常000250760100812009-10-14 20:5157.00正常000250770400492009-10-14 20:51126.00正常000250780302242009-10-14 20:5142.00正常000250790400202009-10-14 20:5142.00正常000250800200492009-10-14 21:4257.00正常000250970202942009-10-15 21:0142.00正常000250980101672009-10-15 21:0157.00正常00025099020296200

24、9-10-15 21:0157.00正常000251160200992009-10-16 20:5342.00正常000251170100242009-10-16 20:5342.00正常000251180300212009-10-16 20:5342.00正常000251190302212009-10-16 20:5357.00正常000251200402922009-10-16 20:5342.00正常000251210402122009-10-16 20:54-57.00退貨000251220402682009-10-16 20:5557.00正常000251230302592009-1

25、0-16 20:5742.00正常000251240300102009-10-16 20:5857.00正常000251250201942009-10-16 20:5957.00正常000251840201332009-10-17 20:1042.00正常000251850400472009-10-17 20:1042.00正常000251860102352009-10-17 20:1057.00正常000251870400882009-10-17 20:1042.00正常000251880200842009-10-17 20:1042.00正常000251890202112009-10-17

26、 20:1042.00正常000251900402572009-10-17 20:1042.00正常000251910400432009-10-17 20:10171.00正常000251920300852009-10-17 20:1042.00正常000251950402962009-10-17 20:1157.00正常000251960301362009-10-17 20:14153.00正常000251970301612009-10-17 20:3042.00正常000252100302532009-10-17 21:3342.00正常000252440201712009-10-18 2

27、0:1242.00正常000252450100432009-10-18 20:1242.00正常000252460401422009-10-18 20:1242.00正常000252470201592009-10-18 20:1242.00正常000252480401462009-10-18 20:1242.00正常000252520102162009-10-18 20:5342.00正常000252900100182009-10-19 21:1335.00正常000252910201612009-10-19 21:1342.00正常000252920301042009-10-19 21:13

28、35.00正常000252930201882009-10-19 21:1370.00正常000252950302622009-10-19 21:3735.00正常000252960402822009-10-19 21:3735.00正常000253160200332009-10-20 20:3435.00正常000253170300582009-10-20 20:3451.00正常000253180301422009-10-20 20:34210.00正常000253480200402009-10-21 21:2951.00正常000253490202722009-10-21 21:29105

29、.00正常000253500301552009-10-21 21:2951.00正常000253510100712009-10-21 21:2951.00正常000253530202112009-10-21 21:3851.00正常000253540101362009-10-21 21:3870.00正常000253800201562009-10-22 20:2235.00正常000253810400392009-10-22 20:2235.00正常000253820301192009-10-22 20:2235.00正常000253830403002009-10-22 20:2554.00正

30、常000254120202712009-10-23 21:4335.00正常000254130401392009-10-23 21:4335.00正常000254140101212009-10-23 21:4454.00正常000254710202812009-10-24 20:2051.00正常000254720402272009-10-24 20:2070.00正常000254730201652009-10-24 20:2051.00正常000254740100612009-10-24 20:20175.00正常000254750302732009-10-24 20:2284.00正常00

31、0254760401332009-10-24 20:2254.00正常000254770202412009-10-24 20:2635.00正常000255520201742009-10-25 20:2351.00正常000255530400342009-10-25 20:23108.00正常000255540201262009-10-25 20:2351.00正常000255550201272009-10-25 20:24102.00正常000255610101342009-10-25 21:2451.00正常000255830202152009-10-26 20:2251.00正常0002

32、55840100762009-10-26 20:5735.00正常000256490202282009-10-28 19:5925.00正常000256500301632009-10-28 19:5925.00正常000256510401262009-10-28 19:5925.00正常000256520400812009-10-28 19:5935.00正常000256530100422009-10-28 20:0025.00正常000256590202572009-10-28 21:0125.00正常000256660202922009-10-28 21:4825.00正常00025688

33、0101022009-10-29 20:5525.00正常000256890301722009-10-29 20:5575.00正常000256900401892009-10-29 20:5535.00正常000256910400142009-10-29 20:5525.00正常000256920101722009-10-29 20:5550.00正常000256930100452009-10-29 20:5525.00正常000256940201132009-10-29 20:5570.00正常000256950400242009-10-29 20:5535.00正常000257360200

34、192009-10-30 20:21100.00正常000257370200092009-10-30 20:2135.00正常000257380400142009-10-30 20:2150.00正常000257390402842009-10-30 20:2125.00正常000257400202682009-10-30 20:2125.00正常000257530400372009-10-30 21:2425.00正常000257590102772009-10-31 14:29175.00正常000257600202102009-10-31 14:3020.00正常00030179010094

35、2010-03-26 13:50314.00正常000301800401682010-03-26 13:500.00贈(zèng)送000301810300162010-03-26 13:53179.00正常000301820302332010-03-26 13:530.00贈(zèng)送000301830201252010-03-26 15:430.00贈(zèng)送000301840101442010-03-26 15:43271.00正常000301850400852010-03-26 15:480.00贈(zèng)送000301860300012010-03-26 15:48271.00正常000301870401512010

36、-03-26 15:510.00贈(zèng)送000301880202912010-03-26 15:51179.00正常000311750200542010-04-22 20:250.00贈(zèng)送000311760302792010-04-22 20:25449.00正常000311770301252010-04-22 20:250.00贈(zèng)送000311780402442010-04-22 20:260.00贈(zèng)送000311790300792010-04-22 20:260.00贈(zèng)送000311800202502010-04-22 20:26249.00正常000311810401382010-04-22

37、 20:270.00贈(zèng)送000311820402732010-04-22 20:27269.00正常000311830202072010-04-22 20:270.00贈(zèng)送000312040402442010-04-23 20:210.00贈(zèng)送000312050402662010-04-23 20:210.00贈(zèng)送000312060101232010-04-23 20:21449.00正常000312140201922010-04-24 12:5910.00正常000312150402972010-04-24 12:59284.00正常000312160100452010-04-24 12:5

38、9332.00正常000312170100072010-04-24 12:59237.00正常000312220101792010-04-24 15:49449.00正常000312750402822010-04-25 14:09239.00正常000313020201632010-04-26 12:00269.00正常000314010300622010-04-28 11:47-449.00退貨000314020200632010-04-28 11:47-249.00退貨000314030402292010-04-28 11:47-269.00退貨000314040200912010-04-

39、28 11:49269.00正常000314050100842010-04-28 11:49-269.00退貨000314060402242010-04-28 11:51-449.00退貨000314070201582010-04-28 11:53-10.00退貨000314080100732010-04-28 11:53-332.00退貨000314090102532010-04-28 11:53-284.00退貨000314100300402010-04-28 11:53-237.00退貨000314110101832010-04-28 11:53-449.00退貨000314120100

40、072010-04-28 11:54-239.00退貨000314310400532010-04-28 19:43449.00正常000314320401192010-04-28 19:43319.00正常000314840300202010-04-29 22:280.00贈(zèng)送000314850101282010-04-29 22:28449.00正常000314860400602010-04-29 22:300.00贈(zèng)送000314870102382010-04-29 22:30449.00正常000315580302262010-04-30 13:32-449.00退貨0003155904

41、02752010-04-30 13:32-319.00退貨000315600201572010-04-30 13:32-449.00退貨000315610100912010-04-30 13:32-449.00退貨000315620302072010-04-30 13:32-269.00退貨000359520101752010-06-01 15:320.00贈(zèng)送000359530102002010-06-01 15:32314.00正常000359540202492010-06-01 15:340.00贈(zèng)送000359550400812010-06-01 15:34404.00正常000359

42、560301002010-06-01 15:350.00贈(zèng)送000359570101222010-06-01 15:35287.00正常000359580401192010-06-01 15:360.00贈(zèng)送000359590302652010-06-01 15:36296.00正常000359620202932010-06-01 15:370.00贈(zèng)送000359630202862010-06-01 15:37314.00正常000359640100712010-06-01 15:390.00贈(zèng)送000359650301592010-06-01 15:39307.00正常0003597902

43、02622010-06-01 16:050.00贈(zèng)送000359800201202010-06-01 16:05395.00正常000359830401302010-06-01 16:33-307.00退貨000359840101382010-06-01 16:35-314.00退貨000359850402122010-06-01 16:37-404.00退貨000359860401472010-06-01 16:38-287.00退貨000359870101372010-06-01 16:39-296.00退貨000359880100162010-06-01 16:41-314.00退貨00

44、0359890302452010-06-01 16:42-395.00退貨000365100102342010-06-03 18:2590.00正常000365130400062010-06-03 18:26165.00正常000365210102082010-06-03 20:0399.00正常000365220200652010-06-03 20:05-99.00退貨000365750102742010-06-04 12:53223.00正常000365970400472010-06-04 14:42132.00正常000366000102152010-06-04 15:15132.00正

45、常000366230300282010-06-04 19:1490.00正常000366320102762010-06-04 19:5290.00正常000366470202682010-06-04 20:29109.00正常000366540302142010-06-04 20:32109.00正常000366570200952010-06-04 20:3790.00正常000366600302622010-06-04 21:04132.00正常000366610301262010-06-04 21:08-132.00退貨000366620300232010-06-04 21:09132.0

46、0正常000366630300582010-06-04 21:31132.00正常000366640202292010-06-04 21:31132.00正常000367300301652010-06-05 11:52109.00正常000367310200812010-06-05 12:14109.00正常000367360102792010-06-05 13:0599.00正常000367820102202010-06-05 15:2589.00正常000367850401392010-06-05 15:4590.00正常000367860200132010-06-05 15:51132.

47、00正常000369320302692010-06-06 10:5090.00正常000369660202222010-06-06 13:49132.00正常000369870402292010-06-06 14:14131.00正常000369880202952010-06-06 14:1589.00正常000374460102432010-06-08 15:06111.00正常000374470302922010-06-08 15:16111.00正常000374480100672010-06-08 15:17-111.00退貨000392050201112010-06-18 09:20111.00正常000392060400042010-06-18 09:20132.00正常000392070102072010-06-18 09:20

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論