四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)單口算題大全_第1頁(yè)
四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)單口算題大全_第2頁(yè)
四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)單口算題大全_第3頁(yè)
四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)單口算題大全_第4頁(yè)
四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)單口算題大全_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩30頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)潔口算題大全四年級(jí)口算練習(xí)(一)1 110 8 2250 50 3130 5 4400 8 35 420 3 69015 7312239= 888 2256= 9 3 24 1092 46 11810 9 1225 4 613 34 2 1495 538= 15200 30 1642 4 417 63 7 18230 20 19130 3 2060 50 3021 150 3 2215 5 23490 70 2421 3 725 260 2 267526 2721 40 2835 20 429 15 80 30300 6 3115 8 3223 30 233 51 3 3460 6

2、0 3580 5 36240 80 337 100 50 381200 20 39250 50 40270 90 241 50 10 42360 40 43500 50 44280 70 545 15 6 46120 60 4725 4 4814 5 849 480 80 5030 60四年級(jí)口算練習(xí)(二)1 8.94-6.73= 2 8.95-0.73= 3 3.61-0.30= 4 7.78-5.15= 5 4.68+7.10= 6 9.63+6.28= 7 7.71-2.69= 8 9.91-8.74= 9 6.07-1.69= 10 5.00+6.13= 11 8.24-7.63= 1

3、2 5.21+5.49= 13 9.21-8.20= 14 6.88-0.49= 15 8.06-6.96= 16 2.76-1.02= 17 3.50-2.54= 18 0.66+9.27= 19 8.99-8.84= 20 3.18-2.65= 21 6.39+9.31= 22 4.83-1.34= 23 5.75-1.24= 24 6.77-4.79= 25 0.94+3.40= 26 3.54+7.84= 27 9.45-3.01= 28 0.09+0.87= 29 3.08-0.91= 30 5.43+4.85= 31 8.16+3.44= 32 8.14-5.89= 1 / 33

4、四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)潔口算題大全33 8.38+4.25= 34 7.82-2.37= 35 7.39-7.03= 36 8.56-7.52= 37 8.10+4.19= 38 5.71+6.03= 39 2.44-1.13= 40 9.66-2.16= 41 5.81+5.11= 42 9.55-4.75= 43 7.99-1.05= 44 8.91-4.96= 45 5.28+7.95= 46 6.56-3.97= 47 6.71+1.47= 48 0.77+6.17= 49 5.96-0.59= 50 4.08+9.02= 四年級(jí)口算練習(xí)(三)1 500 5= 2 16 3= 3 34 3= 4

5、0 4 17 5=5 19 3= 6 22 3= 7 25 6= 8 40 4=9 40 4= 10 16 8= 11 130 2= 12 270 3=13 28 3= 14 35 2= 15 15 6= 16 24 8=17 12 9= 18 26 3= 19 16 8= 20 80 8=21 28 3= 22 38 2= 23 24 4= 24 16 4=25 22 3= 26 81 9= 27 40 4= 28 48 2=29 81 9= 30 800 7= 31 18 3= 32 13 7=33 79+24= 34 15 5= 35 90 5= 36 13 3=37 13 6= 38

6、13 7= 39 21 6= 26 3=41 28 3= 42 72+8= 43 36 9= 44 26 3=45 15 4= 46 79+24= 47 14 3= 48 70 5=49 34 3= 50 80 3=四年級(jí)口算練習(xí)(四)1 16 5= 2 13 6=3 16 5= 4 24 3= 5 12 5= 6 45 2=7 14 7= 8 80 8= 9 75 2= 10 25 4= 11 33 3= 12 13 8= 13 24 4= 14 700 4= 15 11 7= 16 90 9= 17 20 9= 18 13 7= 19 1000 4= 20 700 4= 21 22 7=

7、22 500 5= 23 28 5= 24 11 6= 25 11 8= 26 25 6= 27 45 5= 28 18 3= 29 200 9= 30 22 5= 31 27 3= 32 75 2= 2 / 33 四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)潔口算題大全33 33 5= 34 19 3= 45 33 5= 36 14 8= 37 48 2= 38 32 3= 39 24 4= 40 60 7= 41 24 3= 42 13 7= 43 24 4= 44 12 5= 45 1 3 7= 46 54 6= 47 13 3= 48 300 7= 49 32 4= 50 11 6=四年級(jí)口算練習(xí)(五)1 13 7=

8、 2 32 4= 3 19 4= 4 400 8= 5 22 5= 6 1000 4= 7 14 6= 8 17 5= 9 16 5= 10 13 7= 11 17 6= 12 500 5= 13 130 2= 14 30 7= 15 270 3= 16 44 2= 17 16 6= 18 12 6= 19 13 7= 20 75 2= 21 500 5= 22 270 3= 23 13 6= 24 14 3= 25 45 3= 26 24 3= 27 17 5= 28 90 5= 29 31 4= 30 25 6= 31 18 5= 32 24 4= 33 25 4= 34 20 9= 35

9、 42 7= 36 45 5= 37 12 9= 38 16 3= 39 32+8= 40 13 3= 41 11 6= 42 700 4= 43 32 3= 44 12 6= 45 800 7= 46 300 7= 47 75 2= 48 28 5= 49 20 0 9= 50 33 5= 四年級(jí)口算練習(xí)(六)1 79 24= 2 24 4= 3 400 8= 4 26 3= 5 22 5= 6 13 8= 7 60 7= 8 19 4= 9 90 5= 10 1000 4= 11 22 7= 12 24 4= 13 11 8= 14 56+8= 15 90 9= 16 16 4= 17 1

10、4 8= 18 22 3= 19 34 3= 20 56+8= 21 14 9= 22 13 7= 23 21 6= 24 11 7= 25 24 4= 26 33 5= 27 11 8= 28 36 9= 29 80 3= 30 38 2= 31 50 7= 32 25 3= 3 / 33 四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)潔口算題大全33 11 7= 34 24 8= 35 11 7= 36 25 6= 37 60 7= 38 27 3= 39 56+8= 4 40 24 4= 41 21 6= 42 16 3= 43 35 2= 4 33 3= 45 16 3= 46 36 2= 47 28 3= 48 45

11、 2= 49 24 3= 50 11 8= 四年級(jí)口算練習(xí)(七)115 300= 225 400= 368 200= 481 300= 5400 32= 6650 20= 7960 40= 8280 50= 9230 600= 10720 100= 11540 30= 12900 60= 13500 20= 14480 12= 15840 70= 16600 15= 17360 30= 184500 500= 197200 600= 209800 140= 218500 170= 22120 800= 23290 300= 247000 350= 258600 200= 26500 360=

12、276400 160= 28920 300= 299000 600= 305100 170= 31230 50= 32420 60= 33150 70= 3438 300= 3572 400= 3695 500= 37560 200= 38810 600= 39400 630= 40800 250= 41580 20= 42910 70= 43450 30= 446300 300= 457800 600= 469600 400= 479000 150= 487500 250= 498700 290= 501000 125= 四年級(jí)口算練習(xí)(八)1 640 80=2 15 5= 3 23 3=

13、4 12 2 5=5 480 80=6 16 5= 7 27 3= 8 90 15=9 48 4= 10 640 16=11 39 3= 12 24 20=13 32 3= 14 48 16= 15 12 8= 16 27 3=17 56 14= 18 24 8= 19 14 2= 20 83 45= 21 560 80= 22 96 24= 23 40 20= 24 40 30=25 37 26= 26 76 39= 27 7600 400=28 605 59= 29 30 23= 30 12 8= 31 27 32= 32 48 27= 4 / 33 四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)潔口算題大全33 4500

14、 20= 34 73 15= 35 120 600= 36 200 360=37 6800 400= 38 2720 270= 39 4 2500= 40 6000 40=41 5 1280= 42 310 70= 43 400 14= 44 470 180= 45 1000 25= 46 160 600= 47 20 420= 48 290 300=49 8100 300= 50 7600 200=四年級(jí)口算練習(xí)(九)1 7600 400= 2 680 270= 3 980 14=4 4200 30=5 6 1300= 6 1300 50=7 200 48= 8 930 660= 9 530

15、 280= 10 9200 400= 11 840 21= 12 40180 500=13 8000 500= 14 1900 20= 15 200 160= 16 8700 300=17 300 330= 18 3 1400= 19 7000 14= 20 600 12=21 9600 80= 22 140 300= 23 8800 40= 24 9600 800=25 750 290= 26 5 490= 27 760 20= 28 7500 500=29 370 200= 30 650 13= 31 8600 4200= 32 240 4=33 640 80= 34 15 10= 35

16、12 11= 36 160 30=37 220 40= 38 104 5= 39 4500 50= 40 120 2=41 90 30= 42 270 30= 43 270 30= 44 84 21=45 66 7= 46 100 54= 47 123 15= 48 360 4=49 55 5= 50 32 6=四年級(jí)口算練習(xí)(十)1 7000 70=2 200 40=3 180 30=4 240 40=5 35 2=6 140 7=7 13 6=8 280 3=9 350 2= 10 50 11= 11 250 6= 12 7200+900= 13 410-201= 14 209640 80

17、= 15 15 5= 16 23 3=17 12 2 5= 18 480 80= 19 16 5= 20 27 3=21 90 15= 22 48 4= 23 640 16= 24 39 3=25 24 20= 26 32 3= 27 48 16= 28 12 8=5 / 33 四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)潔口算題大全29 27 3= 30 56 14= 31 24 8= 32 14 2=33 83 45= 34 560 80= 35 96 24= 36 40 20=37 40 30= 38 37 26= 39 76 39= 40 605 59= 41 30 23= 42 12 8= 43 27 32= 44

18、 48 27= 45 4500 20= 46 73 15= 47 120 600= 48 200 360=49 6800 400= 50 280 270= 四年級(jí)口算練習(xí)(十一)1 4 2500=2 6000 40=3 5 1280= 4 310 70= 5 400 14= 6 470 180= 7 1000 25= 8 160 600=9 20 420= 10 290 300= 11 8100 300= 12 7600 200=13 7600 400= 14 680 270= 15 980 14= 16 4200 30=17 6 1300= 18 1300 50= 19 200 48= 20

19、 930 660= 21 530 280= 22 9200 400= 23 840 21= 24 180 500= 25 8000 500= 26 1900 20= 27 200 160= 28 8700 300=29 300 330= 30 3 1400= 31 7000 14= 32 600 12= 33 9600 80= 34 140 300= 35 8800 40= 36 9600 800= 37 750 290= 38 5 490= 39 760 20= 40 7500 500=41 370 200= 42 650 13= 43 8600 4200= 44 240 4= 45 640

20、 80= 46 1 5 10= 47 12 11= 48 160 30=49 220 40= 50 104 5=四年級(jí)口算練習(xí)(十二)1 4500 50=2 120 2=3 90 30=4 270 30=5 270 30=6 84 21=7 76 9=8 66 7=9 100 54= 10 123 15= 11 360 4= 12 55 5=13 32 6= 14 7000 70= 15 200 40= 16 180 30=17 240 40= 18 35 2= 19 140 7= 20 13 6=21 280 3= 22 350 2= 23 50 11= 24 250 6=25 7200+9

21、00= 26 410-201= 27 200 30= 28 42 4=6 / 33 四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)潔口算題大全29 63 7= 30 230 20= 31 130 3= 32 60 50=33 150 3= 34 260 2= 35 75 26= 36 21 40=37 35 20= 38 15 80= 39 300 6= 40 15 8=41 23 30= 42 51 3= 43 60 60= 44 80 5=45 240 80= 46 100 50= 47 1200 20= 48 250 50=49 270 90= 50 50 10=四年級(jí)口算練習(xí)(十三)1 360 40=2 500 50=

22、3 280 70=4 34 2= 5 15 5=6 490 70=7 21 3=8 15 6= 9 120 60= 10 25 4= 11 14 5= 12 480 80=13 30 60= 14 1800 60= 15 25 40= 16 1800 90=17 5 17= 18 48 3= 19 90 6= 20 1400 5=21 12 8= 22 92 2= 23 150 4= 24 560 80=25 72 24= 26 3200 2= 27 24 20= 28 70 14=29 28 3= 30 6 13= 31 650 5= 32 900 6=33 1 0 47= 34 91 13

23、= 35 450 50= 36 12 20=37 18 2= 38 84 3= 39 1900 5= 40 720 4=41 50 70= 42 480 80= 43 26 30= 44 93 31=45 18 4= 46 74 37= 47 210 30= 48 36 20=49 4 250= 50 120 20=四年級(jí)口算練習(xí)(十四)1 160 2=2 480 2=3 50 60=4 48 4=5 7 6 19=6 18 3=7 6 800=8 110 8=9 250 50= 10 130 5= 11 400 8= 12 420 3=13 90 15= 14 3 24= 15 92 46=

24、 16 48 16= 17 11 40= 18 360 60= 19 76 19= 20 18 3=21 6 800= 22 110 8= 23 250 50= 24 130 5=7 / 33 四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)潔口算題大全25 400 8= 26 420 3= 27 32 00 2= 28 24 20=29 70 14= 30 28 3= 31 6 13= 32 650 5=33 900 6= 34 10 47= 35 91 13= 36 450 50=37 12 20= 38 18 2= 39 84 3= 40 1900 5=41 720 4= 42 50 70= 43 480 80= 44 2

25、6 30=45 93 31= 46 18 4= 47 74 37= 48 210 30=49 36 20= 50 4 250=四年級(jí)口算練習(xí)(十五)1 120 20=2 160 2=3 480 2=4 50 60=5 48 4=6 76 19=7 18 3=8 6 800=9 110 8= 10 250 50= 11 130 5= 12 400 8=13 420 3= 14 90 15= 15 3 24= 16 92 46=17 48 16= 18 11 40= 19 360 60= 20 160 2=21 480 2= 22 50 60= 23 48 4= 24 76 19=25 18 3=

26、 26 6 800= 27 110 8= 28 250 50=29 130 5= 30 400 8= 31 420 3= 32 90 15= 33 3 24= 34 92 46= 35 8.1 9= 36 2.5 4=37 6 0.025= 38 3.6 6.3= 39 0.05 4= 40 3.5 0=41 0 3.5= 42 0.9 0.3= 43 1 0.06= 44 9 0.5=45 1.25 8= 46 2.6 3= 47 4.1 2= 48 0.35 0.2=49 7.5 0.1= 50 0.9 0.3=四年級(jí)口算練習(xí)(十六)1 1 0.06=2 9 0.5=3 1.25 8=4

27、0.2 0.4= 5 8.2 1.8= 6 100 35.22= 7 2.5 0.4=8 2.4 5= 9 0.22 4= 10 0.9 0.52= 11 3.99 1= 12 0 3.52= 13 2.5 5= 14 8.4 7= 15 0.34 17= 16 2.5 0.5= 17 8.4 0.7= 18 0.34 0.17= 19 30.4 4= 20 1.2 6= 21 0.72 0.6= 22 2.6 1.3= 23 0.6 0.3= 24 0 3.65= 8 / 33 四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)潔口算題大全25 7.82 1= 26 0.001 0.1= 27 1.4 0.7= 28 3.6 0

28、.06= 29 5.6 0.8= 30 5.6 1.4= 31 0.48 0.8= 32 4.4 0.11= 33 4.2 3= 34 3.2 0.4= 35 0.3 0.01= 36 4 0.5= 37 5.1 0.17= 38 0.28 1.4= 39 0.9 0.45= 40 9.6 16= 41 1 0.01= 42 0.01 1= 43 7.5 1.5= 44 0.81 9= 45 3 0.5= 46 10 25= 47 4.8 0.16= 48 0 3.89=49 3.52 1= 50 6. 4 4=四年級(jí)口算練習(xí)(十七)1 1.5 0.3=2 1.8 5=3 7.2 0.9=4

29、8.4 0.4= 5 4.5 0.9=6 2.5 4=7 12.5 4=8 0.3 0.1=9 4.5 2= 10 7.8+0.22= 11 3.4 0.4= 12 12.6 0.9= 13 48 16= 14 11 40= 15 2.2 6= 16 138 89= 17 5400 5= 18 200 34= 19 550 450= 20 180 00 600= 21 2700 30= 22 45 14= 23 18 萬(wàn)24 萬(wàn)= 24 89 100= 25 0.82+0.08= 26 73 1= 27 0.63 10= 28 4 10= 29 17 1000= 30 0.56+0.4= 31

30、 80 25= 32 1-0.93= 33 1.25 100= 34 5.6+99= 35 100 25= 36 90-0.9= 37 41 100= 38 8800 400= 39 0.1 2 10= 40 600 30= 41 7.59 100= 42 150+70= 43 356-98= 44 125 8= 45 612 6= 46 12 80= 47 1.5 100= 48 840 40=49 0.125 100= 50 8 100=四年級(jí)口算練習(xí)(十八)1 2.3+3.6= 2 0.28+0.12= 3 7.3+2.7= 4 7.5-3.4= 5 1-0.35= 6 3.6 10=

31、7 5.6+2.3+0.7= 8 5 17 2=9 154-73-27= 10 1000 25= 11 24 0 12= 12 7.06 100= 13 7.6 10= 14 2.5 10= 15 65.8 100= 1691.05 1000= 17 300 15= 18 0.05 1000= 19 14 60= 20 5400 600= 21 345+298= 22 0.5+0.4= 23 0.9-0.3= 24 0.35+0.43= 9 / 33 四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)潔口算題大全25 2.8-1.2= 26 0.81-0.19= 27 9.7-7= 28 7.8+2.2= 29 1-0.37= 3

32、0 310 5 2= 31 4 25+50= 32 32.819= 33 0.51 17= 34 240 30= 35 1000 0.8= 36 3.060.2= 37 8 125= 38 0.67 1.24= 39 7 6.28= 40 8.20.01= 41 99 23= 42 50 4= 43 5 1000= 44 0.429.5= 45 10 0.5= 46 65 25 4= 47 0.08 100= 48 1.820.63= 49 4.5 1.5= 50 10.63= 四年級(jí)口算練習(xí)(十九)1 231 99= 2 3.72.5= 3 32+268= 4 1.3 0.7= 5 2.4

33、0.6= 6 7 99 7= 7 24 192419= 8 7.5 2.8= 9 5.5 3.2= 10 120 6 2= 11 9100 70= 12 4 36 25= 13 1-0.2= 14 4.3 1.5= 15 300 8416= 16 2 1.1= 17 145-99= 18 102 5= 19 3.5 60= 20 3.12+5.2= 21 11.3 8.6= 22 0.23 400= 23 0.59+0.22= 24 60 0.5= 25 2 0.29= 26 457+198= 27 756 197= 28 45+15-45+15= 29 5.4-2.5-1.4= 30 0.3

34、6 1.2= 31 5 3.3 0.2= 32 5.5 3= 33 14.5 9.5= 34 400 25 8= 35 7 1.4= 36 416 8=37 2.1 30= 38 1.25 3 8= 39 0.9 0.26= 40 821 202= 41 0.25 50= 42 30.2 5= 43 125 16= 44 7 10 0.5= 45 0.180.9 9= 46 16.43.5+6.4= 47 8.3 2.5 0.4= 48 0.6+0.6 99=49 0.88+0.16 8= 50 12.6+5.3+6.4= 四年級(jí)口算練習(xí)(二十)1 9.6 0.4 5=2 6 1.4+6 4.

35、6=3 0.8 0.4 0.2=4 13.6 8= 5 0.74 0.001= 6 5.4-2.5-1.4= 7 2-0.35-0.65= 8 6.4+1.07-0.47= 9 1.5 0.04= 10 420 35= 11 0.49+0.61= 12 2.4 0.2= 13 0.64 0.16= 14 55 80= 15 11.7+2.3= 16 735-298= 17 810 27= 18 10-8.25= 19 3200 400= 20 360 120= 21 1.29-0.18= 22 15 100+3= 23 0.6+5.47= 24 36+54= 10 / 33 四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)潔口算

36、題大全25 7000 200= 26 398+294= 27 500-12= 28 250 40= 29 125 800= 30 97-59= 31 64 4= 32 998-299= 33 240 400= 34 54-15= 35 140 7= 36 299+455= 37 15 60=38 9100 700= 39 900 50= 40 17+49= 41 25+68= 42 542-298= 43 152-46= 44 620-290= 45 100-79= 46 860-370= 47 0 38= 48 670-540=4 9 894-399= 50 68 101=四年級(jí)口算練習(xí)(二

37、十一)1 19 40=2 47 4= 3 95-64= 4 40 19=5 95 2= 6 590+30= 7 1100 50= 8 83-25= 9 997+674= 10 3200 200= 11 4200 30= 12 5500 500=13 44 6= 14 71-17= 15 900 60= 16 60-52= 17 60-36= 18 7+75= 19 10000 50= 20 500-27= 21 6600 110= 22 91-23= 23 22 50= 24 0 346=25 125 32= 26 21 500= 27 1250 4= 28 439+61= 29 392+20

38、8= 30 188+702= 31 15 400= 32 200-47= 33 289-98= 34 66+25= 35 239+42= 36 65 50=37 65 2= 38 5 45= 39 650 13= 40 740 370= 41 75 40= 42 140 30= 43 9600 3200= 44 2 95=45 200-104= 46 15+97= 47 58 2= 48 72 4=49 1000-37= 50 6000 150=四年級(jí)口算練習(xí)(二十二)1 101+52= 2 47-19= 3 540 5=4 740 6=5 20220 500=6 28 300=7 25 12

39、=8 43 50=9 530-250= 10 600 120= 11 185-86= 12 90 6=13 700-7= 14 120+390= 15 64+36-58= 16 40 38 25=17 2 96 5= 18 18+25 4= 19 7 125+125= 20 100 7+7=21 90-69+27= 22 410-350-20= 2325 100+2= 2495 100 -1= 11 / 33 四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)潔口算題大全25 7 40+7= 26 645-500-1= 27 870-130-150= 28 53-38-14= 29 19 6+11 6= 30 827-59-241

40、= 31 678-372-28= 32 17+15+18= 33 5000+4000-300= 34 310+260+420= 3528 3+16 4= 36 120-30 2 4=37 30 5+30 5= 38 420 18+580+180= 39 75 18+14- 27= 40900 6- 520 40= 41 60-60 4 3= 42 87 20+30- 47= 43 90+90 48 8= 44 65 5+3 9= 45 8.2+0.54+0.46= 46 6400 200= 47 250 8= 48 3.9+2.03= 49 250-160= 50 560 40=四年級(jí)口算練習(xí)

41、(二十三)1 8 27 125=2 12 700= 3 1-0.2= 4 180+20 5= 5 2 1000=6 1260 30=7 7 19+7= 8 25 18= 9 14.5 100= 10 150+50 8= 11 490 35= 12 14.5 100= 13 42 8 4= 14 272-97= 15 1.29-0.18= 16 180 5 4= 17 198+27= 18 8+0.4= 19 2.5+3.2= 20 103 40= 21 22+78 7= 22 160 3= 23 2.4-1.7= 24 2.4-1.8= 25 0.25+0.75= 26 86.2+15.8=

42、27 213 3= 28 25+ 24 4=29 8-2.5= 30 175-35= 31 420-150= 32 9+0.1= 33 46+49+51= 34 174-48-52= 35 1.05-0.09= 36 8 125+50=37 420 610= 38 0.6+7.45= 39 72 4+28 4= 40 200 8= 41 20-19.7= 42 89 100= 43 73 1= 44 0.82+0.08= 45 0.63 10= 46 4 10= 47 17 1000= 48 0.56+0.4= 49 1.25 100= 50 5.6+99= 四年級(jí)口算練習(xí)(二十四)1 100

43、 25= 2 1-0.93= 3 5 2=4 4 25+50=5 90-0.9= 6 5400 600=7 7.6 10=8 7.06 100=9 345+298= 10 2. 5 10= 11 65.8 100= 12 91.05 1000=13 300 15= 14 0.05 1000= 15 14 60= 16 0.81-0.19= 17 1-0.37= 18 0.5+0.4= 19 0.9-0.3= 20 0.35+0.43= 12 / 33 四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)潔口算題大全21 2.8-1.2= 22 9.7-7= 23 7.8+2.2= 24 5.8-5= 25 6.7+3= 26 40

44、60= 27 840 21= 28 24 50=29 1-0.08= 30 621-199= 31 7.8+2.2= 32 750 260= 33 360+640= 34 12-1.46-0.54= 35 5.6+2.3+0.7= 36 8800 800=37 110 600= 38 25 6= 39 30 270= 40 90 15=41 175 75= 42 57 億+13億= 43 61 萬(wàn) 25 萬(wàn)= 44 1144 102=45 320 168= 46 40 23 5= 47 9 125 8=48 430 270= 49 376-198= 50 2.5+3.2= 四年級(jí)口算練習(xí)(二十

45、五)1 9.9 4.8= 2 8 0.72= 3 83 45= 4 560 80= 5 96 24=6 40 20=7 40 30= 8 37 26= 9 76 39= 10 605 59= 11 30 23= 12 12 8=13 27 32= 14 48 27= 15 4500 20= 16 73 15= 17 120 600= 18 200 360= 19 6800 400= 20 280 270= 21 4 2500= 22 6000 40= 23 5 1280= 24 310 70= 25 400 14= 26 470 180= 27 1000 25= 28 160 600=29 2

46、0 420= 30 290 300= 31 8100 300= 32 7600 200=33 7600 400= 34 680 270= 35 980 14= 36 4200 30=37 6 1300= 38 1300 50= 39 200 48= 40 930 660= 41 530 280= 42 9200 400= 43 840 21= 44 180 500=45 8000 500= 46 1900 20= 47 280 3= 48 350 2=49 50 11= 50 250 6=四年級(jí)口算練習(xí)(二十六)1 7200+900= 2 410-201= 3 200 30=4 42 4=5

47、63 7= 6 230 20=7 130 3= 8 60 50=9 150 3= 10 260 2= 11 75 26= 12 21 40=13 35 20= 14 15 80= 15 300 6= 16 15 8=17 23 30= 18 51 3= 19 60 60= 20 80 5=13 / 33 四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)潔口算題大全21 240 80= 22 100 50= 23 1200 20= 24 250 50=25 270 90= 26 50 10= 27 360 40= 28 500 50=29 280 70= 30 34 2= 31 15 5= 32 490 70=33 21 3= 3

48、4 15 6= 35 120 60= 36 25 4=37 14 5= 38 480 80= 39 30 60= 40 1800 60=41 0.25+0.75= 42 38 19 38= 43 780 30= 44 25 4=45 400 5= 46 12 200= 47 60 25= 48 300 15=49 900 30= 50 84 7= 四年級(jí)口算練習(xí)(二十七)1 53 5=2 640 40=3 960 60=4 42 50=5 0.6 0.47= 6 25 8= 7 1 0.06= 8 0.84.7= 9 0.75 100= 10 5.6 100 10= 11 4 10= 12 0

49、.08+1.22= 13 45 萬(wàn)+256 萬(wàn)= 14 7.4 1000= 15 4 25 7= 16 17 1000=17 720 60= 18 1-0.93= 19 7 800= 20 760-450= 21 310+48= 22 240+160= 23 90 60= 24 670-500= 25 76 萬(wàn)+19 萬(wàn)= 26 98-49= 27 410-203= 28 230 萬(wàn)-70 萬(wàn)= 29 82 萬(wàn)-54 萬(wàn)= 30 320+60= 31 860-47= 32 720 30=33 7 9 7 9= 34 430 190= 35 510 30= 36 340+270= 37 72 1

50、8= 38 90 15= 39 720 12= 40 0 578=41 38+90= 42 130 50= 43 380 56= 44 580 410= 45 196 68= 46 18 萬(wàn)23 萬(wàn)= 47 1000 620= 48 410-203= 49 0 578= 50 38+90= 四年級(jí)口算練習(xí)(二十八)1 7 9 7 9=2 160 600=3 20 420=4 290 300= 5 8100 300=6 7600 200=7 7600 400= 8 680 270= 9 980 14= 10 4200 30= 11 6 1300= 12 1300 50= 13 200 48= 1

51、4 930 660= 15 530 280= 16 9200 400= 17 840 21= 18 40180 500= 19 8000 500= 20 1900 20= 14 / 33 四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)潔口算題大全21 200 160= 22 8700 300= 23 300 330= 24 3 1400= 25 7000 14= 26 600 12= 27 9600 80= 28 140 300= 29 8800 40= 30 9600 800= 31 750 290= 32 5 490= 33 760 20= 34 7500 500= 35 370 200= 36 650 13= 37 86

52、00 4200= 38 240 4= 39 640 80= 40 15 10= 41 12 11= 42 160 30= 43 220 40= 44 104 5= 45 4500 50= 46 84 萬(wàn)48 萬(wàn)= 47 64 萬(wàn)34 萬(wàn)= 48 7200 8=49 96 16= 50 98-49= 四年級(jí)口算練習(xí)(二十九)1 340+270= 2 72 18= 3 90 15= 4 720 12=5 125 24= 6 720 48= 7 630 45 2= 8 299+435= 9 260-98= 10 25 24 5= 11 3.7 2.5= 12 120 6 2=13 960 48= 1

53、4 431+199= 15 362-103= 16 360 8 5=17 25 32= 18 720 48= 19 5.5 3.2= 20 40 30 20= 21 1.3 0.7= 22 2.4 0.6= 23 7 997= 24 4.3 1.5= 25 300 8416= 26 2 1.1= 27 7.5 2.8= 28 4 36 25= 29 90 6= 30 13 10113= 31 6 4 5 5= 32 650 580= 33 64 365= 34 60 30= 35 8 756= 36 300 3 5=37 420 420 300= 38 24192419= 39 5921 72

54、 6= 40 125+125+125+125+125+125+125+125= 41 7+75= 42 10000 50= 43 500-27= 44 6600 110= 45 91-23= 46 22 50= 47 0 346= 48 125 32= 49 21 500= 50 1250 4=四年級(jí)口算練習(xí)(三十)1 32 9= 2 60 3=3 50 2=4 22 4=5 66 6= 6 71 7= 7 400 2=8 90 3=9 69 3= 10 62 2= 11 28 17= 12 30 8=13 800 4= 14 13 2= 15 20 4= 16 64 36= 17 31 2=

55、 18 36 3= 19 84 4= 20 140 7=15 / 33 四年級(jí)下冊(cè)簡(jiǎn)潔口算題大全21 15 4= 22 9 80= 23 15 40= 24 49 10=25 150 2= 26 56 10= 27 42 30= 28 30 20=29 31 30= 30 4 60= 31 5 60= 32 20 10=33 8 70= 34 7 40= 35 27 30= 36 10 10=37 6 30= 38 150 4= 39 16 40= 40 50 30=41 70 3= 42 70 3= 43 60 40= 44 35 20=45 64 4= 46 36 50= 47 40 50

56、= 48 18 6= 49 200 30= 50 42 4=四年級(jí)口算練習(xí)(三十一)1 63 7= 2 230 20=3 130 3=4 60 50=5 150 3=6 260 2= 7 75 26= 8 21 40=9 35 20= 10 15 80= 11 300 6= 12 15 8=13 23 30= 14 51 3= 15 60 60= 16 80 5=17 240 80= 18 100 50= 19 1200 20= 20 250 50=21 270 90= 22 50 10= 23 360 40= 24 500 50=25 280 70= 26 34 2= 27 15 5= 28

57、 490 70=29 21 3= 30 15 6= 31 120 60= 32 25 4=33 14 5= 34 480 80= 35 30 60= 36 1800 60=37 25 40= 38 280 40= 39 125 8= 40 0 89=41 13 5= 42 75 15= 43 96 24= 44 14 4=45 78 13= 46 68 17= 47 17 3= 48 80 16=49 70 14= 50 24 3=四年級(jí)口算練習(xí)(三十二)1 90 15=2 75 25=3 75 4=4 308 7=5 105 30=6 52 13=7 1200 4=8 1800 90=9 5

