昆山房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月_第1頁
昆山房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月_第2頁
昆山房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月_第3頁
昆山房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月_第4頁
昆山房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月_第5頁
已閱讀5頁,還剩42頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

昆山房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月房地產(chǎn)市場(chǎng)土地市場(chǎng)目錄房地產(chǎn)市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)商業(yè)項(xiàng)目辦公市場(chǎng)住宅市場(chǎng)|商品房銷售規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2021年1-12月,昆山商品房銷售面積為384.7萬㎡,同比下降3.2%;昆山商品房銷售額為694.1億元,同比增長(zhǎng)13.6%。2021年12月,全國(guó)商品房銷售額為20263.2億元,同比下降17.8%,環(huán)比增長(zhǎng)39.9%。2017年11月-2022年10月昆山市商品房累計(jì)銷售面積及銷售額同比增速250200150100500-5017:1-100

%商品房銷售額同比增長(zhǎng)率 商品房銷售面積同比增長(zhǎng)率1112234567891011122345678910111223456789101112234567891011122345678910-------------------------------------------------------17:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:118:118:119:120:121:122:1

%200150100500-50-100住宅市場(chǎng)|開施工面積根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2021年1-12月,昆山房屋新開工面積為424.17萬㎡,同比下降3.59%;全國(guó)房屋竣工101411.94萬㎡,同比增長(zhǎng)11.18%。2017年11月-2022年10月昆山市房屋累計(jì)新開工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開工面積施工面積同比新開工面積同比350020300010250002000-10-201500-301000-40500-5002345678923456789234567892345678923456789-60111210111210111210111210111210-------------------------------------------------------17:117:118:118:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:119:120:120:120:121:122:1住宅市場(chǎng)|開發(fā)投資額根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2021年1-12月,昆山房地產(chǎn)開發(fā)投資額為340.84億元,同比下降3.19%。2017年11月-2022年10月昆山市房地產(chǎn)累計(jì)開發(fā)投資額及其同比增速億元 %房地產(chǎn)開發(fā)投資額房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比45040035030025020015010050017:1

1112234567891011122345678910111223456789101112234567891011122345678910-------------------------------------------------------17:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:118:118:119:120:121:122:1

806040200-20-40-60住宅市場(chǎng)|開發(fā)到位資金根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2021年1-4月,昆山房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為271.5億元,同比增長(zhǎng)32.48%。2021年4月,昆山房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為63.46億元,同比下降18.15%。2017年11月-2022年10月昆山市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金及其同比806040200-17:120

% 增速112468101235791124681012357911246810--------------------------21:121:121:1--18:118:118:118:118:119:119:119:119:120:120:120:120:120:121:122:122:122:122:118:119:120:121:122:1-40-60住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-新房2022年1-10月,昆山新建住宅價(jià)格累計(jì)上漲0.40%,漲幅較去年同期收窄0.20個(gè)百分點(diǎn)。2016年-2022年昆山市新建住宅價(jià)格1-10月累計(jì)漲幅走勢(shì)%504030201002016:1-102017:1-102018:1-102019:1-102020:1-102021:1-102022:1-10-10

2022年10月,昆山新建住宅均價(jià)15912元/m2,環(huán)比上漲0.09%,漲幅較上個(gè)月收窄0.02個(gè)百分點(diǎn);同比上漲0.49%,漲幅較去年同期收窄0.49個(gè)百分點(diǎn)。2017年11月-2022年10月昆山市新建住宅均價(jià)及環(huán)比變化元/㎡%新建住宅均價(jià)環(huán)比161001.5156001151000.514600014100-0.513600-11102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-二手房2022年1-10月,昆山二手住宅價(jià)格累計(jì)上漲3.50%,漲幅較去年同期收窄7.60個(gè)百分點(diǎn)。2016年-2022年昆山市二手住宅價(jià)格1-10月累計(jì)漲幅走勢(shì)%121086420

2022年10月,昆山二手住宅均價(jià)19180元/m2,環(huán)比持平,環(huán)比漲幅與上月持平;同比上漲4.96%,漲幅較去年同期收窄7.02個(gè)百分點(diǎn)。2017年11月-2022年10月昆山市二手住宅均價(jià)及環(huán)比變化元/㎡%二手住宅均價(jià)環(huán)比250002200001.5150001100000.5500000-0.51102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2022年1-10月,昆山商品住宅成交面積為258.4萬㎡,同比下降16.2%;商品住宅成交套數(shù)為22391套,同比下降21.3%。2016年-2022年昆山市商品住宅1-10月成交量及同比走勢(shì)萬㎡%累計(jì)成交面積同比600100805006040040203000200-20-40100-600-802016:1-102018:1-102020:1-102022:1-10

2022年10月,昆山商品住宅成交面積為31.28萬㎡,環(huán)比下降36.85%,同比增長(zhǎng)35.86%;商品住宅成交套數(shù)為2652套,環(huán)比下降36.87%,同比增長(zhǎng)24.86%。2019-2022年10月昆山市商品住宅月度成交面積走勢(shì)萬㎡2019年各月度成交面積2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年截止月份各月度成交面積2019-2021年月均成交面積60504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年10月,從面積段來看,昆山100(含)-120㎡面積段成交套數(shù)最多,達(dá)586套,占比為22.1%,較上月擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)。

2022年10月,從總價(jià)段來看,昆山300萬元以上總價(jià)段成交套數(shù)最多,達(dá)850套,占比為32.1%,較上月擴(kuò)大3.1個(gè)百分點(diǎn)。昆山市新房成交面積段對(duì)比

昆山市新房成交總價(jià)段對(duì)比3.3%4.2%180㎡以上29.0%32.1%300萬元以上22.9%21.0%140(含)-180㎡6.6%6.8%250(含)-300萬元17.2%19.0%120(含)-140㎡13.9%17.6%200(含)-250萬元21.3%22.1%100(含)-120㎡32.3%27.8%150(含)-200萬元22.4%20.5%90(含)-100㎡17.1%14.6%120(含)-150萬元8.2%8.6%80(含)-90㎡1.1%1.0%100(含)-120萬元4.6%4.6%60(含)-80㎡0.0%80(含)-100萬元22-0922-1022-0922-10住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年10月,從單價(jià)段來看,昆山15000(含)-20000元單價(jià)段成交 2022年10月,從戶型來看,昆山三房戶型成交套數(shù)最多,達(dá)1498套,套數(shù)最多,達(dá)808套,占比為30.5%,較上月收窄5.8個(gè)百分點(diǎn)。 占比為56.5%,較上月擴(kuò)大2.4個(gè)百分點(diǎn)。昆山市新房成交單價(jià)段對(duì)比 昆山市新房成交戶型對(duì)比10.6%13.2%30000元以上16.3%18.2%25000(含)-30000元23.3%26.1%20000(含)-25000元36.3%30.5%15000(含)-20000元13.4%11.9%12000(含)-15000元0.2%0.2%10000(含)-12000元0.0%8000(含)-10000元22-0922-10

0.0%六房及以上1.2%1.1%疊加0.4%0.5%聯(lián)排0.1%0.2%雙拼0.01%獨(dú)棟0.1%五房36.3%33.3%四房54.1%56.5%三房5.2%6.3%二房2.7%2.1%一房22-0922-10住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年10月昆山市新房面積、總價(jià)成交結(jié)構(gòu)面積段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-180㎡180㎡以上匯總占比(%)總價(jià)段40萬以下0000000000.040-60萬0000000000.060-80萬0000000000.080-100萬0000000000.0100-120萬013941000271.0120-150萬048632571901038814.6150-200萬0601011503171064073827.8200-250萬00569716711830046817.6250-300萬0003571621211816.8300萬以上00001121950911185032.1匯總01212295435865055561122652100占比(%)04.68.620.522.119.021.04.2100住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2022年1-10月,昆山商品住宅月均新批上市面積為20.41萬㎡,同比下降17.2%。2016年-2022年昆山市商品住宅1-10月供應(yīng)量及同比走勢(shì)萬㎡%累計(jì)供應(yīng)面積同比30012025010080200601504010020050-200-402016:1-102018:1-102020:1-102022:1-10

2019-2022年10月昆山市商品住宅新批上市面積走勢(shì)萬㎡2019年各月度供應(yīng)面積2020年各月度供應(yīng)面積2021年各月度供應(yīng)面積2022年截止月份各月度供應(yīng)面積2019-2021年月均供應(yīng)面積60504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷供比2017年11月-2022年10月昆山市商品住宅供應(yīng)及成交面積走勢(shì)萬m2成交面積1-10月月均成交供應(yīng)面積1-10月月均供應(yīng)90807060504030201001102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222

2017年11月-2022年10月昆山市商品住宅銷供比走勢(shì)%月度銷供比 月均銷供比1201008060402001102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-庫存及去化2017年11月-2022年10月昆山市商品住宅可售面積與庫存去化時(shí)間萬m2 月可售面積庫存去化時(shí)間450400350300250200150100500

2520151050111201020304050607080910111201020304050607080910111201020304050607080910111201020304050607080910111201020304050607080910------------------------------------------------------------171718181818181818181818181819191919191919191919191920202020202020202020202021212121212121212121212122222222222222222222住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2022年(1-10月)昆山市企業(yè)成交金額排行榜 2022年(1-10月)昆山市企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1中建七局36.903230476811.422保利置業(yè)31.7722869124113.893中駿集團(tuán)控股29.1724229108812.044華潤(rùn)置地控股29.05323125458.995昆山高新29.05323125458.996廣電房產(chǎn)25.9915254158917.047萬科24.3921088100411.568中國(guó)建筑23.39241336849.699象嶼地產(chǎn)21.6321588126410.0210綠地控股17.8517094109210.44

排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1廣電房產(chǎn)25.9915254158917.042保利置業(yè)31.7722869124113.893中駿集團(tuán)控股29.1724229108812.044萬科24.3921088100411.565中建七局36.903230476811.426昆山陽澄湖文旅16.8315850102510.627綠地控股17.8517094109210.448象嶼地產(chǎn)21.6321588126410.029中國(guó)建筑23.39241336849.6910珠江投資15.07156576819.62住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2022年10月昆山市企業(yè)成交金額排行榜 2022年10月昆山市企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1昆山高新11.74322062273.642華潤(rùn)置地控股11.74322062273.643中建七局9.23326351922.834昆山陽澄湖文旅4.87159172933.065保利置業(yè)4.53233111901.946中國(guó)建筑4.06239721131.697象嶼地產(chǎn)2.46217211481.138中鐵置業(yè)2.45209891051.179廣電房產(chǎn)2.35150001411.5710綠地控股1.6118126930.89

排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1昆山高新11.74322062273.642華潤(rùn)置地控股11.74322062273.643昆山陽澄湖文旅4.87159172933.064中建七局9.23326351922.835保利置業(yè)4.53233111901.946中國(guó)建筑4.06239721131.697廣電房產(chǎn)2.35150001411.578中鐵置業(yè)2.45209891051.179象嶼地產(chǎn)2.46217211481.1310碧桂園1.5916568840.96住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2022年(1-10月)昆山市新房項(xiàng)目成交金額TOP10(億元)中建鹿鳴府36.9華潤(rùn)置地潤(rùn)樾庭29.05保利正榮堂悅27.3東望璟園24.44春景雅苑23.39都城怡園20.75江南云錦雅筑17.8尚品江南16.83花橋中駿世界城15.14合頌蘭亭15.09

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1中建鹿鳴府36.9011.4276832304149480玉山鎮(zhèn)2華潤(rùn)置地潤(rùn)29.058.9954532312165533玉山鎮(zhèn)樾庭3保利正榮堂27.3012.16106522449114256開發(fā)區(qū)悅4東望璟園24.449.2365026471142376玉山鎮(zhèn)5春景雅苑23.399.6968424133142342開發(fā)區(qū)6都城怡園20.759.2211742252179177花橋鎮(zhèn)7江南云錦雅17.806.3944627875143399巴城鎮(zhèn)筑8尚品江南16.8310.62102515850104164張浦鎮(zhèn)9花橋中駿世15.145.8256125992104270花橋鎮(zhèn)界城10合頌蘭亭15.096.5451923089126291玉山鎮(zhèn)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2022年(1-10月)昆山市新房項(xiàng)目成交面積TOP10(萬㎡)保利正榮堂悅12.16中建鹿鳴府11.42尚品江南10.62春景雅苑9.69東望璟園9.23都城怡園9.22華潤(rùn)置地潤(rùn)樾庭8.99珠江御景8.13廣電蘭亭都薈6.65合頌蘭亭6.54

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1保利正榮堂27.3012.16106522449114256開發(fā)區(qū)悅2中建鹿鳴府36.9011.4276832304149480玉山鎮(zhèn)3尚品江南16.8310.62102515850104164張浦鎮(zhèn)4春景雅苑23.399.6968424133142342開發(fā)區(qū)5東望璟園24.449.2365026471142376玉山鎮(zhèn)6都城怡園20.759.2211742252179177花橋鎮(zhèn)7華潤(rùn)置地潤(rùn)29.058.9954532312165533玉山鎮(zhèn)樾庭8珠江御景13.018.1363716001128204開發(fā)區(qū)9廣電蘭亭都10.156.6558915267113172張浦鎮(zhèn)薈10合頌蘭亭15.096.5451923089126291玉山鎮(zhèn)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2022年10月昆山市新房項(xiàng)目成交金額TOP10(億元)華潤(rùn)置地潤(rùn)樾庭11.74中建鹿鳴府9.23江南云錦雅筑6.82尚品江南4.87春景雅苑4.06東望璟園3.07保利正榮堂悅2.94明玥逸庭2.45都城怡園2.41明月璟辰苑1.58

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1華潤(rùn)置地潤(rùn)11.743.6422732206161517玉山鎮(zhèn)樾庭2中建鹿鳴府9.232.8319232635147481玉山鎮(zhèn)3江南云錦雅6.822.4617927754137381巴城鎮(zhèn)筑4尚品江南4.873.0629315917104166張浦鎮(zhèn)5春景雅苑4.061.6911323972150359開發(fā)區(qū)6東望璟園3.071.158526761135362玉山鎮(zhèn)7保利正榮堂2.941.3312822109104230開發(fā)區(qū)悅8明玥逸庭2.451.1710520989111233陸家鎮(zhèn)9都城怡園2.411.081422233476170花橋鎮(zhèn)10明月璟辰苑1.580.61622593698255花橋鎮(zhèn)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2022年10月昆山市新房項(xiàng)目成交面積TOP10(萬㎡)華潤(rùn)置地潤(rùn)樾庭3.64尚品江南3.06中建鹿鳴府2.83江南云錦雅筑2.46春景雅苑1.69保利正榮堂悅1.33明玥逸庭1.17東望璟園1.15都城怡園1.08綠地錦上文瀾0.77

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1華潤(rùn)置地潤(rùn)11.743.6422732206161517玉山鎮(zhèn)樾庭2尚品江南4.873.0629315917104166張浦鎮(zhèn)3中建鹿鳴府9.232.8319232635147481玉山鎮(zhèn)4江南云錦雅6.822.4617927754137381巴城鎮(zhèn)筑5春景雅苑4.061.6911323972150359開發(fā)區(qū)6保利正榮堂2.941.3312822109104230開發(fā)區(qū)悅7明玥逸庭2.451.1710520989111233陸家鎮(zhèn)8東望璟園3.071.158526761135362玉山鎮(zhèn)9都城怡園2.411.081422233476170花橋鎮(zhèn)10綠地錦上文1.400.777518243102187周市鎮(zhèn)瀾住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-基本信息華潤(rùn)置地潤(rùn)樾庭_效果圖_樓棟整體華潤(rùn)置地潤(rùn)樾庭項(xiàng)目基本信息所處位置玉山鎮(zhèn)物業(yè)類型住宅產(chǎn)品類型高層建筑面積207376m2占地面積64113m2容積率2.3綠化率35%裝修標(biāo)準(zhǔn)--主力戶型--物業(yè)費(fèi)元/㎡·月停車位--物業(yè)公司華潤(rùn)置地(上海)物業(yè)管理有限公司蘇州分公司項(xiàng)目特色品牌地產(chǎn),景觀居所首次開盤--最近開盤--累計(jì)成交面積89911m2可售面積30692m2成交均價(jià)32206(2022-10)報(bào)價(jià)--拿地時(shí)間--成交樓面價(jià)--開發(fā)商昆山博凱置業(yè)有限公司注:成交價(jià)、報(bào)價(jià)均為最近三個(gè)月內(nèi)最新的成交價(jià)或報(bào)價(jià)住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-成交情況m22021年10月-2022年10月華潤(rùn)置地潤(rùn)樾庭成交量?jī)r(jià)走勢(shì)元/m26000035000500003000040000250002000030000150002000010000100005000021-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-100成交面積7235275136437成交價(jià)格0000000000307383240732206成交面積成交價(jià)格華潤(rùn)置地潤(rùn)樾庭分戶型成交情況戶型建筑面積累計(jì)成交套數(shù)累計(jì)成交面積平均成交價(jià)2022成交套數(shù)2022成交面積2022成交價(jià)2022.10成交價(jià)(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)三房120-180283813291542838132915429008四房140-999999995178609832452517860983245232493合計(jì)-5458991132312545899113231232206住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-基本信息尚品江南_戶型圖_E戶型130㎡尚品江南項(xiàng)目基本信息所處位置張浦鎮(zhèn)物業(yè)類型住宅產(chǎn)品類型高層建筑面積148682m2占地面積43708m2容積率2.5綠化率35%裝修標(biāo)準(zhǔn)毛坯主力戶型--物業(yè)費(fèi)2.53元/㎡·月停車位1181物業(yè)公司--項(xiàng)目特色--首次開盤--最近開盤--累計(jì)成交面積106202m2可售面積--成交均價(jià)15917(2022-10)報(bào)價(jià)--拿地時(shí)間--成交樓面價(jià)--開發(fā)商昆山國(guó)榮置業(yè)有限責(zé)任公司注:成交價(jià)、報(bào)價(jià)均為最近三個(gè)月內(nèi)最新的成交價(jià)或報(bào)價(jià)住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-成交情況m22021年10月-2022年10月尚品江南成交量?jī)r(jià)走勢(shì)元/m280000200007000060000150005000040000100003000020000500010000021-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-100成交面積7559530607成交價(jià)格000000000001582315917成交面積成交價(jià)格尚品江南分戶型成交情況戶型建筑面積累計(jì)成交套數(shù)累計(jì)成交面積平均成交價(jià)2022成交套數(shù)2022成交面積2022成交價(jià)2022.10成交價(jià)(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)三房90-1208117928215792811792821579215832四房120-1402142692016022214269201602216143合計(jì)-10251062021585010251062021585015917住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-戶型圖尚品江南_E戶型130㎡_4室2廳2衛(wèi)1廚_130.0m2 尚品江南_D戶型125㎡_4室2廳2衛(wèi)1廚_125.0m2 尚品江南_B戶型98㎡_3室2廳2衛(wèi)1廚_98.0m2尚品江南_A戶型88㎡_3室2廳1衛(wèi)1廚_88.0m2 尚品江南_C戶型108㎡_3室2廳2衛(wèi)1廚_108.0m2住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-基本信息沙盤圖2#|待售悅苑1#|待售

鹿鳴錦苑項(xiàng)目基本信息所處位置開發(fā)區(qū)物業(yè)類型住宅產(chǎn)品類型小高層,高層建筑面積480243m2占地面積145528m2容積率2.3綠化率35%裝修標(biāo)準(zhǔn)帶裝修主力戶型--物業(yè)費(fèi)元/㎡·月停車位住宅:2198個(gè)物業(yè)公司中建七局物業(yè)管理有限公司項(xiàng)目特色品牌地產(chǎn),豪華居住區(qū),景觀居所,宜居生態(tài)地產(chǎn),公園地產(chǎn)首次開盤--最近開盤2022-07-24累計(jì)成交面積114214m2可售面積16656m2成交均價(jià)32635(2022-10)報(bào)價(jià)32500元/m2(2022-09)拿地時(shí)間2020-12成交樓面價(jià)11725元/m2開發(fā)商昆山市東潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注:成交價(jià)、報(bào)價(jià)均為最近三個(gè)月內(nèi)最新的成交價(jià)或報(bào)價(jià)住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-成交情況m22021年10月-2022年10月鹿鳴錦苑成交量?jī)r(jià)走勢(shì)元/m2700003500060000300005000025000400002000030000150002000010000100005000021-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-100成交面積1169592672549528283成交價(jià)格00000000029587323143204032635成交面積成交價(jià)格鹿鳴錦苑分戶型成交情況戶型建筑面積累計(jì)成交套數(shù)累計(jì)成交面積平均成交價(jià)2022成交套數(shù)2022成交面積2022成交價(jià)2022.10成交價(jià)(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)三房120-1402012485331381201248533138131180四房140-999999995678936132561567893613256133581合計(jì)-768114214323047681142143230432635住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-戶型圖鹿鳴錦苑_天玥124㎡_3室2廳2衛(wèi)1廚_124.0m2 鹿鳴錦苑_143㎡_4室2廳2衛(wèi)1廚_143.0m2鹿鳴錦苑_約168㎡_4室2廳2衛(wèi)1廚_168.0m2 鹿鳴錦苑_天宸188㎡_4室2廳3衛(wèi)_188.0m2商業(yè)市場(chǎng)|排行榜-項(xiàng)目2022年1-10月昆山市商業(yè)項(xiàng)目成交金額TOP10(億元)閱薈商業(yè)廣場(chǎng)2.47珠江御景2.06清陽大廈1.19綠地理想家園0.9仕泰隆模具城0.62凱旋門0.5東晶國(guó)際花園0.48綠地國(guó)際家園0.37宇業(yè)·天逸華庭0.33城棲印象花園0.3

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1閱薈商業(yè)廣2.471.5113916318109177千燈鎮(zhèn)場(chǎng)2珠江御景2.061.333215481415643開發(fā)區(qū)3清陽大廈1.190.9821216148825936周市鎮(zhèn)4綠地理想家0.900.352625837134345花橋鎮(zhèn)園5仕泰隆模具0.620.535011803105124陸家鎮(zhèn)城6凱旋門0.500.34714872480714玉山鎮(zhèn)7東晶國(guó)際花0.480.291316850219370開發(fā)區(qū)園8綠地國(guó)際家0.370.161523037106245花橋鎮(zhèn)園9宇業(yè)·天逸0.330.18618555296550周市鎮(zhèn)華庭10城棲印象花0.300.15231980066131巴城鎮(zhèn)園商業(yè)項(xiàng)目|排行榜-項(xiàng)目2022年1-10月昆山市商業(yè)項(xiàng)目成交面積TOP10(萬㎡)閱薈商業(yè)廣場(chǎng)1.51珠江御景1.33清陽大廈0.98仕泰隆模具城0.53綠地理想家園0.35凱旋門0.34東晶國(guó)際花園0.29宇業(yè)·天逸華庭0.18綠地國(guó)際家園0.16城棲印象花園0.15

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1閱薈商業(yè)廣2.471.5113916318109177千燈鎮(zhèn)場(chǎng)2珠江御景2.061.333215481415643開發(fā)區(qū)3清陽大廈1.190.9821216148825936周市鎮(zhèn)4仕泰隆模具0.620.535011803105124陸家鎮(zhèn)城5綠地理想家0.900.352625837134345花橋鎮(zhèn)園6凱旋門0.500.34714872480714玉山鎮(zhèn)7東晶國(guó)際花0.480.291316850219370開發(fā)區(qū)園8宇業(yè)·天逸0.330.18618555296550周市鎮(zhèn)華庭9綠地國(guó)際家0.370.161523037106245花橋鎮(zhèn)園10城棲印象花0.300.15231980066131巴城鎮(zhèn)園辦公市場(chǎng)|排行榜-項(xiàng)目2022年1-10月昆山市辦公樓項(xiàng)目成交金額TOP10(億元)閩商商業(yè)大廈0.43建滔昆山中心0.41鯨豐商業(yè)中心0.26宇業(yè)·天逸華庭0.24聯(lián)彩中心0.23東創(chuàng)科技中心0.2花橋公館0.18城棲印象花園0.18尚景苑0.09清陽大廈0.08

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1閩商商業(yè)大0.430.322913140112147玉山鎮(zhèn)廈2建滔昆山中0.410.2843147336495玉山鎮(zhèn)心3鯨豐商業(yè)中0.260.251110356230238周市鎮(zhèn)心4宇業(yè)·天逸0.240.26109135264241周市鎮(zhèn)華庭5聯(lián)彩中心0.230.18812500226282開發(fā)區(qū)6東創(chuàng)科技中0.200.2021100059595開發(fā)區(qū)心7花橋公館0.180.1949471479454花橋鎮(zhèn)8城棲印象花0.180.1721105008084巴城鎮(zhèn)園9尚景苑0.090.09410130231234千燈鎮(zhèn)10清陽大廈0.080.07511226143161周市鎮(zhèn)辦公市場(chǎng)|排行榜-項(xiàng)目2022年1-10月昆山市辦公樓項(xiàng)目成交面積TOP10(萬㎡)閩商商業(yè)大廈0.32建滔昆山中心0.28宇業(yè)·天逸華庭0.26鯨豐商業(yè)中心0.25東創(chuàng)科技中心0.2花橋公館0.19聯(lián)彩中心0.18城棲印象花園0.17尚景苑0.09夢(mèng)星園0.08

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1閩商商業(yè)大0.430.322913140112147玉山鎮(zhèn)廈2建滔昆山中0.410.2843147336495玉山鎮(zhèn)心3宇業(yè)·天逸0.240.26109135264241周市鎮(zhèn)華庭4鯨豐商業(yè)中0.260.251110356230238周市鎮(zhèn)心5東創(chuàng)科技中0.200.

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
