![大連房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月_第1頁](http://file4.renrendoc.com/view/90e5807db775380f342270cccc814726/90e5807db775380f342270cccc8147261.gif)
![大連房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月_第2頁](http://file4.renrendoc.com/view/90e5807db775380f342270cccc814726/90e5807db775380f342270cccc8147262.gif)
![大連房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月_第3頁](http://file4.renrendoc.com/view/90e5807db775380f342270cccc814726/90e5807db775380f342270cccc8147263.gif)
![大連房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月_第4頁](http://file4.renrendoc.com/view/90e5807db775380f342270cccc814726/90e5807db775380f342270cccc8147264.gif)
![大連房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月_第5頁](http://file4.renrendoc.com/view/90e5807db775380f342270cccc814726/90e5807db775380f342270cccc8147265.gif)
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
大連房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月房地產(chǎn)市場(chǎng)土地市場(chǎng)目錄房地產(chǎn)市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)商業(yè)項(xiàng)目辦公市場(chǎng)住宅市場(chǎng)|商品房銷售規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2021年1-12月,大連商品房銷售面積為687.7萬㎡,同比下降3.8%;大連商品房銷售額為945.3億元,同比下降0.6%。2021年12月,全國(guó)商品房銷售額為20263.2億元,同比下降17.8%,環(huán)比增長(zhǎng)39.9%。2017年11月-2022年10月大連市商品房累計(jì)銷售面積及銷售額同比增速120100806040200-2017:1-40-60
%商品房銷售額同比增長(zhǎng)率 商品房銷售面積同比增長(zhǎng)率1112234567891011122345678910111223456789101112234567891011122345678910-------------------------------------------------------17:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:118:118:119:120:121:122:1
%100806040200-20-40-60住宅市場(chǎng)|開施工面積根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2021年1-12月,房屋施工面積為4099.9萬㎡,同比增長(zhǎng)10.45%;全國(guó)房屋竣工101411.94萬㎡,同比增長(zhǎng)11.18%。2017年11月-2022年10月大連市房屋累計(jì)新開工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開工面積施工面積同比新開工面積同比500014004500120040001000350030008002500600200040015002001000500002345678923456789234567892345678923456789-200111210111210111210111210111210-------------------------------------------------------17:117:118:118:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:119:120:120:120:121:121:121:122:1住宅市場(chǎng)|開發(fā)投資額根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2021年1-4月,大連房地產(chǎn)開發(fā)投資額為201.29億元,同比增長(zhǎng)13.15%。2021年4月,大連房地產(chǎn)開發(fā)投資額為58.23億元,同比增長(zhǎng)29.45%。2017年11月-2022年10月大連市房地產(chǎn)累計(jì)開發(fā)投資額及其同比增速億元 %房地產(chǎn)開發(fā)投資額房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比800700600500400300200100017:1
1112234567891011122345678910111223456789101112234567891011122345678910-------------------------------------------------------17:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:118:118:119:120:121:122:1
3020100-10-20-30-40住宅市場(chǎng)|開發(fā)到位資金根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2021年1-4月,大連房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為376.9億元,同比增長(zhǎng)45.40%。2021年4月,大連房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為85.29億元,同比增長(zhǎng)154.41%。2017年11月-2022年10月大連市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金及其同比50403020100-17:110
% 增速112468101235791124681012357911246810----------------------------18:118:118:118:119:119:119:119:120:120:120:120:120:121:121:121:121:122:122:122:122:118:118:119:120:121:122:1-20-30住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-新房2022年1-10月,大連新建住宅價(jià)格累計(jì)上漲0.30%,漲幅較去年同期收窄1.70個(gè)百分點(diǎn)。2016年-2022年大連市新建住宅價(jià)格1-10月累計(jì)漲幅走勢(shì)%1098765432102016:1-102017:1-102018:1-102019:1-102020:1-102021:1-102022:1-10
2022年10月,大連新建住宅均價(jià)13865元/m2,環(huán)比持平,環(huán)比漲幅與上月持平;同比上漲0.08%,漲幅較去年同期收窄2.05個(gè)百分點(diǎn)。2017年11月-2022年10月大連市新建住宅均價(jià)及環(huán)比變化元/㎡%新建住宅均價(jià)環(huán)比160002140001.51200010000180000.5600004000-0.520000-11102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-新房2022年1-10月,中山區(qū)、高新園區(qū)、沙河口區(qū)等區(qū)域?yàn)榇筮B商品住宅成交均價(jià)最高區(qū)域。其中,成交均價(jià)同比上漲的區(qū)域有高新園區(qū)、沙河口區(qū)、中山區(qū)等,同比分別上漲29.2%、14.4%、5.8%;成交均價(jià)同比下跌的區(qū)域有西崗區(qū)、甘井子區(qū)等,同比分別下跌37.8%、4.8%。2022年1-10月大連市商品住宅分區(qū)域成交均價(jià)情況區(qū)域1-10月成交均價(jià)同比10月成交均價(jià)同比環(huán)比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)中山區(qū)282495.825953-7.9-6.8高新園區(qū)2575629.2279638.314.9沙河口區(qū)2318514.420363-29.5-16.3甘井子區(qū)17023-4.816231-6.4-6.2西崗區(qū)14618-37.814457-33.1-19.5金普新區(qū)107391.99373-12.6-21.4成交均價(jià)(元/㎡)25756-2824923185-2575617023-2318510739-170230-10739住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-二手房2022年1-10月,大連二手住宅價(jià)格累計(jì)下跌1.00%,漲幅較去年同期收窄4.50個(gè)百分點(diǎn)。2016年-2022年大連市二手住宅價(jià)格1-10月累計(jì)漲幅走勢(shì)%43.532.521.510.502016:1-10 2018:1-10 2020:1-10 2022:1-10-0.5-1
2022年10月,大連二手住宅均價(jià)16170元/m2,環(huán)比下跌0.43%,跌幅較上個(gè)月擴(kuò)大0.01個(gè)百分點(diǎn);同比下跌0.82%,百城二手房?jī)r(jià)格同比比由漲轉(zhuǎn)跌。2017年11月-2022年10月大連市二手住宅均價(jià)及環(huán)比變化元/㎡%二手住宅均價(jià)環(huán)比180000.8160000.6140000.412000100000.2800006000-0.240002000-0.40-0.61102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2022年1-10月,大連商品住宅成交面積為207.7萬㎡,同比下降46.7%;商品住宅成交套數(shù)為20522套,同比下降48.1%。2016年-2022年大連市商品住宅1-10月成交量及同比走勢(shì)萬㎡%累計(jì)成交面積同比450804006035040300250202000150-2010050-400-602016:1-102018:1-102020:1-102022:1-10
2022年10月,大連商品住宅成交面積為20.27萬㎡,環(huán)比增長(zhǎng)46.72%,同比下降16.99%;商品住宅成交套數(shù)為2042套,環(huán)比增長(zhǎng)54.58%,同比下降14.81%。2019-2022年10月大連市商品住宅月度成交面積走勢(shì)萬㎡2019年各月度成交面積2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年截止月份各月度成交面積2019-2021年月均成交面積7060504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2022年1-10月,金普新區(qū)、甘井子區(qū)、沙河口區(qū)等區(qū)域?yàn)榇筮B商品住宅成交主力區(qū)域,共成交176.69萬㎡,占城市成交面積的85.5%。其中,成交面積同比增長(zhǎng)的區(qū)域有沙河口區(qū)等,同比分別增長(zhǎng)9.3%;成交面積同比下降的區(qū)域有中山區(qū)、甘井子區(qū)、高新園區(qū)等,同比分別下降61.0%、51.5%、50.3%。2022年1-10月大連市商品住宅分區(qū)域成交面積情況區(qū)域1-10月成交面積占比同比10月成交面積占比同比環(huán)比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)金普新86.5541.9-44.99.3546.48.835.2區(qū)甘井子76.3736.9-51.57.3736.6-29.542.1區(qū)沙河口13.786.79.30.884.4-19.413.4區(qū)高新園12.576.1-50.31.286.3-0.1206.2區(qū)中山區(qū)11.535.6-611.115.5-32.4173.7西崗區(qū)5.912.9-17.90.160.8-83.959.1成交面積(萬㎡)76-8714-7613-146-130-6住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-二手房2022年1-10月,大連二手住宅成交面積為193.2萬㎡,同比下降14.3%;二手住宅成交套數(shù)為24891套,同比下降11.0%。2016年-2022年大連市二手住宅1-10月成交量及同比走勢(shì)萬㎡%累計(jì)成交面積同比350706030050250402003020150101000-1050-200-302016:1-102018:1-102020:1-102022:1-10
2022年10月,大連二手住宅成交面積為16.90萬㎡,環(huán)比增長(zhǎng)32.13%,同比增長(zhǎng)1.2%;二手住宅成交套數(shù)為2174套,環(huán)比增長(zhǎng)33.13%,同比增長(zhǎng)6.15%。2019-2022年10月大連市二手住宅月度成交面積走勢(shì)萬㎡2019年各月度成交面積2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年截止月份各月度成交面積2019-2021年月均成交面積7060504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年10月,從面積段來看,大連100(含)-144㎡面積段成交套數(shù) 2022年10月,從總價(jià)段來看,大連100(含)-150萬元總價(jià)段成交套最多,達(dá)780套,占比為38.2%,較上月收窄3.5個(gè)百分點(diǎn)。 數(shù)最多,達(dá)487套,占比為23.8%,較上月收窄4.1個(gè)百分點(diǎn)。大連市新房成交面積段對(duì)比 大連市新房成交總價(jià)段對(duì)比5.5%3.9%144(含)㎡以上41.7%38.2%100(含)-144㎡19.9%18.1%90(含)-100㎡20.4%23.0%80(含)-90㎡9.2%11.5%60(含)-80㎡3.0%4.6%40(含)-60㎡0.2%0.8%40㎡以下22-0922-10
12.6%11.0%250(含)萬元以上5.1%5.6%200(含)-250萬元24.1%13.2%150(含)-200萬元27.9%23.8%100(含)-150萬元11.5%20.1%80(含)-100萬元6.3%11.3%70(含)-80萬元8.9%10.7%50(含)-70萬元3.5%4.3%50萬元以下22-0922-10住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年10月,從單價(jià)段來看,大連8000(含)-10000元單價(jià)段成交套2022年10月,從戶型來看,大連二房戶型成交套數(shù)最多,達(dá)840套,數(shù)最多,達(dá)735套,占比為36%,較上月擴(kuò)大13.7個(gè)百分點(diǎn)。占比為41.1%,較上月擴(kuò)大5個(gè)百分點(diǎn)。大連市新房成交單價(jià)段對(duì)比大連市新房成交戶型對(duì)比17.8%15.9%20000(含)元以上0.1%其他5.1%2.0%疊拼14.5%11.4%16000(含)-20000元1.9%2.3%聯(lián)排16.7%14000(含)-16000元0.4%0.1%雙拼7.1%0.2%0.1%獨(dú)棟18.5%10000(含)-14000元0.1%0.6%復(fù)式18.6%0.1%六房及以上22.3%36.0%8000(含)-10000元0.3%0.3%五房18.1%11.6%四房7.9%10.6%6000(含)-8000元34.4%36.6%三房36.1%41.1%二房2.3%0.4%4000(含)-6000元3.3%5.3%一房22-0922-1022-0922-10住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年10月大連市新房面積、總價(jià)成交結(jié)構(gòu)面積段40㎡以下40-60㎡60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-144㎡144㎡以上匯總占比(%)總價(jià)段50萬以下1156200000874.350-70萬3139775274021910.770-80萬08311502219023011.380-100萬25418380200041120.1100-150萬0738102108231148723.8150-200萬01350921121126913.2200-250萬0227257541155.6250萬以上0123151396422411.0匯總1693234470369780802042100占比(%)0.84.611.523.018.138.23.9100住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2022年1-10月,大連商品住宅月均新批上市面積為18.55萬㎡,同比下降46.5%。2016年-2022年大連市商品住宅1-10月供應(yīng)量及同比走勢(shì)萬㎡%累計(jì)供應(yīng)面積同比40040350203000250200-20150-40100-60500-802016:1-102018:1-102020:1-102022:1-10
2022年10月,大連商品住宅新批上市面積為9.25萬㎡,環(huán)比下降4.21%,同比下降63.61%。2019-2022年10月大連市商品住宅新批上市面積走勢(shì)萬㎡2020年各月度供應(yīng)面積2021年各月度供應(yīng)面積2022年截止月份各月度供應(yīng)面積2019-2021年月均供應(yīng)面積1201008060402001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2022年1-10月,甘井子區(qū)、金普新區(qū)、高新園區(qū)等區(qū)域?yàn)榇筮B商品住宅供應(yīng)主力區(qū)域,共供應(yīng)159.93萬㎡,占城市供應(yīng)面積的86.3%。其中,新批上市面積同比增長(zhǎng)的區(qū)域有高新園區(qū)等,同比分別增長(zhǎng)151.6%;新批上市面積同比下降的區(qū)域有中山區(qū)、金普新區(qū)、甘井子區(qū)等,同比分別下降89.9%、56.3%、49.7%。2022年1-10月大連市商品住宅分區(qū)域新批上市面積情況區(qū)域1-10月上市面積占比同比10月上市面積占比同比環(huán)比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)甘井子69.4737.5-49.74.1144.4-14.1380.8區(qū)金普新63.3634.2-56.34.2646-50.3-50.1區(qū)高新園27.0914.6151.60.849.1174.1--區(qū)沙河口19.5910.6-27.80.030.3-99.6-87.8區(qū)西崗區(qū)3.92.1-48.20.010.1-99.7-21.7中山區(qū)1.841-89.9--------上市面積(萬㎡)63-6927-6320-274-202-4住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷供比2017年11月-2022年10月大連市商品住宅供應(yīng)及成交面積走勢(shì)萬m2成交面積1-10月月均成交供應(yīng)面積1-10月月均供應(yīng)1201008060402001102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222
2022年10月,大連商品住宅銷供比為2.19,較去年同期有所增長(zhǎng)。2017年11月-2022年10月大連市商品住宅銷供比走勢(shì)%月度銷供比 月均銷供比1210864201102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷供比2022年1-10月大連市商品住宅分區(qū)域銷供比情況區(qū)域1-10月銷供比去年同期銷供比變動(dòng)10月銷供比去年同期銷供比上月銷供比中山區(qū)6.251.614.64------西崗區(qū)1.520.960.5615.360.257.56金普新區(qū)1.371.080.282.210.81甘井子區(qū)1.11.14-0.041.792.196.07沙河口區(qū)0.70.460.2427.290.142.94高新園區(qū)0.462.35-1.881.524.17--住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-庫存及去化2022年10月,大連商品住宅可售面積約792.37萬m2,環(huán)比下降1.09%,同比下降21.86%;短期庫存去化時(shí)間為41.6個(gè)月,環(huán)比延長(zhǎng)0.3個(gè)月,同比延長(zhǎng)16.2個(gè)月。2017年11月-2022年10月大連市商品住宅可售面積與庫存去化時(shí)間萬m2月可售面積庫存去化時(shí)間14007001200600100050080040060030040020020010000111201020304050607080910111201020304050607080910111201020304050607080910111201020304050607080910111201020304050607080910------------------------------------------------------------171718181818181818181818181819191919191919191919191920202020202020202020202021212121212121212121212122222222222222222222住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-庫存及去化2022年10月,大連市商品住宅庫存主要集中在金普新區(qū)、甘井子區(qū)、中山區(qū),可售面積分別為342.3萬㎡、204.8萬㎡、78.1萬㎡;出清周期分別為30.5個(gè)月、25.1個(gè)月、64.1個(gè)月。2022年10月大連市各區(qū)縣商品住宅庫存對(duì)比萬㎡月40070350603005025040200301501002050100金普新區(qū)甘井子區(qū)中山區(qū)沙河口區(qū)高新園區(qū)西崗區(qū)大連保稅區(qū)0可售面積342.3204.7678.0776.0157.9426.654.11出清周期30.5425.1464.1441.6544.9137.320可售面積出清周期住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2022年(1-10月)大連市企業(yè)成交金額排行榜 2022年(1-10月)大連市企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1保利發(fā)展42.2314883327028.382中海地產(chǎn)33.5821618166315.533大連萬達(dá)26.4613982197218.934中國(guó)恒大24.4817251144614.195融創(chuàng)中國(guó)24.3414511150416.776華潤(rùn)置地22.8817994117212.727萬科20.10225918578.908綠城中國(guó)18.31237107047.729招商蛇口18.01219328398.2110遠(yuǎn)洋集團(tuán)17.501713786610.21
排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1保利發(fā)展42.2314883327028.382大連萬達(dá)26.4613982197218.933融創(chuàng)中國(guó)24.3414511150416.774中海地產(chǎn)33.5821618166315.535中國(guó)恒大24.4817251144614.196華潤(rùn)置地22.8817994117212.727金地集團(tuán)17.1915674112410.978遠(yuǎn)洋集團(tuán)17.501713786610.219碧桂園12.45130289279.5610大華集團(tuán)14.571627412668.95住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2022年10月大連市企業(yè)成交金額排行榜 2022年10月大連市企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1保利發(fā)展4.48144863263.092中海地產(chǎn)2.76180771611.533大華集團(tuán)2.20141121711.564招商蛇口2.1921261991.035華潤(rùn)置地2.07174941031.186大連萬達(dá)1.58111691511.427綠城中國(guó)1.5519994700.788萬科1.5019137780.789金地集團(tuán)1.33135181030.9810遠(yuǎn)洋集團(tuán)0.9714836780.65
排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1保利發(fā)展4.48144863263.092大華集團(tuán)2.20141121711.563中海地產(chǎn)2.76180771611.534大連萬達(dá)1.58111691511.425華潤(rùn)置地2.07174941031.186招商蛇口2.1921261991.037金地集團(tuán)1.33135181030.988萬科1.5019137780.789綠城中國(guó)1.5519994700.7810一方集團(tuán)0.567548800.75住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2022年(1-10月)大連市新房項(xiàng)目成交金額TOP10(億元)融創(chuàng)海逸長(zhǎng)洲17.96萬達(dá)體育新城15.77金地城11.11華潤(rùn)置地·瑞府10.99沙河口區(qū)搪瓷廠南側(cè)改造宗地9.26保利·時(shí)代8.62中海公園上城8.28招商臻園7.32小窯灣萬達(dá)廣場(chǎng)7.25觀賢別墅6.7
排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1融創(chuàng)海逸長(zhǎng)17.9612.44118614433105151金普新洲區(qū)2萬達(dá)體育新15.779.99100115785100157甘井子城區(qū)3金地城11.116.867021619598158甘井子區(qū)4華潤(rùn)置地·10.993.3824332479139452高新園瑞府區(qū)沙河口區(qū)搪沙河口5瓷廠南側(cè)改9.264.194852212186191區(qū)造宗地6保利·時(shí)代8.625.095511693692156甘井子區(qū)7中海公園上8.284.054192045297198甘井子城區(qū)8招商臻園7.322.6021028090124348中山區(qū)9小窯灣萬達(dá)7.257.4478197449593金普新廣場(chǎng)區(qū)10觀賢別墅6.701.5312543734123536甘井子區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2022年(1-10月)大連市新房項(xiàng)目成交面積TOP10(萬㎡)融創(chuàng)海逸長(zhǎng)洲12.44萬達(dá)體育新城9.99小窯灣萬達(dá)廣場(chǎng)7.44金地城6.86華潤(rùn)置地未來之城5.66保利·時(shí)代5.09春柳河小區(qū)4.3沙河口區(qū)搪瓷廠南側(cè)改造宗地4.19中海公園上城4.05金灣十里海4.04
排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1融創(chuàng)海逸長(zhǎng)17.9612.44118614433105151金普新洲區(qū)2萬達(dá)體育新15.779.99100115785100157甘井子城區(qū)3小窯灣萬達(dá)7.257.4478197449593金普新廣場(chǎng)區(qū)4金地城11.116.867021619598158甘井子區(qū)5華潤(rùn)置地未5.285.6658593269790金普新來之城區(qū)6保利·時(shí)代8.625.095511693692156甘井子區(qū)7春柳河小區(qū)1.954.30366454411753甘井子區(qū)沙河口區(qū)搪沙河口8瓷廠南側(cè)改9.264.194852212186191區(qū)造宗地9中海公園上8.284.054192045297198甘井子城區(qū)10金灣十里海4.424.044061094299109金普新區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2022年10月大連市新房項(xiàng)目成交金額TOP10(億元)保利·時(shí)代1.47金地城1.27小窯灣萬達(dá)廣場(chǎng)1.05華潤(rùn)置地·瑞府1.01招商川嶺小區(qū)0.91中海公園上城0.82保利天禧0.79新希望錦麟玖璽0.74大華錦繡海岸0.74招商臻園0.71
排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1保利·時(shí)代1.471.041091404696135甘井子區(qū)2金地城1.270.82861543795147甘井子區(qū)3小窯灣萬達(dá)1.051.0811697409391金普新廣場(chǎng)區(qū)4華潤(rùn)置地·1.010.302033219152504高新園瑞府區(qū)5招商川嶺小0.910.51531787596172甘井子區(qū)區(qū)6中海公園上0.820.42451971493183甘井子城區(qū)7保利天禧0.790.321624755198491中山區(qū)8新希望錦麟0.740.212035757104372甘井子玖璽區(qū)9大華錦繡海0.740.75699854109108甘井子岸區(qū)10招商臻園0.710.252028521124354中山區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2022年10月大連市新房項(xiàng)目成交面積TOP10(萬㎡)小窯灣萬達(dá)廣場(chǎng)1.08保利·時(shí)代1.04金地城0.82萬達(dá)山海賦0.79大華錦繡海岸0.75華潤(rùn)置地未來之城0.57小窯灣東部居住區(qū)0.54招商川嶺小區(qū)0.51大華公園世家0.49金地大連生命健康城0.47
排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1小窯灣萬達(dá)1.051.0811697409391金普新廣場(chǎng)區(qū)2保利·時(shí)代1.471.041091404696135甘井子區(qū)3金地城1.270.82861543795147甘井子區(qū)4萬達(dá)山海賦0.600.798475389571金普新區(qū)5大華錦繡海0.740.75699854109108甘井子岸區(qū)6華潤(rùn)置地未0.530.5755933710497金普新來之城區(qū)7小窯灣東部0.470.5453879610290金普新居住區(qū)區(qū)8招商川嶺小0.910.51531787596172甘井子區(qū)區(qū)9大華公園世0.700.49531430992131甘井子家區(qū)10金地大連生0.440.475292329184金普新命健康城區(qū)住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-基本信息沙盤圖
小窯灣萬達(dá)廣場(chǎng)項(xiàng)目基本信息所處位置null-開發(fā)區(qū)小窯物業(yè)類型住宅灣產(chǎn)品類型高層建筑面積500000m2占地面積260000m2容積率0綠化率0%裝修標(biāo)準(zhǔn)--主力戶型二居(建面82㎡)三居(建面95㎡)三居(建面100㎡)物業(yè)費(fèi)元/㎡·月停車位--物業(yè)公司上海萬達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司大連分公司項(xiàng)目特色品牌地產(chǎn)首次開盤2021-10-30最近開盤2021-12-31累計(jì)成交面積102390m2可售面積38615m2成交均價(jià)9740(2022-10)報(bào)價(jià)10500元/m2(2022-10)拿地時(shí)間--成交樓面價(jià)--開發(fā)商大連小窯灣萬達(dá)地產(chǎn)開發(fā)有限公司注:成交價(jià)、報(bào)價(jià)均為最近三個(gè)月內(nèi)最新的成交價(jià)或報(bào)價(jià)住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-成交情況m22021年10月-2022年10月小窯灣萬達(dá)廣場(chǎng)成交量?jī)r(jià)走勢(shì)元/m2200001200015000100008000100006000500040002000021-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-100成交面積183659665493477733501506612338118018541676910784成交價(jià)格010710974709569909994159857932898011026598649740成交面積成交價(jià)格小窯灣萬達(dá)廣場(chǎng)分戶型成交情況戶型建筑面積累計(jì)成交套數(shù)累計(jì)成交面積平均成交價(jià)2022成交套數(shù)2022成交面積2022成交價(jià)2022.10成交價(jià)(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)其他60-144108110239099177817436097449740合計(jì)-108110239099177817436097449740住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-戶型圖小窯灣萬達(dá)廣場(chǎng)_小高層C2戶型105平_3室2廳2衛(wèi)1廚小窯灣萬達(dá)廣場(chǎng)_洋房B1戶型95平_3室2廳2衛(wèi)1廚小窯灣萬達(dá)廣場(chǎng)_小高層C1戶型95平_3室2廳1衛(wèi)1廚_105.0m2_95.0m2_95.0m2小窯灣萬達(dá)廣場(chǎng)_高層A1戶型82平_2室2廳1衛(wèi)1廚 小窯灣萬達(dá)廣場(chǎng)_高層A2戶型100平_3室2廳2衛(wèi)1廚 小窯灣萬達(dá)廣場(chǎng)_洋房B2戶型105平_3室2廳2衛(wèi)1廚_82.0m2 _100.0m2 _105.0m2住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-基本信息沙盤圖
