北師大二年級(jí)數(shù)學(xué)下天天練(口算-拖式-豎式)25天_第1頁(yè)
北師大二年級(jí)數(shù)學(xué)下天天練(口算-拖式-豎式)25天_第2頁(yè)
北師大二年級(jí)數(shù)學(xué)下天天練(口算-拖式-豎式)25天_第3頁(yè)
北師大二年級(jí)數(shù)學(xué)下天天練(口算-拖式-豎式)25天_第4頁(yè)
北師大二年級(jí)數(shù)學(xué)下天天練(口算-拖式-豎式)25天_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩20頁(yè)未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、7月10日口算:99= 4610= 6540= 819= 5520=946= 93= 99= 5832= 8028=拖式計(jì)算:1000-307-20 689-(234+432) 1000-(653+347)756-265-109 444-199+258 列豎式計(jì)算:29015 400397 729409 40616 7月11日口算:3360= 546= 408= 54= 6113=155= 93= 4215= 189= 18060=拖式計(jì)算:77-46+32 65-38+26 79+19-5656+74-26 33-46+22 列豎式計(jì)算:15077 697147 650320 60065 5

2、467月12日口算:7240= 478= 1485= 6127= 17020=59= 77= 7316= 60300= 105=拖式計(jì)算:77-76+32 61-38+26 79+19-1616+77-26 99+99-96 列豎式計(jì)算:900402 650132 170230440300 586400 7月13日口算:8329= 56= 4317= 2127= 328=306= 364= 648= 51= 153=拖式計(jì)算:4054-507+614 255+168 (416-360)7 580-89 323-171+234 列豎式計(jì)算: 131+213 250+630 225+665250+

3、660 477+523 7月14日口算:168= 426= 40050= 3826= 938=497= 69= 5630= 355= 2725=拖式計(jì)算:99-36+29 99-29+96 30-(23+29)23+23+94 93-(39-23) 列豎式計(jì)算:553-469 280+268 581+189 549-265 584-266 7月15日口算:345 460260 36080 740280789 240560 460180 340380557 260160 拖式計(jì)算:55-56+22 61-28+26 58+18-116+55-26 18-26+25列豎式計(jì)算:852-257 20

4、8+288 520-220820-808 519-424 7月16日口算:360280 640280 267 260340 1000280 140850 658 760380 1020220 287103拖式計(jì)算:82-22+84 22-(28-22) 88-(25-24)88-86+22 68-28+26列豎式計(jì)算:888-625 286+688 588-267288-228 228-132 7月17日口算:218495 901768 82-488 445360230 802468 712376 477 265335 140650拖式計(jì)算:38-36+27 84-27+16= 4+27-16

5、 93+23+94 69-(39-23)列豎式計(jì)算:183 700520 527460 358440 4057月18日口算:360280 779 440560 460280370340 597 160140 32060640290 287113拖式計(jì)算:99-46+32 63-39+26 99+99-36 39-36+29 94-29+96 列豎式計(jì)算:427 3725 302480 20892 9408707月19日口算:365 460340 240750 668760360 1000280 59= 35-14=64= 426= 拖式計(jì)算:23+23+94 93-(39-23) 99-(99

6、-29)63-28+26 38+18-36列豎式計(jì)算:363-260 389-523 423+165= 423-216 222+584 7月20日口算:718 420560 640180 430380356 360260 26080 640280618 730380 拖式計(jì)算:92-57 58-34+65 819+726(32-24) 64+369列豎式計(jì)算:527 865432 239+580410350 373-170 7月21日口算:267133 254 620610 630210640180 15+32= 100-92= 87= 637= 255= 拖式計(jì)算: 56+60 729-4

7、65-58 78-(20+25) 220+93列豎式計(jì)算:299302 200160 488668 425+4807月22日口算:777-398 563-264 537 46016020280 630280 325 46025035290 743280拖式計(jì)算:8846 56+78 819+3455-69 588 列豎式計(jì)算:998-462 652-396 299+562 699-262 359+598 7月23日口算:719 340560 460380 343384238 270630 1000390 120850699 792380 拖式計(jì)算:65952162 810581+92 4532

8、+586 424170510 486+854 列豎式計(jì)算:625293 208+244 819952-548 9101227月24日口算:287130 518793 910476 732384438 760160 102020 397103315 460460 拖式計(jì)算: 6001625 (2322)9 6816484 823928列豎式計(jì)算:450130 17056 308480 450388 820807月25日口算:32370 745240 799 240260 480180 330380 527 260610630280 641252拖式計(jì)算:45155 290140210 79075

9、+507298 4037列豎式計(jì)算:407 550240 120480800132 180+3037月26日口算:236 260430 1000480 801376694278 486= 568= 12525= 428 630280 拖式計(jì)算:87-27+16 30+(23-29) 56+94-26 99-(25-24) 73-23-40列豎式計(jì)算:99102 67049 412460 69048 1000480 7月27日口算:760260 2435 335 32370745240 480180 5638 37043064070 284拖式計(jì)算: 68-(28-22) 84-28+86 20

10、-(22-28) 79+19-36 36+74-26列豎式計(jì)算:570500 800704 335223570288 126487月28日口算:5236 320+200 1000-500 965681200-600 254+534= 486-51=572-138= 635= 拖式計(jì)算:(5445)8 37( 258-125 ) 46(704699)889 270+65135列豎式計(jì)算:81370 550290 70500 10839 277297 7月29日口算:46080 67050 750200 40030 900500 72090 53600 630300 1000400 790260拖

11、式計(jì)算: 284 729+6 893 4+53 497+500 列豎式計(jì)算:480125 87 426479 3687月30日口算:60900 549 78 29+30366 324 49 35+451000-501 2729 拖式計(jì)算:5(36) 27153 518412183 333列豎式計(jì)算:6538 59 648597 50+5057月31日口算:6114 5348 524316 351249264 50328 500478 1000600780180 370200拖式計(jì)算:530140-245 427+201 (3520)3564 40028126列豎式計(jì)算:800704 459 10055275325 430140 8月1日口算:480+160= 900-250= 880-350= 530-270= 420+380= 567 43140 8404007726 519 拖式計(jì)算:63189 (5022)4 4223320-160+150 280+180+150列豎式計(jì)算:364 478 38050 685200 5604028月2日口算:58 568 1634 273 5040 270 87 213 94 284

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論