代客境外理財(cái)產(chǎn)品QDII客戶凈值信息披露_第1頁(yè)
代客境外理財(cái)產(chǎn)品QDII客戶凈值信息披露_第2頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩6頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、代客境外理財(cái)產(chǎn)品(QDII )客戶凈值信息披露 (“吉祥四寶”人民幣7198號(hào)、美元0772號(hào)) 尊敬的投資者: 本行代客境外理財(cái)產(chǎn)品(QDII )人民幣7198號(hào)、美元0772號(hào) 產(chǎn)品單位凈值如下: 單位凈值 美元0772 美元0772 人民幣 人民幣 人民幣 美元0772 號(hào) 2010 號(hào) 2008 7198 號(hào) 7198 號(hào) 7198 號(hào) 號(hào)未簽署 日期 年簽署變 年簽署變 未簽署變 2010年簽 2008年簽 變更協(xié)議 更協(xié)議 更協(xié)議 更協(xié)議 署變更協(xié) 署變更協(xié) (單位: (單位: (單位: (單位: 議(單位: 議(單位: 美元) 美元) 美元) 人民幣) 人民幣) 人民幣) 200

2、80731 0.7552 0.754 0.6872 0.6861 20080818 0.7479 0.7569 0.6841 0.6923 20080821 0.7484 0.7585 0.682 0.6912 20080822 0.7481 0.759 0.6804 0.6903 20080826 0.7482 0.7561 0.6824 0.6896 20080827 0.7479 0.7557 0.6821 0.6892 20080828 0.7496 0.7565 0.6827 0.689 20080829 0.7498 0.7572 0.6818 0.6885 20080901 0.

3、7498 0.7573 0.6823 0.6891 20080902 0.7488 0.7562 0.6808 0.6875 20080903 0.7483 0.754 0.6816 0.6868 20080904 0.7476 0.7527 0.6815 0.6862 20080905 0.7476 0.7517 0.6808 0.6845 20080908 0.7419 0.7492 0.6751 0.6817 20080909 0.7464 0.7512 0.6798 0.6841 20080910 0.7456 0.7623 0.6791 0.6943 20080911 0.7448

4、0.7616 0.6788 0.6914 20080912 0.7439 0.7605 0.678 0.6931 20080916 0.75 0.7612 0.681 0.6912 20080917 0.7454 0.7593 0.6777 0.6904 20080918 0.7454 0.7588 0.6768 0.689 20080919 0.7267 0.7443 0.6606 0.6766 20080922 0.7409 0.7618 0.6732 0.6921 20080923 0.7422 0.7689 0.672 0.6962 20080924 0.7395 0.7675 0.6

5、708 0.6962 20080925 0.7374 0.7666 0.6695 0.696 20080926 0.7368 0.775 0.6688 0.7035 20081009 0.7157 0.7445 0.6509 0.6771 20081010 0.7224 0.7524 0.6572 0.6844 20081013 0.723 0.7498 0.6573 0.6817 20081014 0.721 0.7527 0.6554 0.6843 20081015 0.7238 0.7508 0.6579 0.6824 20081016 0.7242 0.7533 0.6585 0.68

6、49 20081017 0.7246 0.753 0.659 0.6849 20081020 0.7264 0.7525 0.6605 0.6843 20081021 0.7272 0.7519 0.6614 0.6838 20081022 0.7406 0.7596 0.6738 0.6911 20081023 0.7406 0.7608 0.6741 0.6925 20081024 0.7394 0.7616 0.6729 0.6932 20081027 0.7379 0.7619 0.6716 0.6934 1 20081028 0.7379 0.7611 0.6717 0.6928 2

7、0081029 0.7381 0.761 0.6714 0.6922 20081030 0.7398 0.7604 0.6724 0.6912 20081031 0.7387 0.764 0.6713 0.6943 20081103 0.7388 0.7638 0.6717 0.6944 20081104 0.7402 0.7646 0.6727 0.6948 20081105 0.7426 0.764 0.6747 0.6942 20081106 0.7442 0.7635 0.6763 0.6938 20081107 0.7448 0.764 0.677 0.6945 20081110 0

8、.7445 0.7648 0.6765 0.695 20081111 0.7461 0.7639 0.6781 0.6943 20081112 0.7462 0.7647 0.6785 0.6952 20081113 0.7603 0.7564 0.6913 0.6878 20081114 0.7586 0.7567 0.6897 0.688 20081117 0.7579 0.7572 0.6892 0.6886 20081118 0.7592 0.7581 0.6902 0.6891 20081119 0.7603 0.7582 0.6913 0.6893 20081120 0.7619

9、0.7582 0.6929 0.6896 20081121 0.7629 0.7617 0.6939 0.6928 20081124 0.7614 0.7619 0.6924 0.6929 20081125 0.7595 0.762 0.6905 0.6928 20081126 0.7621 0.7661 0.6927 0.6964 20081127 0.762 0.7662 0.6928 0.6966 20081128 0.7621 0.7685 0.6935 0.6993 20081201 0.7624 0.7688 0.6954 0.7012 20081202 0.7637 0.7689

10、 0.6968 0.7015 20081203 0.7643 0.769 0.6971 0.7013 20081204 0.7642 0.7691 0.697 0.7014 20081205 0.7641 0.7691 0.6967 0.7013 20081208 0.7621 0.7694 0.6951 0.7018 20081209 0.7625 0.7695 0.6952 0.7016 20081210 0.7629 0.7697 0.6955 0.7017 20081211 0.7653 0.7698 0.6977 0.7017 20081212 0.7667 0.7699 0.698

11、7 0.7016 20081215 0.7669 0.7701 0.6988 0.7018 20081216 0.7678 0.7702 0.6995 0.7018 20081217 0.7716 0.7822 0.7022 0.7118 20081218 0.7714 0.7823 0.7017 0.7116 20081219 0.7713 0.7824 0.702 0.712 20081222 0.7719 0.7826 0.7027 0.7125 20081223 0.7715 0.7827 0.7025 0.7127 20081224 0.7714 0.7828 0.7025 0.71

12、28 20081229 0.7718 0.7833 0.7024 0.7128 20081230 0.7731 0.7833 0.7036 0.7129 20081231 0.7734 0.7814 0.7038 0.711 1 20090105 0.7709 0.7839 0.7017 0.7135 20090106 0.7721 0.784 0.703 0.7138 20090107 0.7732 0.7841 0.704 0.7139 20090108 0.7739 0.7842 0.7045 0.7139 20090109 0.7745 0.7843 0.7049 0.7138 200

13、90112 0.7759 0.7845 0.7064 0.7142 20090113 0.7767 0.7846 0.7073 0.7145 20090114 0.7766 0.7847 0.7072 0.7146 20090115 0.7765 0.79 0.707 0.7193 20090116 0.7751 0.79 0.7057 0.7192 20090119 0.7759 0.7903 0.7062 0.7193 20090120 0.7758 0.7904 0.7063 0.7196 20090121 0.7759 0.7905 0.7065 0.7198 20090122 0.7

14、741 0.7906 0.7047 0.7197 20090123 0.7737 0.7907 0.7044 0.7199 20090202 0.7731 0.7916 0.704 0.7209 20090203 0.7723 0.7917 0.7033 0.7209 20090204 0.7721 0.7933 0.7026 0.7219 20090205 0.7722 0.7934 0.7028 0.7221 20090206 0.7726 0.7938 0.7033 0.7226 20090209 0.7729 0.7945 0.7033 0.723 20090210 0.7729 0.

15、7948 0.7031 0.7231 20090211 0.7728 0.7966 0.7031 0.7248 20090212 0.7735 0.7969 0.7036 0.7249 20090213 0.7741 0.7971 0.7043 0.7252 20090216 0.7726 0.7974 0.703 0.7256 20090217 0.773 0.7994 0.7034 0.7277 20090218 0.7734 0.8002 0.7039 0.7285 20090219 0.773 0.8003 0.7036 0.7287 20090220 0.7732 0.8004 0.

16、7037 0.7286 20090223 0.7736 0.8006 0.7038 0.7286 20090224 0.7738 0.8007 0.7042 0.7289 20090225 0.7733 0.8008 0.7038 0.729 20090226 0.7723 0.8009 0.703 0.7292 20090227 0.7724 0.801 0.7032 0.7294 20090302 0.7728 0.8013 0.7036 0.7298 20090303 0.7739 0.8013 0.7047 0.7298 20090304 0.7736 0.8014 0.7044 0.

17、7299 20090305 0.7729 0.8015 0.7035 0.7297 20090306 0.7733 0.8015 0.7039 0.7298 20090309 0.7727 0.8017 0.7032 0.7298 20090310 0.7719 0.8018 0.7025 0.7299 20090311 0.7717 0.8018 0.7022 0.7298 20090312 0.7724 0.8019 0.7028 0.7298 20090313 0.773 0.804 0.7033 0.7318 20090316 0.7732 0.8042 0.7036 0.7322 2

18、0090317 0.7731 0.8042 0.7033 0.7319 20090318 0.773 0.8043 0.7031 0.7319 20090319 0.7758 0.8044 0.7055 0.7318 20090320 0.7755 0.8044 0.7051 0.7318 20090323 0.7753 0.8046 0.705 0.7321 20090324 0.7756 0.8047 0.7053 0.7321 20090325 0.7755 0.8048 0.7055 0.7325 20090326 0.7752 0.8048 0.7051 0.7324 2009032

19、7 0.7757 0.8049 0.7055 0.7325 20090330 0.7763 0.8048 0.7063 0.7326 20090331 0.7768 0.8048 0.707 0.7328 20090401 0.7771 0.8049 0.7071 0.7328 20090402 0.7771 0.805 0.7071 0.7328 20090403 0.7767 0.805 0.7065 0.7326 20090407 0.7759 0.8053 0.706 0.7331 20090408 0.7762 0.8054 0.7065 0.7335 20090409 0.7766

20、 0.8054 0.7068 0.7334 20090414 0.7776 0.8077 0.7071 0.735 20090415 0.7776 0.8078 0.707 0.735 20090416 0.7778 0.8079 0.7073 0.7352 20090417 0.7773 0.8079 0.7069 0.7353 20090420 0.7765 0.8081 0.7064 0.7357 20090421 0.7767 0.8082 0.7067 0.7359 20090422 0.7761 0.8083 0.7058 0.7356 20090423 0.7764 0.8083

21、 0.706 0.7355 20090424 0.7764 0.8084 0.7057 0.7354 20090427 0.7769 0.8086 0.706 0.7353 20090428 0.7778 0.8087 0.707 0.7356 20090429 0.7775 0.8087 0.7066 0.7355 20090430 0.7778 0.8088 0.7068 0.7355 20090504 0.7782 0.8091 0.7069 0.7355 20090505 0.7779 0.8091 0.7063 0.7352 20090506 0.7784 0.8092 0.7071

22、 0.7356 20090507 0.779 0.8093 0.7076 0.7357 20090508 0.7791 0.8093 0.7076 0.7356 20090511 0.7793 0.8095 0.7078 0.7358 20090512 0.7798 0.8096 0.7085 0.7361 20090513 0.7801 0.8117 0.7087 0.7381 20090514 0.7805 0.8117 0.7092 0.7383 20090515 0.7807 0.8118 0.7094 0.7384 20090518 0.7811 0.812 0.7099 0.738

23、8 20090519 0.7811 0.8121 0.7099 0.7388 20090520 0.7816 0.8121 0.7102 0.7387 20090521 0.7823 0.8122 0.7108 0.7387 20090522 0.7819 0.8123 0.7104 0.7387 20090525 0.7819 0.8125 0.7103 0.7389 20090526 0.7815 0.8125 0.7105 0.7394 20090527 0.7811 0.8126 0.7105 0.7399 20090601 0.7817 0.8129 0.711 0.7401 200

24、90602 0.7809 0.813 0.7102 0.7401 20090603 0.7813 0.8131 0.7105 0.7401 20090604 0.7819 0.8131 0.7113 0.7404 20090605 0.7811 0.8132 0.7106 0.7406 20090608 0.7784 0.8134 0.7085 0.7411 20090609 0.7876 0.8134 0.7169 0.7411 20090610 0.7791 0.8135 0.7088 0.7409 20090611 0.7788 0.8136 0.7087 0.7411 20090612

25、 0.7793 0.8136 0.7089 0.7408 20090615 0.7798 0.8171 0.7095 0.7444 20090616 0.7804 0.8194 0.7103 0.7467 20090617 0.7804 0.8195 0.7101 0.7465 20090618 0.7806 0.8195 0.71 0.7463 20090619 0.7796 0.8203 0.7093 0.7472 20090622 0.7803 0.8205 0.7098 0.7473 20090623 0.781 0.8205 0.7106 0.7474 20090624 0.7814

26、 0.8206 0.7107 0.7473 20090625 0.7813 0.8207 0.7108 0.7475 20090626 0.7821 0.8207 0.7115 0.7475 20090629 0.7822 0.8209 0.7114 0.7476 20090630 0.782 0.821 0.7113 0.7477 20090701 0.7819 0.821 0.7113 0.7477 20090702 0.7828 0.8211 0.7119 0.7477 20090703 0.7828 0.8212 0.7122 0.748 20090706 0.7829 0.8214

27、0.7122 0.7482 20090707 0.7833 0.8214 0.7126 0.7481 20090708 0.7834 0.8315 0.7127 0.7574 20090709 0.784 0.8316 0.7132 0.7574 20090710 0.7839 0.8316 0.713 0.7573 20090713 0.784 0.8338 0.7131 0.7595 20090714 0.7836 0.8339 0.7129 0.7597 20090715 0.7834 0.834 0.7127 0.7598 20090716 0.7831 0.834 0.7123 0.

28、7596 20090717 0.7835 0.8342 0.7126 0.7598 20090720 0.7835 0.8344 0.7127 0.7601 20090721 0.7836 0.8345 0.7127 0.76 20090722 0.7841 0.8345 0.7131 0.76 20090723 0.784 0.8346 0.713 0.7601 20090724 0.7834 0.8347 0.7126 0.7603 20090727 0.7837 0.8349 0.7128 0.7605 20090728 0.7838 0.8349 0.7128 0.7604 20090

29、729 0.7836 0.835 0.7127 0.7605 20090730 0.7835 0.8351 0.7128 0.7609 20090731 0.7834 0.8351 0.7126 0.7607 20090803 0.784 0.8353 0.713 0.7608 20090804 0.7835 0.8354 0.7125 0.7608 20090805 0.7835 0.8373 0.7125 0.7625 20090806 0.7832 0.8373 0.7122 0.7625 20090807 0.7832 0.8374 0.7124 0.7627 20090810 0.7

30、827 0.8376 0.7122 0.7633 20090811 0.7833 0.8377 0.7128 0.7634 20090812 0.7838 0.8377 0.7133 0.7634 20090813 0.7844 0.8398 0.7137 0.7654 20090814 0.7848 0.8399 0.7139 0.7653 20090817 0.7849 0.8401 0.7141 0.7656 20090818 0.785 0.8401 0.7142 0.7656 20090819 0.7849 0.8402 0.714 0.7656 20090820 0.7853 0.

31、8403 0.7143 0.7656 20090821 0.7854 0.8403 0.7143 0.7655 20090824 0.785 0.8405 0.7139 0.7657 20090825 0.7856 0.8406 0.7145 0.7658 20090826 0.7857 0.8407 0.7146 0.7659 20090827 0.7857 0.8407 0.7147 0.766 20090828 0.786 0.8408 0.7148 0.7659 20090831 0.7863 0.841 0.7151 0.7662 20090901 0.7864 0.841 0.71

32、52 0.7661 20090902 0.7865 0.8411 0.7154 0.7663 20090903 0.7868 0.8411 0.7155 0.7662 20090904 0.7867 0.8412 0.7155 0.7663 20090907 0.7867 0.8413 0.7154 0.7663 20090908 0.7868 0.8413 0.7155 0.7663 20090909 0.787 0.8417 0.7156 0.7666 20090910 0.7871 0.8422 0.7156 0.767 20090911 0.7871 0.8428 0.7155 0.7

33、675 20090914 0.7873 0.8449 0.7157 0.7695 20090915 0.7871 0.845 0.7156 0.7697 20090916 0.787 0.845 0.7154 0.7696 20090917 0.7869 0.8451 0.7153 0.7696 20090918 0.787 0.8454 0.7153 0.7699 20090921 0.7872 0.8463 0.7156 0.7708 20090922 0.787 0.8463 0.7155 0.7709 20090923 0.7872 0.8463 0.7155 0.7707 20090

34、924 0.7875 0.8464 0.7159 0.7709 20090925 0.7875 0.8464 0.716 0.771 20090928 0.7872 0.8473 0.7156 0.7717 20090929 0.7874 0.8473 0.7159 0.7718 20090930 0.7873 0.8474 0.7158 0.7719 20091009 0.7879 0.8478 0.7161 0.7721 20091012 0.7874 0.8479 0.7157 0.7722 20091013 0.7875 0.85 0.7158 0.7744 20091014 0.78

35、79 0.85 0.7161 0.7742 20091015 0.7877 0.85 0.7159 0.7742 20091016 0.7877 0.8514 0.716 0.7755 20091019 0.7877 0.8515 0.716 0.7757 20091020 0.7878 0.8515 0.7161 0.7756 20091021 0.7879 0.8516 0.7162 0.7758 20091022 0.7878 0.8566 0.7161 0.7803 20091023 0.788 0.8567 0.7163 0.7804 20091026 0.7878 0.8568 0

36、.7162 0.7805 20091027 0.7877 0.8569 0.7161 0.7807 20091028 0.7881 0.8569 0.7165 0.7806 20091029 0.7883 0.857 0.7167 0.7808 20091030 0.7882 0.8577 0.7165 0.7814 20091102 0.7884 0.8582 0.7167 0.7818 20091103 0.7884 0.8582 0.7167 0.7818 20091104 0.7884 0.8583 0.7167 0.7819 20091105 0.7885 0.8583 0.7168

37、 0.7819 20091106 0.7888 0.8595 0.717 0.7829 20091109 0.7888 0.8596 0.717 0.783 20091110 0.789 0.8597 0.7171 0.783 20091111 0.7891 0.8597 0.7172 0.783 20091112 0.7891 0.8597 0.7172 0.783 20091113 0.7894 0.8618 0.7175 0.7852 20091116 0.7893 0.8619 0.7174 0.7853 20091117 0.7895 0.862 0.7176 0.7853 2009

38、1118 0.7895 0.862 0.7177 0.7854 20091119 0.7897 0.862 0.7178 0.7854 20091120 0.7897 0.8621 0.7179 0.7855 20091123 0.7898 0.8631 0.718 0.7864 20091124 0.7897 0.8632 0.7178 0.7865 20091125 0.7898 0.8632 0.7179 0.7865 20091126 0.7897 0.8633 0.7178 0.7865 20091127 0.7897 0.8633 0.7178 0.7865 20091130 0.

39、7896 0.8644 0.7177 0.7875 20091201 0.7897 0.8644 0.7178 0.7875 20091202 0.7898 0.8645 0.7179 0.7876 20091203 0.7895 0.8645 0.7176 0.7876 20091204 0.7895 0.8646 0.7176 0.7877 20091207 0.7892 0.8647 0.7174 0.7879 20091208 0.7895 0.8647 0.7177 0.7879 20091209 0.7896 0.8648 0.7178 0.788 20091210 0.7896

40、0.8648 0.7178 0.7879 20091211 0.7896 0.8649 0.7178 0.788 20091214 0.7896 0.867 0.7178 0.7902 20091215 0.7896 0.867 0.7178 0.7901 20091216 0.7894 0.8671 0.7176 0.7903 20091217 0.7895 0.8671 0.7177 0.7903 20091218 0.7898 0.8672 0.718 0.7904 20091221 0.7898 0.8673 0.718 0.7905 20091222 0.7898 0.8673 0.

41、718 0.7905 20091223 0.7897 0.8674 0.718 0.7906 20091224 0.7897 0.8674 0.7179 0.7906 20091228 0.7897 0.8676 0.7179 0.7907 20091229 0.7894 0.8676 0.7176 0.7907 20091230 0.7894 0.8677 0.7176 0.7908 20091231 0.7896 0.8677 0.7178 0.7908 20100104 0.7896 0.8679 0.7178 0.791 20100105 0.7896 0.8679 0.7178 0.

42、791 20100106 0.7899 0.868 0.718 0.791 20100107 0.79 0.868 0.7181 0.791 20100108 0.79 0.8681 0.7182 0.7912 20100111 0.7902 0.8682 0.7183 0.7912 20100112 0.7902 0.8683 0.7183 0.7913 20100113 0.7902 0.8703 0.7183 0.7933 20100114 0.7902 0.8703 0.7183 0.7933 20100115 0.7903 0.8704 0.7183 0.7933 20100118

43、0.7904 0.8705 0.7184 0.7934 20100119 0.7905 0.8706 0.7185 0.7935 20100120 0.7905 0.8706 0.7185 0.7935 20100121 0.7904 0.8706 0.7184 0.7935 20100122 0.7904 0.8707 0.7184 0.7936 20100125 0.7904 0.8708 0.7184 0.7937 20100126 0.7905 0.8709 0.7185 0.7938 20100127 0.7905 0.8709 0.7185 0.7938 20100128 0.79

44、05 0.8721 0.7185 0.7949 20100129 0.7905 0.8721 0.7185 0.7949 20100201 0.7905 0.8723 0.7185 0.7951 20100202 0.7906 0.8723 0.7186 0.7951 20100203 0.7905 0.8723 0.7185 0.7950 20100204 0.7905 0.8724 0.7185 0.7951 20100205 0.7906 0.8724 0.7186 0.7952 20100208 0.7907 0.8726 0.7187 0.7954 20100209 0.7905 0

45、.8726 0.7185 0.7953 20100210 0.7906 0.8726 0.7186 0.7953 20100211 0.7906 0.8727 0.7186 0.7954 1 20100212 0.7906 0.8731 0.7186 0.7958 20100222 0.7907 0.8756 0.7187 0.7982 20100223 0.7907 0.8769 0.7187 0.7994 20100224 0.7908 0.8783 0.7188 0.8007 20100225 0.7908 0.8793 0.7188 0.8016 20100226 0.7909 0.8

46、795 0.7189 0.8018 20100301 0.7909 0.8796 0.7188 0.8018 20100302 0.7908 0.8798 0.7188 0.8020 20100303 0.7909 0.8798 0.7188 0.8020 20100304 0.7909 0.8803 0.7188 0.8024 20100305 0.7910 0.8809 0.7189 0.8030 20100308 0.7909 0.8809 0.7188 0.8030 20100309 0.7909 0.8809 0.7188 0.8030 20100310 0.7909 0.8811

47、0.7188 0.8032 20100311 0.7909 0.8812 0.7188 0.8032 20100312 0.7909 0.8812 0.7188 0.8032 20100315 0.7910 0.8838 0.7189 0.8058 20100316 0.7910 0.8842 0.7189 0.8061 20100317 0.7910 0.8848 0.7189 0.8067 20100318 0.7910 0.8848 0.7189 0.8067 20100319 0.7910 0.8848 0.7189 0.8067 20100322 0.7910 0.8851 0.71

48、89 0.8070 20100323 0.7909 0.8855 0.7188 0.8073 20100324 0.7909 0.8880 0.7188 0.8096 20100325 0.7909 0.8882 0.7188 0.8096 20100326 0.7909 0.8885 0.7189 0.8096 20100329 0.7909 0.8890 0.7188 0.8096 20100330 0.7910 0.8901 0.7189 0.8096 20100331 0.7910 0.8898 0.7189 0.8096 20100401 0.7910 0.8913 0.7189 0

49、.8100 20100406 0.7910 0.8900 0.7189 0.8088 20100407 0.7910 0.8894 0.7189 0.8083 20100408 0.7910 0.8907 0.7189 0.8095 20100409 0.7910 0.8912 0.7189 0.8099 20100412 0.7910 0.8935 0.7189 0.8120 20100413 0.7910 0.8948 0.7189 0.8131 20100414 0.7910 0.8950 0.7189 0.8134 20100415 0.7910 0.8973 0.7189 0.815

50、5 20100416 0.7910 0.7947 0.8968 0.7189 0.7222 0.8150 20100419 0.7910 0.7947 0.8967 0.7189 0.7222 0.8150 20100420 0.7910 0.7948 0.8971 0.7189 0.7223 0.8153 20100421 0.7912 0.7984 0.9011 0.7191 0.7256 0.8190 20100422 0.7912 0.7975 0.9006 0.7191 0.7248 0.8185 20100423 0.7910 0.7983 0.9013 0.7189 0.7255

51、 0.8191 20100426 0.7910 0.7991 0.9028 0.7189 0.7263 0.8205 20100427 0.7910 0.7993 0.9025 0.7189 0.7264 0.8202 20100428 0.7910 0.7990 0.9016 0.7189 0.7262 0.8194 20100429 0.7910 0.7994 0.9026 0.7189 0.7265 0.8203 20100430 0.7910 0.8009 0.9043 0.7189 0.7279 0.8219 20100504 0.7910 0.8009 0.9037 0.7189

52、0.7279 0.8213 20100505 0.7910 0.7979 0.9006 0.7189 0.7252 0.8185 20100506 0.7910 0.7978 0.9005 0.7190 0.7251 0.8185 20100507 0.7910 0.7945 0.8974 0.7190 0.7222 0.8157 20100510 0.7910 0.7977 0.9006 0.7190 0.7250 0.8186 20100511 0.7910 0.7979 0.9006 0.7190 0.7252 0.8186 20100512 0.7900 0.7965 0.8996 0

53、.7181 0.7240 0.8177 20100513 0.7900 0.7967 0.9016 0.7181 0.7242 0.8195 20100514 0.7900 0.7955 0.9004 0.7181 0.7231 0.8184 20100517 0.7900 0.7919 0.8966 0.7181 0.7198 0.8150 20100518 0.7900 0.7903 0.8951 0.7181 0.7184 0.8137 20100519 0.7900 0.7851 0.8892 0.7181 0.7137 0.8083 20100520 0.7900 0.7836 0.8875 0.7181 0.7123 0.8068 20100521 0.7900 0.7799 0.8837 0.7181 0.7089 0.8033 20100524 0.7900 0.7802 0.8840 0.7181 0.7092 0.8036 20100525 0.7900 0.7788 0.8818 0.7182 0.7080 0.8016 20100526 0.7900 0.7798 0.8835 0.7182 0.7089 0.8032 20100527 0.7900 0.7804 0.8843 0.7182 0.7094

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論