汽車道路試驗數(shù)據(jù)_第1頁
汽車道路試驗數(shù)據(jù)_第2頁
汽車道路試驗數(shù)據(jù)_第3頁
汽車道路試驗數(shù)據(jù)_第4頁
汽車道路試驗數(shù)據(jù)_第5頁
已閱讀5頁,還剩22頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、- SG-820 - -滑行試驗- NO.01 測試時間:2016-06-26 車牌號碼:湘14728 乘用車 滿載 滑行初速:v_0= 50.00 km/h 滑行距離:s = 878.080 m 滑行時間:t = 177.218 s - NO. v(km/h s(m t(s a(m/s2 0 50.00 0.000 0.000 +0.00 0 1 50.20 1.400 0.100 -0.55 0 2 50.00 2.780 0.200 -0.11 0 3 50.10 4.180 0.300 -0.23 0 4 50.10 5.560 0.400 +0.16 0 5 49.90 6.960

2、0.500 -0.10 0 6 49.90 8.344 0.600 -0.07 0 7 49.30 9.704 0.700 -0.33 0 8 49.40 11.092 0.800 -1.23 0 9 49.90 12.472 0.900 +0.05 0 10 49.50 13.844 1.000 +0.66 0 11 48.80 15.196 1.100 -1.02 0 12 49.20 16.568 1.200 -1.05 0 13 49.40 17.936 1.300 +0.47 0 14 49.30 19.308 1.400 +0.54 0 15 48.90 20.652 1.500

3、-0.50 0 16 49.10 22.024 1.600 -0.59 0 17 49.10 23.388 1.700 +0.27 0 18 49.00 24.744 1.800 +0.03 0 19 49.30 26.112 1.900 -0.05 0 20 49.00 27.468 2.000 +0.07 0 21 49.00 28.828 2.100 -0.36 0 22 49.30 30.196 2.200 +0.16 0 23 49.00 31.560 2.300 +0.43 0 24 49.00 32.924 2.400 +0.15 0 25 49.00 34.292 2.500

4、-0.09 0 26 48.60 35.632 2.600 -0.51 0 27 48.10 36.968 2.700 -1.26 0 28 48.20 38.304 2.800 -1.06 0 29 48.40 39.648 2.900 +0.14 0 30 48.50 40.996 3.000 +0.68 0 31 48.20 42.332 3.100 +0.10 0 32 47.70 43.656 3.200 -1.01 0 33 48.20 44.996 3.300 -0.45 0 34 47.70 46.316 3.400 +0.37 0 35 47.50 47.640 3.500

5、-0.60 0 36 47.60 48.968 3.600 -0.48 0 37 48.00 50.304 3.700 +0.36 0 38 47.50 51.620 3.800 +0.32 0 39 47.60 52.940 3.900 -0.72 0 40 47.40 54.260 4.000 -0.29 0 41 47.60 55.584 4.100 +0.00 0 42 47.60 56.904 4.200 +0.20 0 43 47.40 58.216 4.300 -0.09 0 44 47.50 59.544 4.400 -0.43 0 45 47.40 60.856 4.500

6、+0.20 0 46 47.00 62.160 4.600 -0.38 0 47 47.20 63.480 4.700 -0.77 0 48 47.50 64.796 4.800 +0.74 0 49 47.10 66.112 4.900 +0.46 0 50 46.90 67.408 5.000 -0.84 0 51 46.50 68.700 5.100 -0.87 0 52 46.40 69.992 5.200 -0.86 0 53 46.10 71.272 5.300 -0.66 0 54 46.30 72.560 5.400 -0.34 0 55 46.80 73.864 5.500

7、+0.64 0 56 46.80 75.164 5.600 +0.96 0 57 46.40 76.448 5.700 -0.21 0 58 46.60 77.748 5.800 -0.73 0 59 46.90 79.048 5.900 +0.50 0 60 46.30 80.328 6.000 +0.18 0 61 45.80 81.596 6.100 -1.50 0 62 46.50 82.892 6.200 -0.84 0 63 46.50 84.168 6.300 +1.08 0 64 46.00 85.452 6.400 +0.19 0 65 45.80 86.720 6.500

8、-0.70 0 66 45.60 87.988 6.600 -0.55 0 67 45.30 89.248 6.700 -0.82 0 68 45.70 90.524 6.800 -0.20 0 69 45.70 91.792 6.900 +0.60 0 70 45.60 93.064 7.000 -0.07 0 71 46.10 94.336 7.100 -0.03 0 72 45.80 95.604 7.200 +0.38 0 73 45.40 96.864 7.300 -0.37 0 74 45.20 98.120 7.400 -0.77 0 75 45.50 99.380 7.500

9、-0.34 0 76 45.50 100.644 7.600 +0.45 0 77 45.20 101.896 7.700 -0.29 0 78 45.60 103.164 7.800 -0.34 0 79 45.30 104.416 7.900 +0.33 0 80 45.00 105.656 8.000 -0.43 0 81 44.80 106.904 8.100 -0.39 0 82 44.80 108.148 8.200 -0.27 0 83 44.80 109.400 8.300 -0.23 0 84 44.90 110.640 8.400 -0.01 0 85 44.80 111.

10、884 8.500 +0.09 0 86 44.50 113.120 8.600 -0.20 0 87 44.50 114.356 8.700 -0.55 0 88 44.40 115.588 8.800 -0.30 0 89 44.30 116.820 8.900 -0.28 0 90 44.90 118.064 9.000 +0.10 0 91 44.60 119.304 9.100 +0.88 0 92 44.40 120.540 9.200 -0.12 0 93 44.30 121.768 9.300 -0.64 0 94 44.20 122.988 9.400 -0.28 0 95

11、43.80 124.208 9.500 -0.63 0 96 43.90 125.428 9.600 -0.38 0 97 43.80 126.652 9.700 +0.15 0 98 44.20 127.892 9.800 +0.36 0 99 44.00 129.108 9.900 +0.37 0 100 44.00 130.328 10.000 -0.57 0 101 43.90 131.552 10.100 -0.32 0 102 43.70 132.764 10.200 -0.03 0 103 43.40 133.976 10.300 -0.66 0 104 43.80 135.18

12、0 10.400 -0.36 0 105 43.60 136.400 10.500 +0.24 0 106 43.70 137.616 10.600 +0.41 0 107 43.10 138.816 10.700 -0.34 0 108 43.40 140.024 10.800 -1.02 0 109 43.20 141.220 10.900 -0.02 0 110 43.70 142.440 11.000 +0.09 0 111 43.50 143.640 11.100 +0.45 0 112 43.40 144.836 11.200 -0.32 0 113 43.20 146.040 1

13、1.300 -0.54 0 114 43.30 147.232 11.400 -0.10 0 115 43.10 148.428 11.500 -0.18 0 116 43.20 149.628 11.600 +0.19 0 117 42.60 150.816 11.700 -0.06 0 118 43.00 152.012 11.800 -0.69 0 119 43.30 153.216 11.900 +0.45 0 120 42.70 154.400 12.000 +0.16 0 121 42.90 155.592 12.100 -0.72 0 122 42.90 156.776 12.2

14、00 -0.14 0 123 42.50 157.956 12.300 -0.25 0 124 42.10 159.120 12.400 -0.82 0 125 42.20 160.292 12.500 -0.46 0 126 41.90 161.464 12.600 -0.10 0 127 41.60 162.616 12.700 -0.66 0 128 41.80 163.784 12.800 -0.68 0 129 42.30 164.956 12.900 +0.38 0 130 42.10 166.120 13.000 +0.78 0 131 41.70 167.276 13.100

15、-0.37 0 132 42.00 168.448 13.200 -0.54 0 133 42.60 169.628 13.300 +0.86 0 134 41.80 170.788 13.400 +0.50 0 135 41.90 171.944 13.500 -0.87 0 136 41.80 173.108 13.600 -0.42 0 137 41.60 174.260 13.700 -0.21 0 138 41.50 175.412 13.800 -0.34 0 139 41.40 176.560 13.900 -0.36 0 140 41.20 177.708 14.000 -0.

16、30 0 141 41.70 178.864 14.100 -0.01 0 142 41.30 179.996 14.200 +0.25 0 143 41.10 181.136 14.300 -0.48 0 144 40.90 182.276 14.400 -0.52 0 145 41.20 183.428 14.500 +0.07 0 146 41.40 184.572 14.600 +0.69 0 147 40.90 185.708 14.700 +0.05 0 148 40.30 186.828 14.800 -1.31 0 149 40.50 187.956 14.900 -0.92

17、0 150 41.10 189.108 15.000 +0.56 0 151 40.90 190.232 15.100 +0.72 0 152 40.40 191.352 15.200 -0.48 0 153 40.30 192.476 15.300 -0.91 0 154 40.40 193.600 15.400 -0.14 0 155 40.90 194.740 15.500 +0.42 0 156 41.00 195.880 15.600 +0.68 0 157 40.40 196.996 15.700 +0.12 0 158 40.10 198.108 15.800 -1.10 0 1

18、59 40.30 199.228 15.900 -0.61 0 160 40.10 200.348 16.000 +0.10 0 161 40.00 201.452 16.100 -0.38 0 162 40.00 202.560 16.200 -0.42 0 163 39.80 203.664 16.300 -0.03 0 164 39.40 204.760 16.400 -0.42 0 165 39.90 205.872 16.500 -0.38 0 166 39.60 206.972 16.600 +0.36 0 167 39.50 208.068 16.700 -0.50 0 168

19、39.80 209.176 16.800 -0.18 0 169 39.60 210.264 16.900 +0.37 0 170 39.50 211.364 17.000 -0.33 0 171 39.80 212.472 17.100 +0.18 0 172 39.60 213.576 17.200 +0.30 0 173 39.40 214.664 17.300 -0.11 0 174 38.90 215.752 17.400 -0.79 0 175 39.10 216.836 17.500 -0.79 0 176 39.00 217.924 17.600 -0.23 0 177 39.

20、30 219.008 17.700 +0.10 0 178 39.00 220.092 17.800 +0.29 0 179 39.10 221.180 17.900 -0.34 0 180 39.20 222.268 18.000 +0.14 0 181 39.00 223.348 18.100 -0.01 0 182 38.70 224.420 18.200 -0.65 0 183 38.80 225.496 18.300 -0.39 0 184 38.30 226.560 18.400 -0.23 0 185 38.40 227.624 18.500 -0.46 0 186 38.30

21、228.700 18.600 -0.16 0 187 38.70 229.768 18.700 +0.32 0 188 38.50 230.844 18.800 +0.33 0 189 38.40 231.908 18.900 -0.19 0 190 38.30 232.980 19.000 -0.32 0 191 38.50 234.044 19.100 -0.18 0 192 38.40 235.112 19.200 +0.02 0 193 38.50 236.180 19.300 +0.05 0 194 38.30 237.240 19.400 -0.01 0 195 38.30 238

22、.300 19.500 -0.42 0 196 38.60 239.376 19.600 +0.07 0 197 38.40 240.436 19.700 +0.45 0 198 37.90 241.488 19.800 -0.45 0 199 38.40 242.560 19.900 -0.41 0 200 38.30 243.620 20.000 +0.57 0 201 37.70 244.664 20.100 -0.54 0 202 38.40 245.732 20.200 -0.61 0 203 38.20 246.800 20.300 +0.69 0 204 38.00 247.84

23、8 20.400 +0.15 0 205 37.80 248.904 20.500 -0.59 0 206 37.90 249.956 20.600 -0.24 0 207 38.00 251.012 20.700 -0.01 0 208 37.90 252.060 20.800 -0.14 0 209 37.80 253.108 20.900 -0.21 0 210 37.80 254.156 21.000 -0.10 0 211 37.70 255.208 21.100 -0.14 0 212 38.10 256.264 21.200 +0.28 0 213 37.90 257.320 2

24、1.300 +0.54 0 214 37.80 258.372 21.400 -0.28 0 215 38.10 259.432 21.500 +0.05 0 216 38.10 260.492 21.600 +0.46 0 217 37.40 261.524 21.700 -0.20 0 218 37.40 262.568 21.800 -1.27 0 219 37.90 263.624 21.900 -0.20 0 220 37.70 264.672 22.000 +0.63 0 221 38.30 265.740 22.100 +0.48 0 222 37.90 266.784 22.2

25、00 +0.64 0 223 37.60 267.836 22.300 -0.81 0 224 37.70 268.880 22.400 -0.52 0 225 37.40 269.916 22.500 -0.33 0 226 37.40 270.960 22.600 -0.43 0 227 37.30 271.996 22.700 +0.12 0 228 37.40 273.028 22.800 -0.10 0 229 37.20 274.064 22.900 -0.45 0 230 37.30 275.096 23.000 -0.15 0 231 37.40 276.136 23.100

26、+0.30 0 232 37.30 277.176 23.200 +0.10 0 233 37.20 278.208 23.300 -0.10 0 234 37.10 279.236 23.400 -0.21 0 235 37.20 280.268 23.500 -0.32 0 236 37.20 281.300 23.600 +0.02 0 237 37.10 282.332 23.700 +0.15 0 238 36.90 283.360 23.800 -0.15 0 239 36.70 284.376 23.900 -0.45 0 240 36.90 285.408 24.000 -0.

27、48 0 241 36.90 286.428 24.100 +0.15 0 242 37.20 287.460 24.200 +0.25 0 243 37.10 288.484 24.300 +0.38 0 244 36.60 289.500 24.400 -0.25 0 245 36.70 290.524 24.500 -0.68 0 246 37.00 291.556 24.600 +0.11 0 247 36.80 292.572 24.700 +0.48 0 248 36.70 293.592 24.800 -0.33 0 249 36.80 294.616 24.900 +0.05

28、0 250 36.60 295.640 25.000 -0.07 0 251 36.80 296.660 25.100 -0.16 0 252 36.90 297.692 25.200 +0.20 0 253 37.00 298.720 25.300 +0.25 0 254 36.90 299.736 25.400 +0.03 0 255 36.90 300.760 25.500 -0.14 0 256 36.60 301.780 25.600 -0.25 0 257 37.00 302.804 25.700 -0.09 0 258 36.70 303.820 25.800 +0.20 0 2

29、59 36.90 304.848 25.900 -0.03 0 260 36.60 305.868 26.000 +0.16 0 261 36.10 306.868 26.100 -0.84 0 262 36.40 307.880 26.200 -0.93 0 263 36.40 308.892 26.300 +0.25 0 264 36.30 309.896 26.400 +0.19 0 265 36.40 310.916 26.500 -0.05 0 266 36.30 311.924 26.600 +0.12 0 267 36.40 312.928 26.700 -0.14 0 268

30、36.30 313.944 26.800 -0.19 0 269 36.60 314.960 26.900 +0.36 0 270 36.10 315.960 27.000 +0.12 0 271 36.00 316.968 27.100 -0.75 0 272 36.10 317.964 27.200 -0.43 0 273 36.00 318.968 27.300 +0.05 0 274 35.80 319.960 27.400 -0.34 0 275 36.30 320.964 27.500 +0.02 0 276 35.80 321.960 27.600 +0.19 0 277 35.

31、40 322.944 27.700 -0.77 0 278 36.00 323.952 27.800 -0.42 0 279 35.90 324.940 27.900 +0.68 0 280 35.80 325.940 28.000 +0.02 0 281 35.80 326.924 28.100 -0.23 0 282 35.40 327.908 28.200 -0.38 0 283 35.20 328.880 28.300 -0.91 0 284 35.20 329.860 28.400 -0.51 0 285 35.60 330.852 28.500 +0.46 0 286 35.40

32、331.832 28.600 +0.70 0 287 35.30 332.816 28.700 -0.41 0 288 35.60 333.804 28.800 -0.12 0 289 35.60 334.792 28.900 +0.48 0 290 35.50 335.776 29.000 +0.18 0 291 35.20 336.756 29.100 -0.38 0 292 35.30 337.736 29.200 -0.42 0 293 34.90 338.704 29.300 -0.28 0 294 35.10 339.688 29.400 -0.39 0 295 35.40 340

33、.664 29.500 +0.32 0 296 35.30 341.648 29.600 +0.32 0 297 35.30 342.632 29.700 +0.20 0 298 35.20 343.612 29.800 +0.06 0 299 34.90 344.576 29.900 -0.46 0 300 35.10 345.560 30.000 -0.68 0 301 35.30 346.532 30.100 +0.32 0 302 34.90 347.500 30.200 +0.24 0 303 34.90 348.472 30.300 -0.65 0 304 34.70 349.43

34、2 30.400 -0.11 0 305 34.50 350.392 30.500 -0.30 0 306 34.50 351.360 30.600 -0.56 0 307 35.10 352.340 30.700 +0.45 0 308 34.90 353.300 30.800 +0.78 0 309 34.80 354.268 30.900 -0.43 0 310 35.00 355.236 31.000 -0.23 0 311 35.00 356.204 31.100 +0.29 0 312 34.70 357.164 31.200 -0.12 0 313 34.40 358.124 3

35、1.300 -0.52 0 314 34.50 359.084 31.400 -0.39 0 315 34.80 360.056 31.500 +0.41 0 316 34.80 361.024 31.600 +0.45 0 317 34.60 361.980 31.700 -0.20 0 318 34.50 362.944 31.800 -0.33 0 319 34.40 363.896 31.900 -0.07 0 320 34.50 364.860 32.000 -0.23 0 321 34.60 365.824 32.100 +0.14 0 322 34.60 366.788 32.2

36、00 +0.16 0 323 34.60 367.744 32.300 +0.03 0 324 34.20 368.696 32.400 -0.27 0 325 34.20 369.648 32.500 -0.61 0 326 34.30 370.600 32.600 -0.12 0 327 33.90 371.540 32.700 -0.19 0 328 33.60 372.480 32.800 -0.81 0 329 34.10 373.428 32.900 -0.11 0 330 34.30 374.380 33.000 +0.73 0 331 34.40 375.336 33.100

37、+0.23 0 332 34.20 376.276 33.200 -0.07 0 333 34.10 377.224 33.300 -0.11 0 334 33.80 378.172 33.400 -0.27 0 335 34.30 379.128 33.500 -0.05 0 336 34.40 380.088 33.600 +0.81 0 337 34.10 381.040 33.700 +0.21 0 338 33.80 381.976 33.800 -0.74 0 339 33.90 382.924 33.900 -0.52 0 340 33.90 383.868 34.000 -0.

38、02 0 341 34.00 384.812 34.100 +0.25 0 342 33.70 385.748 34.200 -0.20 0 343 33.80 386.688 34.300 -0.61 0 344 33.90 387.628 34.400 +0.07 0 345 33.70 388.556 34.500 -0.06 0 346 33.60 389.488 34.600 -0.57 0 347 33.90 390.432 34.700 +0.05 0 348 34.00 391.376 34.800 +0.74 0 349 33.90 392.312 34.900 +0.25

39、0 350 33.50 393.240 35.000 -0.48 0 351 33.10 394.156 35.100 -0.93 0 352 33.50 395.096 35.200 -0.52 0 353 33.70 396.032 35.300 +0.63 0 354 33.80 396.964 35.400 +0.68 0 355 33.70 397.904 35.500 +0.09 0 356 33.10 398.816 35.600 -0.52 0 357 33.30 399.748 35.700 -0.92 0 358 33.50 400.680 35.800 +0.32 0 3

40、59 33.70 401.616 35.900 +0.66 0 360 33.20 402.532 36.000 -0.09 0 361 33.30 403.460 36.100 -0.77 0 362 33.70 404.396 36.200 +0.21 0 363 33.50 405.324 36.300 +0.82 0 364 33.40 406.248 36.400 -0.29 0 365 33.00 407.160 36.500 -0.84 0 366 32.90 408.072 36.600 -0.56 0 367 33.30 409.004 36.700 +0.14 0 368

41、33.50 409.932 36.800 +0.88 0 369 33.10 410.848 36.900 +0.18 0 370 33.00 411.768 37.000 -0.86 0 371 33.10 412.680 37.100 -0.29 0 372 32.70 413.584 37.200 -0.02 0 373 32.60 414.496 37.300 -0.65 0 374 33.00 415.416 37.400 -0.05 0 375 32.90 416.320 37.500 +0.42 0 376 32.90 417.236 37.600 -0.28 0 377 32.

42、80 418.144 37.700 -0.12 0 378 32.80 419.056 37.800 +0.14 0 379 33.00 419.972 37.900 +0.15 0 380 33.10 420.888 38.000 +0.33 0 381 32.70 421.788 38.100 +0.10 0 382 32.30 422.688 38.200 -0.93 0 383 32.90 423.608 38.300 -0.29 0 384 32.40 424.508 38.400 +0.48 0 385 32.70 425.420 38.500 -0.42 0 386 32.60

43、426.324 38.600 +0.06 0 387 32.50 427.220 38.700 -0.14 0 388 32.20 428.116 38.800 -0.52 0 389 32.60 429.024 38.900 -0.06 0 390 32.40 429.924 39.000 +0.36 0 391 32.40 430.820 39.100 -0.32 0 392 32.80 431.736 39.200 +0.14 0 393 32.20 432.620 39.300 +0.34 0 394 32.10 433.516 39.400 -0.96 0 395 32.50 434

44、.420 39.500 -0.30 0 396 32.30 435.316 39.600 +0.81 0 397 31.90 436.208 39.700 -0.12 0 398 32.40 437.112 39.800 -0.45 0 399 32.50 438.016 39.900 +0.59 0 400 32.50 438.920 40.000 +0.36 0 401 32.40 439.820 40.100 -0.19 0 402 31.90 440.700 40.200 -0.87 0 403 32.10 441.584 40.300 -0.75 0 404 31.80 442.47

45、6 40.400 +0.12 0 405 31.70 443.360 40.500 -0.09 0 406 32.10 444.252 40.600 -0.14 0 407 32.00 445.136 40.700 +0.32 0 408 31.70 446.016 40.800 -0.25 0 409 31.60 446.896 40.900 -0.64 0 410 32.00 447.780 41.000 +0.07 0 411 31.80 448.660 41.100 +0.36 0 412 31.90 449.548 41.200 -0.11 0 413 31.70 450.428 4

46、1.300 -0.01 0 414 31.50 451.304 41.400 -0.03 0 415 31.60 452.184 41.500 -0.37 0 416 31.70 453.064 41.600 -0.11 0 417 31.40 453.932 41.700 -0.14 0 418 31.50 454.812 41.800 -0.41 0 419 31.40 455.680 41.900 +0.00 0 420 31.10 456.540 42.000 -0.37 0 421 31.20 457.404 42.100 -0.47 0 422 31.50 458.280 42.2

47、00 +0.21 0 423 31.50 459.152 42.300 +0.61 0 424 31.50 460.024 42.400 +0.15 0 425 31.10 460.884 42.500 -0.52 0 426 30.90 461.744 42.600 -0.70 0 427 31.10 462.604 42.700 -0.10 0 428 31.00 463.468 42.800 +0.10 0 429 30.90 464.320 42.900 -0.11 0 430 30.80 465.176 43.000 -0.41 0 431 30.80 466.028 43.100

48、-0.27 0 432 30.80 466.880 43.200 -0.09 0 433 30.70 467.728 43.300 -0.12 0 434 30.90 468.592 43.400 +0.11 0 435 31.00 469.448 43.500 +0.45 0 436 30.80 470.300 43.600 +0.00 0 437 30.20 471.132 43.700 -0.72 0 438 30.20 471.972 43.800 -0.93 0 439 30.60 472.824 43.900 -0.09 0 440 30.50 473.664 44.000 +0.

49、60 0 441 30.00 474.500 44.100 -0.02 0 442 30.30 475.340 44.200 -0.57 0 443 30.00 476.176 44.300 -0.10 0 444 30.10 477.012 44.400 -0.10 0 445 30.00 477.848 44.500 -0.05 0 446 29.90 478.676 44.600 -0.15 0 447 30.20 479.520 44.700 -0.09 0 448 30.20 480.352 44.800 +0.45 0 449 29.80 481.184 44.900 -0.10

50、0 450 29.80 482.012 45.000 -0.59 0 451 30.00 482.852 45.100 -0.10 0 452 29.60 483.664 45.200 -0.16 0 453 30.00 484.504 45.300 -0.25 0 454 30.00 485.332 45.400 +0.55 0 455 30.10 486.172 45.500 +0.30 0 456 29.90 487.000 45.600 -0.06 0 457 29.00 487.800 45.700 -0.90 0 458 29.30 488.616 45.800 -1.40 0 4

51、59 29.30 489.436 45.900 +0.12 0 460 29.50 490.248 46.000 +0.43 0 461 29.40 491.064 46.100 -0.03 0 462 29.20 491.872 46.200 -0.32 0 463 29.10 492.680 46.300 -0.33 0 464 29.30 493.496 46.400 +0.03 0 465 29.10 494.300 46.500 +0.20 0 466 28.90 495.108 46.600 -0.41 0 467 29.00 495.908 46.700 -0.34 0 468

52、29.00 496.712 46.800 -0.05 0 469 28.80 497.516 46.900 +0.03 0 470 28.90 498.324 47.000 -0.02 0 471 29.00 499.128 47.100 +0.07 0 472 28.70 499.920 47.200 -0.37 0 473 29.00 500.728 47.300 -0.45 0 474 28.90 501.524 47.400 +0.57 0 475 28.90 502.332 47.500 +0.16 0 476 28.70 503.132 47.600 +0.01 0 477 28.

53、60 503.924 47.700 -0.36 0 478 28.50 504.720 47.800 -0.63 0 479 28.60 505.512 47.900 -0.03 0 480 28.30 506.304 48.000 +0.02 0 481 28.40 507.096 48.100 -0.47 0 482 28.40 507.880 48.200 -0.16 0 483 28.40 508.668 48.300 -0.09 0 484 28.40 509.456 48.400 +0.00 0 485 28.50 510.248 48.500 +0.25 0 486 28.20

54、511.024 48.600 -0.18 0 487 28.20 511.812 48.700 -0.60 0 488 28.30 512.588 48.800 -0.06 0 489 28.40 513.376 48.900 +0.11 0 490 28.30 514.164 49.000 +0.14 0 491 28.30 514.944 49.100 +0.21 0 492 28.00 515.724 49.200 -0.25 0 493 27.70 516.492 49.300 -0.70 0 494 27.60 517.256 49.400 -0.63 0 495 27.60 518

55、.024 49.500 -0.32 0 496 27.60 518.796 49.600 +0.00 0 497 27.80 519.568 49.700 +0.21 0 498 27.90 520.340 49.800 +0.28 0 499 27.60 521.108 49.900 -0.03 0 500 27.70 521.872 50.000 -0.39 0 501 27.50 522.632 50.100 -0.33 0 502 27.50 523.392 50.200 -0.21 0 503 26.90 524.140 50.300 -0.34 0 504 26.80 524.88

56、0 50.400 -0.66 0 505 26.80 525.632 50.500 -0.56 0 506 27.40 526.396 50.600 +0.29 0 507 27.30 527.156 50.700 +0.91 0 508 27.10 527.904 50.800 -0.07 0 509 27.00 528.648 50.900 -0.51 0 510 27.00 529.408 51.000 -0.32 0 511 27.20 530.160 51.100 +0.37 0 512 26.90 530.904 51.200 +0.07 0 513 26.80 531.652 5

57、1.300 -0.60 0 514 27.00 532.396 51.400 -0.25 0 515 26.90 533.140 51.500 +0.14 0 516 26.80 533.884 51.600 -0.06 0 517 26.80 534.628 51.700 +0.05 0 518 26.40 535.360 51.800 -0.32 0 519 26.50 536.096 51.900 -0.83 0 520 26.60 536.832 52.000 +0.18 0 521 26.30 537.560 52.100 +0.24 0 522 26.10 538.292 52.2

58、00 -0.70 0 523 26.60 539.032 52.300 -0.11 0 524 26.20 539.756 52.400 +0.45 0 525 26.30 540.484 52.500 -0.54 0 526 26.20 541.208 52.600 +0.00 0 527 25.90 541.932 52.700 -0.16 0 528 26.00 542.652 52.800 -0.37 0 529 25.40 543.352 52.900 -0.48 0 530 25.80 544.080 53.000 -0.70 0 531 26.20 544.804 53.100

59、+0.69 0 532 26.10 545.532 53.200 +0.78 0 533 26.20 546.260 53.300 +0.09 0 534 26.20 546.980 53.400 -0.10 0 535 26.00 547.704 53.500 -0.03 0 536 25.90 548.424 53.600 -0.19 0 537 25.90 549.140 53.700 -0.54 0 538 25.90 549.856 53.800 +0.06 0 539 25.80 550.576 53.900 +0.09 0 540 25.70 551.288 54.000 -0.25 0 541 25.70 551.996 54.100 -0.21 0 542 25.50 552.708 54.200 -0.24 0 543 25.10 553.400 54.300 -0.52 0 544 25.40 554.108 54.400 -0.72 0 545 25.70 554.820 54.500 +0.38 0 546 25.60 555.528 54.600

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論