教程說明報告_第1頁
教程說明報告_第2頁
教程說明報告_第3頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、Businenit:88LOTUS REPORT SYSTEMMREPReport:IZING SALESYSIS REPORT BY DAILY SALES Run by:INVEN035Job Number:ZRRP0470_5_S.pdfReport Date:07-4月 -2011 06:19 上午FromToCorporaevel:SG=Global,R=Region,S=SiteRegion:3030Site:022022Merchandising Hierarchy:1=Sub Class,2=Class,3=Department,4=Group,Bl=AllGroup:Depa

2、rtment:Class:1=Max,2=Min:1Include Zero Sales:NOnly Feature Item:NOnly House Brand Item:NExclude Consignment:Number of Style:40Exclude Promotion Items:NPromotion Type:ZRRP0470IZING SALESYSIS REPORT BY DAILY SALESPage 2INVEN035Corporaevel: S07-4月 -2011 06:19 上午Region30NORTHSiIU LI QIAO STORELastk 2011

3、.03.26 - 2011.04.01 Last 4k 2011.03.05 - 2011.04.01RStyleDescriptionRepl STAPriceLW SalesMark UpProfitDailyWTD%of L4WACCU%YTDAVG SalesOn HandOn OrderLastXVAT%Sales XVATQTYSales XVATQTYSalesof L4WSales XVATQTY/kQTY# kQTY# kReceipt120258035 五湖大豆油5LWA52.50T17,515.75-3.53-618.6310,665.13242.0044,643.721

4、,013.002.802.80172,000.46831.50894.001.080.000.0006-4月 -11220701503 海爾32寸液晶電視L32R1臺WA1,799.00T6,150.43-99.88-6,142.757,688.035.0016,913.6811.000.112.926,150.431.004.004.000.000.0005-4月 -11300010062 燕京啤酒330ml*24箱WA44.00T24,933.33-5.89-1,467.336,468.38172.0026,888.89715.001.904.82472,948.38679.75256.0

5、00.380.000.0004-4月 -11400388590 班尼路SA0.1030,242.9123.006,956.014,666.7543.0030,796.92317.002.497.31518,390.69323.75-338.00-1.040.000.0031-3月 -11521577024 惠氏S-26金裝幼兒樂奶粉可WA167.40T2,383.94-19.96-475.863,656.1531.008,137.8769.000.077.3816,825.137.00149.0021.290.000.0006-4月 -11620247351邦威 休閑服飾 件SA1.1734,

6、717.0922.007,637.873,592.3128.0034,412.82236.002.6510.02528,775.89234.75-257.00-1.090.000.0031-3月 -11700131185 金象SA0.1017,713.2916.002,834.143,242.535.0015,600.4240.001.6311.65270,932.2878.50-54.00-0.690.000.0031-3月 -11800388587 衣本色SA0.1012,423.1623.002,857.332,384.968.0012,181.7963.001.0012.65182,7

7、00.9444.00-67.00-1.520.000.0031-3月 -11921608501 多美滋3階段幼兒配方WA177.00T3,450.850.155.102,269.2315.008,471.7956.000.4113.0652,914.9943.256.000.140.000.0004-4月 -111020752303 佐丹奴休閑服飾件SA0.0115,405.9817.002,619.022,172.6512.0014,020.5181.001.2214.28228,868.4094.75-91.00-0.960.000.0031-3月 -111100131157 班尼路SA0

8、.1012,335.4723.002,837.151,866.3220.0012,183.26130.000.9815.27282,822.31110.00-142.00-1.290.000.0031-3月 -111202199555 牛欄山36度百年二鍋頭400mWA94.00T2,731.620.000.061,687.1821.008,998.29112.000.3815.65213,424.7963.50214.003.370.000.0003-4月 -111321194314 美贊臣A+全新3袋裝1.WA185.00T5,035.042.70135.801,264.968.006,6

9、41.0342.000.5316.1898,647.8844.7514.000.310.000.0028-3月 -111420047285 同仁堂品()個SA0.0111,600.7720.002,320.271,209.4014.009,994.6282.000.8817.06272,502.14119.00-95.00-0.800.000.0031-3月 -111502199556 牛欄山53度珍品三十年二CA218.00372.6510.5339.251,117.956.001,117.956.000.0117.0717,143.341.0062.0062.000.000.0003-4月

10、 -111620928348三層衛(wèi)生卷紙180g*10卷包WA23.90T7,560.681.54116.241,021.3750.008,661.20424.000.5217.5965,930.29337.50179.000.530.000.0004-4月 -111720576781 御食園高級散裝特產(chǎn)公SA59.608,208.2024.992,051.61941.1018.485,018.5098.520.5618.15176,089.22146.87-124.30-0.850.000.0031-3月 -111820326186 牛欄山珍品二十五年二鍋頭CA176.00300.8515.

11、6747.15902.566.00902.566.000.0218.177,462.392.0022.0011.000.000.0003-4月 -111921726724 牛欄山酒百年38度十年50CA68.00T174.36-0.62-1.08871.7915.001,569.2327.000.0818.2525,181.0317.5028.001.600.000.0001-4月 -112001058009 56度紅星二鍋頭500ml*12/箱WA78.00T23,533.33-3.85-904.86866.6713.0012,200.00183.001.8020.05329,853.333

12、62.25272.000.750.000.0004-4月 -112100949576 康師傅經(jīng)典紅燒牛肉面110gWA9.80T51,988.00-17.73-9,217.07775.90102.005,027.97661.001.1721.2298,187.062,170.75659.000.300.000.0006-4月 -112200073113 古船富強粉5kgWA14.90T5,741.81-6.04-346.99764.7858.006,012.74456.000.2621.4868,828.40253.751,233.004.860.000.0001-4月 -1123216084

13、97 多美滋WA204.00T6,470.09-4.20-272.03697.444.003,835.9022.000.3021.7841,073.1728.0035.001.250.000.0004-4月 -112420080519 美的電壓力鍋PCJ505個WA299.00T713.665.8341.63687.153.001,171.765.000.0521.838,671.802.5024.009.600.000.0003-4月 -112521777240 諾基亞ZYDX部SA0.015,178.635.00258.95683.761.002,663.255.000.3222.1562

14、,760.706.00-5.00-0.830.000.0031-3月 -112621700120 君樂寶碗裝經(jīng)典老酸奶139g碗 CA2.45T3,836.651.3150.30662.48337.004,379.832,228.000.3622.5057,545.702,262.00823.000.361,440.000.6406-4月 -112721192537促銷1本SA0.011,602.2022.04353.12656.4690.001,723.81279.000.0922.5915,511.52218.00-302.00-1.390.000.0031-3月 -11282176700

15、5荒精潔米WA5.18T5,169.04-10.99-568.10645.00161.973,378.65848.420.2822.8884,317.54937.79871.190.930.000.0004-4月 -112920940196 正大烤鴨850gCA33.80T1,791.110.030.48548.8919.00982.2234.000.0922.9629,175.1938.7574.001.910.000.0028-3月 -113021329649 美的電磁爐ST2106個WA299.001,022.220.939.46511.112.001,533.336.000.1123.

16、0827,222.226.0022.003.670.000.0005-4月 -113121131540 美的電磁爐SK2105臺WA198.00T3,384.621.0134.22507.693.003,723.0822.000.2123.2946,624.7916.7520.001.190.000.0003-4月 -113201082852 菠蘿0.8-1.2KGCA7.961,813.9012.61228.75497.11108.863,157.26691.430.0723.363,917.49154.98563.023.630.000.0001-4月 -11ZRRP0470IZING S

17、ALESYSIS REPORT BY DAILY SALESPage 3INVEN035Corporaevel: S07-4月 -2011 06:19 上午Region30NORTHSiIU LI QIAO STORELastk 2011.03.26 - 2011.04.01 Last 4k 2011.03.05 - 2011.04.01RStyleDescriptionRepl STAPriceLW SalesMark UpProfitDailyWTD%of L4WACCU%YTDAVG SalesOn HandOn OrderLastXVAT%Sales XVATQTYSales XVAT

18、QTYSalesof L4WSales XVATQTY/kQTY# kQTY# kReceipt3320759170 美贊臣A+400g盒WA64.505,351.79-0.32-16.97496.159.001,762.0532.000.2323.59129,711.6156.25935.0016.620.000.0003-4月 -113421194198 雅培金裝幼兒喜康力幼兒配WA63.70T2,558.890.163.97490.009.006,587.78121.000.2623.8543,565.9063.503.000.050.000.0005-4月 -113521150106烤

19、雞()SA11.803,005.7348.181,448.29486.8464.003,719.74489.000.2124.0643,093.15287.64-554.00-1.930.000.003600870306壓榨一級花生油5.436LWA109.905,543.631.2971.63486.285.002,431.4225.000.2324.2880,491.6031.0093.003.000.000.0002-4月 -113702287500 山東富士蘋果80mm80mmCA11.982,773.099.25256.55473.0444.623,704.03349.380.2124.4922,901.86255.851,91

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論