四年級下冊數(shù)學 口算題 (乘法交換律和結(jié)合律) 1000題_第1頁
四年級下冊數(shù)學 口算題 (乘法交換律和結(jié)合律) 1000題_第2頁
四年級下冊數(shù)學 口算題 (乘法交換律和結(jié)合律) 1000題_第3頁
四年級下冊數(shù)學 口算題 (乘法交換律和結(jié)合律) 1000題_第4頁
四年級下冊數(shù)學 口算題 (乘法交換律和結(jié)合律) 1000題_第5頁
已閱讀5頁,還剩18頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領

文檔簡介

1、月日姓 :分秒成 :8 125 8 =86 25 4 =25 47 4 =125 5 8 =3000 25 4 =6700 25 4 =125 2 8 =13000 25 4 =5 125 8 =12000 125 8 =7 125 8 =1000 8 125 =25 22 4 =5600 25 4 =10000 25 =25 73 4 =88 25 4 =38 25 4 =42 25 4 =14 25 4 =96 25 4 =125 15 8 =25 6 4 =25 66 4 =800 25 4 =25 26 4 =125 8 8 =125 18 8 =52 25 4 =18 25 4 =2

2、5 84 4 17 25 4 25 25 4 8000 8 125 =25 91 4 25 87 4 16000 8 125 =13000 8 125 2000 25 =14 8 = 62 25 4 30 25 4 10000 8 125 =76 25 4 15000 8 125 =25 59 4 =18 8 =125 16 8 =20000 25 =25 75 4 =34 25 4 =17000 125 8 =25 12 4 =2000 125 8 =28 25 4 =85 25 4 =24 25 4 =20 8 =74 25 4 =125 10 8 =125 17 8 =125 13 8

3、=12 25 4 =5500 25 4 =7800 25 4 =15 125 8 1000 125 8 =19000 8 125 =13 125 8 =10000 125 8 =19 125 8 =10 125 8 =20000 25 4 =10000 25 4 =25 60 4 =18000 125 8 = 6 125 8 25 48 4 =19000 125 8 =5900 25 4 = 4 125 8 16 125 8 =6000 125 8 =7000 125 8 =7000 25 4 =25 40 4 =11000 8 125 =20000 8 =7000 8 125 =12000

4、4 25 =3 125 8 =3000 125 8 =6600 25 =26 25 4 =125 6 8 =20000 8 125 =25 98 4 =8000 4 25 125 3 8 =3000 4 25 月分日秒姓 :成 :25 33 4 =18 25 4 =94 25 4 =14 25 4 =16 8 =12 8 =11000 125 = 5 25 4 =13 8 =800 25 4 =5000 4 25 =7000 25 4 =4000 125 8 =24 25 4 =2 125 8 =13000 125 8 =20000 125 8 =13 25 4 =8000 125 8 =25

5、 58 4 =8000 8 125 =1000 8 125 =10000 25 4 =125 2 8 =62 25 4 =67 25 4 2900 25 4 =25 49 =125 18 8 =96 25 4 =25 79 4 =34 25 4 =20 25 4 125 6 8 =12000 4 25 =125 16 8 =8200 25 4 =18000 8 =3 25 4 =10000 4 25 =20 125 =6000 125 8 =6300 25 =2000 8 125 =11000 25 4 =8 125 8 =13000 125 =11000 25 =3000 125 8 =30

6、00 25 4 =52 25 4 =15000 25 =1000 4 25 =56 25 4 =2000 4 25 =11 25 4 =7000 125 8 =9100 25 4 =9000 125 8 =25 12 4 =10000 125 =14000 25 =25 26 4 =15 25 4 =16000 8 125 =6700 25 4 =4000 25 4 =9600 25 4 =25 34 4 =25 59 4 =25 43 4 =25 60 4 =7100 25 4 =6000 4 25 8400 25 4 =7000 4 25 =19000 25 =19 125 8 20000

7、 4 25 =54 25 4 =125 4 8 = 4 25 4 17 25 4 =4 125 8 =125 19 8 =3 125 8 =25 98 4 4000 8 125 =1700 25 4 =18 125 =19000 8 =1600 25 4 25 73 4 = 6 25 4 =17 125 =25 5 4 =125 5 8 =25 91 4 25 92 4 16000 8 = 月分日秒姓 :成 :10 8 =10000 25 4 =12000 125 8 =14000 25 4 =200 25 4 =9 125 8 =125 5 8 =25 60 4 =3000 4 25 =74

8、 25 4 =72 25 4 =19 8 =3000 25 4 =6 125 8 =1900 25 4 =28 25 4 =17000 4 25 =125 16 =8200 25 4 =125 14 8 =125 6 8 =125 18 8 =125 4 8 =25 61 4 125 19 8 =800 25 4 =25 59 4 =5 125 8 =25 92 4 =6000 125 8 =6500 25 =15 8 =125 20 8 =16 8 =25 48 4 =25 36 4 25 79 4 =25 32 4 125 7 8 =8000 8 125 =8 25 4 =125 9 8

9、=2 125 8 =4 125 8 =13000 4 25 =125 10 8 =15000 125 8 =7000 25 4 =20 8 =18 25 4 =4000 25 4 =1000 125 8 =77 25 4 =5000 125 8 =125 12 8 =16000 125 =7000 125 8 =12 25 4 =5900 25 4 =25 17 4 =25 16 4 =6000 4 25 =25 66 4 =3 125 8 =2000 4 25 =15000 25 =10000 125 =8000 4 25 =18 125 8 =1000 8 125 =12000 8 125

10、 = 67 25 4 =25 39 4 =15000 8 125 =20000 25 =25 89 4 = 25 26 4 =25 52 4 =24 25 4 =2400 25 4 =12 125 =3000 125 8 =17 25 4 =17 8 =25 40 4 =125 13 8 =4000 125 8 =7300 25 4 =19000 8 =7000 8 125 =6000 8 125 =25 58 4 =25 43 4 =25 99 4 5100 25 =19000 8 125 =18000 125 8 =16000 8 = 25 73 4 =25 34 4 = 月分日秒姓 :成

11、 :13000 125 =125 5 8 =17 25 4 =125 16 8 =19000 125 8 =87 25 4 =2000 25 4 =17000 25 4 =5600 25 4 =25 40 4 =10000 125 = 5 25 4 =25 26 4 =16000 25 =17000 25 =25 79 =8000 4 25 =5000 125 8 =25 43 4 =6000 4 25 =125 19 8 =7000 125 8 =51 25 4 =12 25 4 9300 25 4 =38 25 =14 125 8 19000 4 25 =5000 25 4 =18000

12、125 8 =25 23 4 40 25 4 =25 48 4 25 59 4 25 52 4 =25 19 4 =17000 8 125 =9000 125 8 =8 125 8 =8200 25 4 3000 25 4 = 125 9 =12 125 =25 73 4 =800 25 4 =125 4 8 =19000 125 =25 27 4 =25 58 4 =11000 25 4 =46 25 4 =10000 25 =125 12 8 =13 8 =25 34 4 =17 8 =15000 125 8 =25 70 4 =10000 25 4 =96 25 4 =42 25 4 =

13、25 5 4 =3000 4 25 =7000 4 25 =2800 25 4 =26 25 4 =84 25 4 =4500 25 4 =20 125 8 =13000 125 8 =9500 25 4 =15000 8 125 =4000 25 4 =5900 25 4 =11000 8 125 =8000 125 8 =8600 25 4 =6400 25 4 =72 25 4 =19000 25 4 =7800 4 =125 2 8 =7000 25 4 3000 125 8 =12000 125 8 =3600 25 4 77 25 4 =18 25 4 =24 25 4 =15 8

14、 =74 25 4 =125 20 8 = 8 25 4 =18 8 =4 125 8 =25 45 4 =9 25 4 =16000 8 =25 91 4 =71 25 4 月日姓 : 分秒成 :3000 125 8 =7000 4 25 =25 75 4 =125 18 8 =2000 125 8 =85 25 4 =87 25 4 =6700 25 4 =96 25 4 =12000 125 8 =19000 25 = 8 25 4 =25 92 4 =12000 125 =125 20 8 =25 33 =2000 8 125 =2600 25 4 =25 48 4 =8800 25

15、4 =7000 125 8 =62 25 4 =25 58 4 19 125 8 74 25 4 1000 8 125 =7500 25 4 =42 25 4 =6 125 8 =7 125 8 =14000 125 8 =6200 25 4 =25 44 4 = 12 25 4 13 8 =18000 8 125 =19000 125 8 =3900 25 =8000 125 8 =13000 4 25 =4 125 8 =7000 8 125 =12 125 =125 8 8 = 25 32 4 5000 25 4 =10 8 =6000 125 8 =7000 25 4 =14 25 4

16、 =8200 25 4 =11 8 =125 7 8 =125 9 8 =5000 125 8 =54 25 4 =77 25 4 =66 25 4 =15 8 =1000 4 25 =17 25 4 =6400 25 4 =1000 125 8 =125 5 8 =58 25 4 =11000 125 8 =11000 8 125 =25 49 4 =17000 125 8 =17000 125 =6000 4 25 = 125 4 8 =16 125 8 =25 28 4 =6100 25 4 = 29 25 4 =25 76 4 =78 25 4 =52 25 4 =14000 8 12

17、5 =11000 25 =2000 4 25 =4000 125 8 =25 12 4 =25 13 4 =125 11 8 =25 35 4 =20 125 =25 2 4 =10000 8 125 =32 25 4 =8000 8 125 =125 12 8 = 25 66 4 25 5 4 =10000 25 4 =25 60 4 18000 8 =8000 4 25 =3000 4 25 月分日秒姓 :成 :1000 125 8 =6 125 8 =6000 8 125 =80 25 4 =12000 125 8 =67 25 4 =46 25 4 = 25 4 4 =25 73 4

18、=25 49 4 =7000 4 25 =5000 125 8 =3000 125 8 =88 25 4 =87 25 4 =18000 125 8 =125 13 8 =18000 8 125 = 18 25 4 =17 8 =64 25 4 =5600 25 4 =16000 125 8 11000 4 25 = 125 6 8 =19 8 =8000 125 8 =12 25 =92 25 4 =2600 25 4 =24 25 4 = 3 25 4 =25 59 4 =4 125 8 =1000 4 25 = 25 34 4 5 25 4 =125 9 8 =65 25 4 =1600

19、0 8 125 =25 12 4 =17000 8 125 =125 4 8 =10000 25 4 = 125 2 8 =25 66 4 =85 25 4 =5000 8 125 =20000 25 4 =16 8 =19000 125 8 =25 40 4 =9 125 8 =91 25 4 =12000 25 =6400 25 4 =25 92 4 =25 38 4 =7000 125 8 =10000 25 =17 25 4 =6700 25 4 =25 48 4 =70 25 4 =34 25 4 =1000 8 125 =25 43 4 =13000 8 125 = 3 125 8

20、 54 25 4 =18000 4 25 =7000 8 125 =16000 4 25 =3900 25 4 =62 25 4 =20000 4 25 =3000 4 25 =25 91 4 =99 25 4 =19000 4 25 =14000 125 8 = 25 58 4 =23 25 4 28 25 4 125 7 8 =8000 4 25 1000 25 =125 15 8 =2500 25 4 =12 125 =125 19 8 =3000 25 4 8 125 8 =25 79 4 7000 25 4 4300 25 4 =9000 125 8 =25 27 4 125 11

21、8 =14000 4 25 = 月分日秒姓 :成 :125 18 8 =18000 125 8 =27 25 4 =6000 125 8 =125 16 8 =25 79 4 =125 8 8 =6000 4 25 =13000 125 =12 8 =12000 25 =3 125 8 =41 25 4 =3000 125 8 =15000 125 =24 25 4 =125 2 8 =5000 125 8 =25 59 =3400 25 4 =125 19 8 =8 25 4 =3000 4 =25 36 4 4000 125 8 =5 25 4 73 25 4 =5 125 8 =9000

22、 125 8 =68 25 4 25 72 4 9 125 8 =5400 25 4 =54 25 4 16 8 = 42 25 4 =25 40 4 =3 25 4 =16000 8 125 =17000 8 =6400 25 4 800 25 4 = 48 25 4 25 43 4 =13 125 =10000 125 8 =25 71 4 =34 25 4 =17 25 4 =125 15 8 =125 5 8 =15000 125 8 =25 34 4 =125 7 8 =8200 25 4 =3000 25 4 =125 17 8 =25 80 4 =25 75 4 =87 25 4

23、 =25 26 4 =25 92 4 =85 25 4 =25 98 4 =6000 8 125 =1000 25 4 =9500 25 4 =10000 25 4 =10000 4 25 =25 74 4 =125 13 8 =16 25 4 =19000 125 8 =8 125 8 =17000 125 =6700 25 4 =10000 8 125 =62 25 4 =125 6 8 =25 13 4 =46 25 4 =125 9 8 =47 25 4 = 25 48 4 =19 8 =8000 4 25 =67 25 4 =125 10 8 =11 8 =25 60 4 8300

24、25 4 =12 25 4 14000 8 125 =84 25 4 =12000 8 125 =9000 8 125 = 77 25 4 6 125 8 =7900 25 =1000 8 125 = 月分日秒姓 :成 :5 125 8 =9000 125 8 =6400 25 4 =13 8 =12 8 =5000 8 125 =25 26 4 =25 73 4 =25 37 4 =4000 8 125 =16000 125 8 =5800 25 4 =24 25 4 = 8 25 4 =77 25 4 =7000 25 4 =2000 8 125 =20000 125 8 = 51 25

25、4 =25 74 4 =5600 25 4 = 125 3 8 =46 25 4 =5000 125 8 =6000 125 8 =10000 125 =15 8 =6700 25 4 =15000 125 8 20 125 8 9000 25 4 74 25 4 25 66 4 =19000 4 25 =6000 4 25 =62 25 4 =25 60 4 25 40 4 25 35 4 17 125 =34 25 4 =25 34 4 =125 16 8 =25 98 4 =4000 125 8 =18 8 =25 91 4 =16000 25 =18000 125 8 =87 25 4

26、 =10000 125 8 =16 25 4 =6100 25 4 =25 75 4 =7800 25 4 =25 92 4 =18 25 4 =11 8 =85 25 4 =25 12 4 =125 6 8 =38 25 4 =6 125 8 =19000 125 =3000 4 25 =3000 125 8 =7000 8 125 =2000 4 25 =12000 8 125 =25 88 4 =125 2 8 =96 25 4 =300 25 4 =125 5 8 = 25 6 4 25 48 4 =1000 4 25 =1000 8 125 =16000 8 125 =125 10

27、8 =12000 4 25 = 25 2 4 25 43 4 =90 25 4 =15000 8 125 =4 125 8 =800 25 4 =19 125 =125 14 8 =7000 125 8 =11000 4 25 55 25 4 7 125 8 =125 7 8 =125 17 8 =3300 25 4 =25 50 4 =6000 25 4 =2000 125 8 =2300 25 4 月分日秒姓 :成 :6000 125 8 =96 25 4 =16000 125 =9000 125 8 =6000 4 25 =125 11 8 =83 25 4 =13 8 =7000 25

28、 4 =15000 125 =25 59 4 =6400 25 4 =25 67 4 =10000 25 4 =125 9 8 =10 125 8 =18 125 8 1100 25 4 25 46 =5600 25 4 =25 53 4 =25 48 4 =100 25 4 =18000 125 8 =24 25 4 25 55 4 =8 25 4 =16000 4 25 =25 34 =1000 8 125 =1000 4 25 27 25 4 =7000 125 8 =25 40 4 20000 25 4 =52 25 4 125 15 8 =98 25 4 =25 24 4 =1000

29、 125 8 =15 125 =54 25 4 =25 91 4 =2000 125 8 =125 10 8 =3000 4 25 =25 61 4 =19000 125 8 =9200 25 4 =5000 8 125 =14 25 4 =19000 25 =25 20 4 =7000 4 25 =8 125 8 =17 25 4 =18 25 4 =125 4 8 =10000 25 =17 8 =18000 25 =25 52 4 =8000 125 8 =14000 25 =34 25 4 =125 12 8 =3000 8 =25 79 4 =62 25 4 =25 56 4 =25 73 4 =25 76 4 =85 25 4 =9000 4 25 =125 19 8 =11000 125 8 =25 95 4 =12000 4 25 =11000 4 25 =3000 25 4 =8200 25 4 =42 25 4 =3400 25 =25 66 4 =4000 8 125 =7000 8 125 =16 125 =5000 4 25 =7800 25 4 =6 125 8 =125 16 8 =25 75 4 =5 125 8 =25 58 4 =25 81 4 25 60 4 87 25 4 125 5 8 =5 25 4 =600

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論