版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、Re:【求助】請問誰有太陽黑子數(shù)據(jù)只有1700-1987年的年份 黑子數(shù):1700 5.01701 11.01702 16.01703 23.01704 36.01705 58.01706 29.01707 20.01708 10.01709 8.01710 3.01711 0.01712
2、 0.01713 2.01714 11.01715 27.01716 47.01717 63.01718 60.01719 39.01720 28.01721 26.01722 22.01723 11.01724 21.01725 40.01726
3、78.01727 122.01728 103.01729 73.01730 47.01731 35.01732 11.01733 5.01734 16.01735 34.01736 70.01737 81.01738 111.01739 101.01740 73.017
4、41 40.01742 20.01743 16.01744 5.01745 11.01746 22.01747 40.01748 60.01749 80.91750 83.41751 47.71752 47.81753 30.71754 12.21755
5、0; 9.61756 10.21757 32.41758 47.61759 54.01760 62.91761 85.91762 61.21763 45.11764 36.41765 20.91766 11.41767 37.81768 69.81769
6、0;106.11770 100.81771 81.61772 66.51773 34.81774 30.61775 7.01776 19.81777 92.51778 154.41779 125.91780 84.81781 68.11782 38.51783 22.
7、81784 10.21785 24.11786 82.91787 132.01788 130.91789 118.11790 89.91791 66.61792 60.01793 46.91794 41.01795 21.31796 16.01797 6.41798&
8、#160; 4.11799 6.81800 14.51801 34.01802 45.01803 43.11804 47.51805 42.21806 28.11807 10.11808 8.11809 2.51810 0.01811 1.41812
9、 5.01813 12.21814 13.91815 35.41816 45.81817 41.11818 30.11819 23.91820 15.61821 6.61822 4.01823 1.81824 8.51825 16.61826
10、36.31827 49.61828 64.21829 67.01830 70.91831 47.81832 27.51833 8.51834 13.21835 56.91836 121.51837 138.31838 103.21839 85.71840 64.618
11、41 36.71842 24.21843 10.71844 15.01845 40.11846 61.51847 98.51848 124.71849 96.31850 66.61851 64.51852 54.11853 39.01854 20.61855
12、0; 6.71856 4.31857 22.71858 54.81859 93.81860 95.81861 77.21862 59.11863 44.01864 47.01865 30.51866 16.31867 7.31868 37.61869
13、60;74.01870 139.01871 111.21872 101.61873 66.21874 44.71875 17.01876 11.31877 12.41878 3.41879 6.01880 32.31881 54.31882 59.71883 63.
14、71884 63.51885 52.21886 25.41887 13.11888 6.81889 6.31890 7.11891 35.61892 73.01893 85.11894 78.01895 64.01896 41.81897 26.21898&
15、#160; 26.71899 12.11900 9.51901 2.71902 5.01903 24.41904 42.01905 63.51906 53.81907 62.01908 48.51909 43.91910 18.61911 5.71912
16、 3.61913 1.41914 9.61915 47.41916 57.11917 103.91918 80.61919 63.61920 37.61921 26.11922 14.21923 5.81924 16.71925 44.31926
17、63.91927 69.01928 77.81929 64.91930 35.71931 21.21932 11.11933 5.71934 8.71935 36.11936 79.71937 114.41938 109.61939 88.81940 67.819
18、41 47.51942 30.61943 16.31944 9.61945 33.21946 92.61947 151.61948 136.31949 134.71950 83.91951 69.41952 31.51953 13.91954 4.41955 38.01956 141.71957 190.21958 184.81959 159.01960 112.31961 53.91962 37.51963 27.91964 10.21965 15.11966 47.01967
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 新版車隊(duì)合作協(xié)議3篇
- 數(shù)碼攝像機(jī)購銷合同書3篇
- 改善企業(yè)運(yùn)營承諾書3篇
- 方協(xié)議毀約流程3篇
- 教育學(xué)實(shí)習(xí)生合作協(xié)議3篇
- 方聯(lián)合體投標(biāo)協(xié)議書3篇
- 溫室大棚環(huán)境無線監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)畢業(yè)論文開題報(bào)告
- 物業(yè)公司高層管理合同
- 采摘園洗車場租賃合同
- 物流運(yùn)輸協(xié)調(diào)協(xié)議
- 北京市餐飲行業(yè)污染防治手冊
- 2024-2030年中國外貿(mào)服裝行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局與投資前景研究報(bào)告
- 學(xué)科建設(shè)課件
- 四川省南充市2023-2024學(xué)年九年級上學(xué)期期末數(shù)學(xué)試題(含解析)
- 英文經(jīng)典電影賞析智慧樹知到期末考試答案2024年
- 水塘清淤專項(xiàng)方案
- 暗黑破壞神裝備大全
- 幼兒園游戲設(shè)計(jì)與實(shí)施研究
- 自然資源學(xué)原理(緒論)蔡運(yùn)龍
- 大學(xué)英語(一)智慧樹知到期末考試答案2024年
- 高空作業(yè)安全免責(zé)聲明
評論
0/150
提交評論